IKARUS 435
magaspadlós városi csuklós autóbusz
Főbb méretek | |
Hosszúság | 17850 mm |
Szélesség | 2500 mm |
Magasság | 3037 mm |
Tengelytávolság | |
Tengelytávolság "A" - "B" | 5570 mm |
Tengelytávolság "B" - "C" | 6410 mm |
Mellső túlnyúlás | 2690 mm |
Hátsó túlnyúlás | 3180 mm |
Fordulókör átmérő | 22000 mm |
Tömegadatok | |
Saját tömeg | 15000 kg |
Megengedett legnagyobb össztömeg | 26500 kg |
Tengelyterhelési adatok | |
"A - tengely" | 6500 kg |
"B - tengely" | 10000 kg |
"C - tengely" | 10000 kg |
Szállítható személyek (kialakítástól függően) | |
Ülőhely | 44+1 fő |
Állóhely | 127 fő |
Összesen | 167+1 fő |
Kerekesszék elhelyezési lehetőség | - |
Főegységek | |
Motor I | DAF LT 195 L EURO 1 |
Lökettérfogat | 11630 cm 3 |
Teljesítmény | 195 kW (265 LE) 2 000 f/perc |
Nyomaték | 1085 Nm 1 300 f/perc |
Nyomatékváltó | ZF 4HP 590 EST 18 4+1 fokozatú automata sebességváltó |
Egyéb | |
Légkondicionálás | - |
Rámpa | - |