IKARUS 405
magaspadlós városi midibusz
Főbb méretek | |
Hosszúság | 7300 mm |
Szélesség | 2300 mm |
Magasság | 2665 mm |
Tengelytávolság | |
Tengelytávolság "A" - "B" | 3385 mmmmm |
Mellső túlnyúlás | 1900 mm |
Hátsó túlnyúlás | 2015 mm |
Fordulókör átmérő | 14000 mm |
Tömegadatok | |
Saját tömeg | 5200 kg |
Megengedett legnagyobb össztömeg | 8330 kg |
Tengelyterhelési adatok | |
"A - tengely" | 3000 kg |
"B - tengely" | 5330 kg |
Szállítható személyek (kialakítástól függően) | |
Ülőhely | 16+1 fő |
Állóhely | 29 fő |
Összesen | 45+1 fő |
Kerekesszék elhelyezési lehetőség | - |
Főegységek | |
Motor I | PERKINS AL81072 EURO 2 |
Lökettérfogat | 3980 cm 3 |
Teljesítmény | 101 kW (137 LE) 2 500 f/perc |
Nyomaték | 465 Nm 1 300 f/perc |
Nyomatékváltó | VOITH Midimat BRA 12,5 3+1 fokozatú automata sebességváltó |
Egyéb | |
Légkondicionálás | - |
Rámpa | - |