IKARUS 260
magaspadlós városi szóló autóbusz
| Főbb méretek | |
| Hosszúság | 11 000 mm |
| Szélesség | 2 500 mm |
| Magasság | 3 010 mm |
| Tengelytávolság | |
| Tengelytávolság "A" - "B" | 5 400 mm |
| Mellső túlnyúlás | 2 460 mm |
| Hátsó túlnyúlás | 3 140 mm |
| Fordulókör átmérő | 22 500 mm |
| Tömegadatok | |
| Saját tömeg | 9 000 kg |
| Megengedett legnagyobb össztömeg | 16 000 kg |
| Tengelyterhelési adatok | |
| "A - tengely" | 6 000 kg |
| "B - tengely" | 10 000 kg |
| Szállítható személyek (kialakítástól függően) | |
| Ülőhely | 21+1 fő |
| Állóhely | 75 fő |
| Összesen | 96+1 fő |
| Kerekesszék elhelyezési lehetőség | 1 db |
| Főegységek | |
| Motor I | RÁBA D 10 UTS 150 EURO 0 |
| Lökettérfogat | 10 350 cm3 |
| Teljesítmény | 150 kW (204 LE) 1 900 f/perc |
| Nyomaték | 912 Nm 1 100 f/perc |
| Nyomatékváltó I: | VOITH DIWA 851.2 3+1 fokozatú automata sebességváltó |
| Motor II | RÁBA D 10 UTS 155 EURO 1 |
| Lökettérfogat | 10 350 cm3 |
| Teljesítmény | 155 kW (210 LE) 1 900 f/perc |
| Nyomaték | 912 Nm 1 100 f/perc |
| Nyomatékváltó II: | ZF 4 HP 500 4+1 fokozatú automata sebességváltó |
| Egyéb | |
| Légkondicionálás | - |
| Rámpa | - |
Magyar
English