MERCEDES-BENZ CITARO C2
alacsonypadlós városi szóló autóbusz
| Állományi darabszám | |
| Dátum | 2025. október |
| Darabszám | 12 db |
| Főbb méretek | |
| Hosszúság | 12105 mm |
| Szélesség | 2550 mm |
| Magasság | 3120 mm |
| Tengelytávolság "A" - "B" | 5645 mm |
| Tengelytávolság "B" - "C" | 2705 mm |
| Mellső túlnyúlás | 3400 mm |
| Fordulókör átmérő | 21214 mm |
| Tömegadatok | |
| Saját tömeg | 11350 kg |
| Megengedett legnagyobb össztömeg | 19000 kg |
| "A - tengely" | 7000 kg |
| "B - tengely" | 12000 kg |
| Szállítható személyek (kialakítástól függően) | |
| Ülőhely | 27 + 1 fő |
| Állóhely | 75 fő |
| Összesen | 102 + 1 fő |
| Kerekesszék elhelyezési lehetőség | 1 db |
| Főegységek | |
| Motor I | Mercedes-Benz OM 926 LA Euro EEV |
| Lökettérfogat | 7201 cm 3 |
| Teljesítmény | 210 kW (286 LE) 2 400 f/perc |
| Nyomaték | 1200 Nm 1 600 f/perc |
| Nyomatékváltó I: | ZF EcoLife 6+1 fokozatú automata sebességváltó |
| Egyéb | |
| Légkondicionálás | Utas- és vezetőtéri 1 db, Webasto Aerosphere 300. |
| Rámpa | A második utasajtónál, a kerekesszékes utasok részére. |
Magyar
English