-
Magunkról
- Általános információk
- Cégfelépítés
- Cégfilozófia
- Integritás
- Integrált irányítási rendszer
- Virtuális Erőmű Program
- Járműveink
- Társadalmi felelősségvállalás
-
Közérdekű adatok
- I. Szervezeti, személyzeti adatok
- II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
- III. Gazdálkodási adatok
- Különös Közzétételi Lista
- EGYEDI KÖZZÉTÉTELI LISTA
- Archívum
- Közzétételi szabályzat 2017
- Szerződéstár
- Közbeszerzés
- Közbeszerzési eljárások (2026. január 1-től)
- Nem közbeszerzési eljárások (2026. január 1-től)
- Közszolgáltatási szerződés
- Éves beszámolók
- Adatigénylések
- Beszerzési Bizottság
- Üzleti titok szabályzat
- A Társaság 2022. évi Fenntarthatósági Jelentése
- Villamos infrastruktúra tervezési irányelvek és fenntartási adatok
- A Fővárosi Önkormányzat közzétételi főoldala
- Közadattár
- EU Projektek
- Sajtószoba
- Médiasarok
- Elérhetőségek
- Hasznos linkek
- Éves jelentések
- Történelmünk
- Közérdekű adatok
- Beszerzések
- Turisztika
- Értékesítés
- Bérbeadás
- Karrier
- Webshop
- Árverés
Nyílt nap nosztalgiákkal menetrend
2013-10-24 07:58:08
Október 27. vasárnap
| N19 | 2624 | 2624 | 2624 | 2624 | 2624 | 2624 |
| Kelenföld kocsiszín | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 |
| Móricz Zs. Körtér | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 |
| Batthyány tér | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 |
| Batthyány tér | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | FG |
| Móricz Zs. Körtér | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | … |
| Kelenföld kocsiszín | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | … |
| N49 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 |
| Kelenföld kocsiszín | … | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 |
| Móricz Zs. Körtér | … | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 |
| Deák Ferenc tér | GF | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 |
| Deák Ferenc tér | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | FG |
| Móricz Zs. Körtér | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | … |
| Kelenföld kocsiszín | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | … |
| N61 | 1074 | 1074 | 1074 | 1074 | 1074 | 1074 | 1074 | 1074 | 1074 |
| Móricz Zs. Körtér | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 |
| Budaörsi út | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 |
| Budaörsi út | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 |
| Móricz Zs. Körtér | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 |
Magyar
English
