Mikulásbusz menetrend
2016-12-08 09:21:05
Dátum | Nap | Viszonylat | Indulás vá.-ról 1 | Indulás vá.-ról 2 | Indulás vá.-ról 3 |
2016.12.04 | Vasárnap | 105 |
Apor V. tér: 7:04, 9:08, 10:58, 13:38, 15:28, 17:18, 19:08, 21:17 |
Gyöngyösi utca: 8:12, 10:01, 12:41, 14:31, 16:21, 18:11, 20:29, 23:11 | |
2016.12.05 | Hétfő | 105 | Apor V. tér: 4:33, 6:10, 8:27, 10:27, 12:27, 14:27, 16:27, 18:58 | Gyöngyösi utca: 5:20, 7:25, 9:29, 11:29, 13:26, 15:25, 17:55, 19:59 | |
2016.12.06 | Kedd | 105 | Apor V. tér: 4:33, 6:10, 8:27, 10:27, 12:27, 14:27, 16:27, 18:58 | Gyöngyösi utca: 5:20, 7:25, 9:29, 11:29, 13:26, 15:25, 17:55, 19:59 | |
2016.12.07 | Szerda | 105 | Apor V. tér: 4:33, 6:10, 8:27, 10:27, 12:27, 14:27, 16:27, 18:58 | Gyöngyösi utca: 5:20, 7:25, 9:29, 11:29, 13:26, 15:25, 17:55, 19:59 | |
2016.12.08 | Csütörtök | 105 | Apor V. tér: 4:33, 6:10, 8:27, 10:27, 12:27, 14:27, 16:27, 18:58 | Gyöngyösi utca: 5:20, 7:25, 9:29, 11:29, 13:26, 15:25, 17:55, 19:59 | |
2016.12.09 | Péntek | 105 | Apor V. tér: 4:33, 6:10, 8:27, 10:27, 12:27, 14:27, 16:27, 18:58 | Gyöngyösi utca: 5:20, 7:25, 9:29, 11:29, 13:26, 15:25, 17:55, 19:59 | |
2016.12.10 | Szombat | 105 | Apor V. tér: 7:04, 8:48, 11:18, 13:08, 14:58, 16:48, 18:38, 20:27, 22:17 | Gyöngyösi utca: 7:52, 10:21, 12:11, 14:01, 15:51, 17:41, 19:33, 21:28, 23:31 | |
2016.12.11 | Vasárnap | 105 | Apor V. tér: 7:04, 9:08, 10:58, 13:38, 15:28, 17:18, 19:08, 21:17 | Gyöngyösi utca: 8:12, 10:01, 12:41, 14:31, 16:21, 18:11, 20:29, 23:11 | |
2016.12.12 | Hétfő | 110-112 | Thomán I. u.: 4:52, 6:15, 7:46, 9:47, 11:47, 13:32, 15:08, 17:01, 19:07, | Bosnyák tér: 5:32, 7:00, 8:58, 11:06, 12:46, 14:20, 16:05, 18:21, 19:58 | Apor V. térről csonkamenet: 4:43 (Dölt számmal a 112 indulásai) |
2016.12.13 | Kedd | 110-112 | Thomán I. u.: 4:52, 6:15, 7:46, 9:47, 11:47, 13:32, 15:08, 17:01, 19:07, | Bosnyák tér: 5:32, 7:00, 8:58, 11:06, 12:46, 14:20, 16:05, 18:21, 19:58 | Apor V. térről csonkamenet: 4:43 (Dölt számmal a 112 indulásai) |
2016.12.14 | Szerda | 110-112 | Thomán I. u.: 4:52, 6:15, 7:46, 9:47, 11:47, 13:32, 15:08, 17:01, 19:07, | Bosnyák tér: 5:32, 7:00, 8:58, 11:06, 12:46, 14:20, 16:05, 18:21, 19:58 | Apor V. térről csonkamenet: 4:43 (Dölt számmal a 112 indulásai) |
2016.12.15 | Csütörtök | 110-112 | Thomán I. u.: 4:52, 6:15, 7:46, 9:47, 11:47, 13:32, 15:08, 17:01, 19:07, | Bosnyák tér: 5:32, 7:00, 8:58, 11:06, 12:46, 14:20, 16:05, 18:21, 19:58 | Apor V. térről csonkamenet: 4:43 (Dölt számmal a 112 indulásai) |
2016.12.16 | Péntek | 110-112 | Thomán I. u.: 4:52, 6:15, 7:46, 9:47, 11:47, 13:32, 15:08, 17:01, 19:07, | Bosnyák tér: 5:32, 7:00, 8:58, 11:06, 12:46, 14:20, 16:05, 18:21, 19:58 | Apor V. térről csonkamenet: 4:43 (Dölt számmal a 112 indulásai) |
2016.12.17 | Szombat | 110-112 | Thomán I. u.: 4:52, 5:52, 6:58, 8:28, 10:28, 11:57, 13:37, 15:37, 17:08, 18:37, 20:35* *-Az utolsó indulás csonkamenet Apor V. térig | Bosnyák tér: 7:47, 9:46, 11:16, 12:56, 14:56, 16:26, 17:56, 19:55 | Apor V. térről csonkamenet: 4:43 (Dölt számmal a 112 indulásai) Keleti pu.-tól csonkamenet: 5:25, 6:26 |
2016.12.18 | Vasárnap | 110-112 | Thomán I. u.: 4:52, 5:52, 6:58, 8:28, 10:28, 11:57, 13:37, 15:37, 17:08, 18:37, 20:35* *-Az utolsó indulás csonkamenet Apor V. térig | Bosnyák tér: 7:47, 9:46, 11:16, 12:56, 14:56, 16:26, 17:56, 19:55 | Apor V. térről csonkamenet: 4:43 (Dölt számmal a 112 indulásai) Keleti pu.-tól csonkamenet: 5:25, 6:26 |
2016.12.19 | Hétfő | 11-111 | Batthyány tér (11): 7:52, 8:43, 9:33, 10:18, 11:53, 12:38, 13:23, 14:08, 14:52, 15:48, 16:40, 17:32, 18:23, 19:48, 20:34, 21:18 | Nagybányai út (11): 8:16, 9:07, 9:54, 10:38, 12:13, 12:58, 13:44, 14:29, 15:22, 16:12, 17:04, 17:57, 18:45, 20:10, 20:57 | Bogdáni út (111): 7:07 |
2016.12.20 | Kedd | 35 | Szentlőrinci úti ltp.: 5:08, 7:00, 8:40, 10:10, 11:55, 13:28, 15:03, 17:07, 18:46, 20:13 | Csepel, Csillagtelep: 4:25, 6:16, 7:45, 9:27, 11:12, 12:42, 14:17, 16:24, 17:58, 19:29 | Szent Imre térről csonkamenet: 4:11 |
2016.12.21 | Szerda | 194-199 | Határ út M: 7:03, 7:54, 9:18, 10:18, 11:18, 12:18, 13:18, 14:12, 15:09, 16:31, 17:22, 18:16, 19:12, 20:08, 20:54 | Tövishát utca: 6:35, 7:24, 8:17, 9:39, 10:39, 11:39 Kele utca: 12:41, 13:41, 14:36, 15:33, 16:55, 17:44, 18:40, 19:39, 20:29 |
Áchim András utcától csonkamenet Ady E. útig: 21:06 (Dölt számmal a 199-es indulásai) - 194B viszonylatban nem közlekedik! |
2016.12.22 | Csütörtök | 105 | Apor V. tér: 4:33, 6:42, 8:35, 10:27, 12:27, 14:30, 17:31, 19:27 | Gyöngyösi utca: 5:20, 7:35, 9:29, 11:29, 13:29, 16:31, 18:31, 20:19 | |
2016.12.23 | Péntek | 105 | Apor V. tér: 4:33, 6:42, 8:35, 10:27, 12:27, 14:30, 17:31, 19:27 | Gyöngyösi utca: 5:20, 7:35, 9:29, 11:29, 13:29, 16:31, 18:31, 20:19 | |
2016.12.24 | Szombat | 105 | Később kerül pontosításra. | ||
2016.12.25 | Vasárnap | 109 | Bogdáni út: 4:44, 5:44, 6:43, 8:23, 9:23, 10:43, 11:43, 12:43, 13:43, 14:43, 15:43, 16:43, 18:23, 19:23, 20:43 | Batthyány tér: 5:19, 6:19, 7:19, 8:59, 9:59, 11:19, 12:19, 13:19, 14:19, 15:19, 16:19, 17:19, 18:59, 19:58, 21:14 | |
2016.12.26 | Hétfő | 109 | Bogdáni út: 4:44, 5:44, 6:43, 8:23, 9:23, 10:43, 11:43, 12:43, 13:43, 14:43, 15:43, 16:43, 18:23, 19:23, 20:43 | Batthyány tér: 5:19, 6:19, 7:19, 8:59, 9:59, 11:19, 12:19, 13:19, 14:19, 15:19, 16:19, 17:19, 18:59, 19:58, 21:14 | |
2016.12.27 | Kedd | 105 | Apor V. tér: 4:53, 6:27, 8:47, 10:47, 13:26, 15:30, 17:30, 19:57 | Gyöngyösi utca: 5:40, 7:49, 9:49, 12:29, 14:31, 16:31, 18:57, 20:49 | |
2016.12.28 | Szerda | 105 | Apor V. tér: 4:53, 6:27, 8:47, 10:47, 13:26, 15:30, 17:30, 19:57 | Gyöngyösi utca: 5:40, 7:49, 9:49, 12:29, 14:31, 16:31, 18:57, 20:49 | |
2016.12.29 | Csütörtök | 110-112 | Thomán I. u.: 8:43, 10:27, 12:27, 13:58, 15:48, 17:37, 19:28, 23:07* * - Az utolsó indulás csonkamenet a Keleti pu.-ig |
Bosnyák tér: 7:57, 9:46, 11:46, 13:15, 14:58, 16:41, 18:43, 20:55 | Keleti pu.tól csonkamenet: 22:26 (Dölt számmal a 112 indulásai) |
2016.12.30 | Péntek | 110-112 | Thomán I. u.: 8:43, 10:27, 12:27, 13:58, 15:48, 17:37, 19:28, 23:07* * - Az utolsó indulás csonkamenet a Keleti pu.-ig |
Bosnyák tér: 7:57, 9:46, 11:46, 13:15, 14:58, 16:41, 18:43, 20:55 | Keleti pu.tól csonkamenet: 22:26 (Dölt számmal a 112 indulásai) |
2016.12.31 | Szombat | 105 | Apor V. tér: 7:04, 8:48, 11:18, 13:08, 14:58, 16:48, 18:38, 20:27, 22:17 | Gyöngyösi utca: 7:52, 10:21, 12:11, 14:01, 15:51, 17:41, 19:33, 21:28, 23:31 |