Ideiglenesen a menetrendtől eltérően közlekedő járataink
2010-01-05 17:25:00
A közösségi közlekedésben tapasztalt sajnálatos fennakadások miatti kellemetlenségek csökkentése érdekében, a helyzet rendeződéséig az alábbiakban olvashatják a legfrissebb információkat a menetrendtől eltérően közlekedő járatokról.
A BKV Zrt. elnézést kér a kényelmetlenségért, a megszokott forgalmi rend mielőbbi helyreállásáig pedig utasaink szíves türelmét kérjük.
A legutolsó adatok szerint a legnagyobb fennakadások az alábbi autóbuszvonalakon vannak (az adatok tájékoztató jellegűek):
| Járatszám | Menetrendi követés (perc) | Tényleges követés (perc) |
| 7 | 5 | 6-10 |
| 7E | 7-8 | 10-15 |
| 8 | 6 | 10-20 |
| 9 | 7-8 | 7-12 |
| 11/111 | 4 | 4-6 |
| 13/113/113A | 30 | 30-60 |
| 15 | 10 | 11-16 |
| 16/16A/116 | 3 | 5-15 |
| 20E | 7-8 | 10-13 |
| 22/222 | 3-4 | 4-9 |
| 23 | 8-10 | 12-14 |
| 25 | 7-10 | 10-11 |
| 27 | 7-8 | 15 |
| 30/30A | 7-8 | 7-15 |
| 32 | 7-8 | 7-12 |
| 33 | 10 | 10-15 |
| 33E | 10 | 30 |
| 35 | 10 | 10-16 |
| 36 | 12-15 | 12-24 |
| 40E/188E | 15 | 30 |
| 44 | 15 | 15-30 |
| 45 | 12 | 12-16 |
| 53 | 7-8 | 12-19 |
| 54/55 | 10 | 10-20 |
| 57/257 | 10 | 10-20 |
| 58 | 10 | 10-15 |
| 66/66E | 6-9 | 10-16 |
| 67 | 7-8 | 10-15 |
| 68 | 7-8 | 7-17 |
| 84E/89E/94E/294E | 6-14 | 6-24 |
| 85 | 12 | 12-24 |
| 85E | 12 | 20-23 |
| 86 | 8-10 | 10-12 |
| 90/90A | 5 | 7-8 |
| 95 | 7-8 | 7-10 |
| 97E | 8-12 | 12-20 |
| 98 | 12-15 | 12-24 |
| 99 | 7-8 | 8-10 |
| 102 | 15 | 15-25 |
| 103 | 7-8 | 10-22 |
| 105 | 7-8 | 7-10 |
| 112 | 10 | 20-25 |
| 130 | 12 | 12-17 |
| 131 | 9-14 | 9-20 |
| 136E | 7-8 | 15 |
| 139 | 8 | 10-12 |
| 144 | 15 | 15-30 |
| 147 | 15 | 15-30 |
| 151 | 7-10 | 7-14 |
| 153 | 12 | 15-20 |
| 155-156 | 7-8 | 10-20 |
| 162-162A | 10-12 | 10-24 |
| 173 | 6-8 | 6-10 |
| 173E | 6-8 | 6-10 |
| 178178A | 7-10 | 10-20 |
| 182 | 6-12 | 12-14 |
| 194-199 | 7-10 | 7-17 |
| 196-196A | 5-8 | 8-14 |
| 198 | 12-15 | 12-20 |
| 202E | 12-15 | 12-17 |
| 206 | 8-10 | 13-14 |
| 212 | 8-12 | 8-15 |
| 233E | 10 | 15-30 |
| 237 | 20 | 20-40 |
| 240E | 5 | 5-15 |
| 244 | 10-15 | 10-20 |
| 254E | 20 | 40 |
| 276E | 6-7 | 7-11 |
| 282E-284E | 8-9 | 8-15 |
| 83-as trolipótló | 7-8 | 9-10 |
2010. január 5.
BKV Zrt.
Magyar
English