Járműteszt menetrend
| 240E autóbusz | Hétfő-Csütörtök | Péntek | 240-es autóbusz | Szombat | Vasárnap |
| Móricz Zsigmond körtér (Villányi út) |
5.40 | 5.40 | Móricz Zsigmond körtér (Villányi út) |
6.08 | 8.06 |
| 6.33 | 6.33 | 7.08 | 9.13 | ||
| 7.29 | 7.29 | 8.07 | 10.19 | ||
| 8.29 | 8.29 | 9.28 | 11.26 | ||
| 10.03 | 10.03 | 10.34 | 12.46 | ||
| 11.03 | 11.03 | 11.40 | 13.53 | ||
| 12.03 | 12.03 | 12.46 | 14.59 | ||
| 13.04 | 13.03 | 13.58 | 16.06 | ||
| 14.02 | 14.02 | 15.16 | 17.13 | ||
| 15.06 | 14.59 | 16.22 | 18.20 | ||
| 16.08 | 15.59 | 17.28 | 19.48 | ||
| 17.08 | 17.25 | 18.56 | 20.48 | ||
| 18.17 | 18.26 | 20.28 | 21.45 | ||
| 19.33 | 19.25 | 21.26 | 22.45 | ||
| 20.28 | 22.25 | ||||
| Sasadi út (Budaörsi lakótelep felé) |
4.53 | 4.53 | Sasadi út (Budaörsi lakótelep felé) |
||
| Budaörsi lakótelep | 5.11 | 5.11 | Budaörsi lakótelep | 6.38 | 8.39 |
| 6.06 | 6.06 | 7.38 | 9.46 | ||
| 6.59 | 6.59 | 8.54 | 10.53 | ||
| 7.56 | 7.56 | 10.00 | 12.00 | ||
| 9.26 | 9.26 | 11.06 | 13.20 | ||
| 10.34 | 10.34 | 12.12 | 14.26 | ||
| 11.34 | 11.34 | 13.18 | 15.33 | ||
| 12.34 | 12.34 | 14.30 | 16.38 | ||
| 13.33 | 13.31 | 16.54 | 17.44 | ||
| 14.35 | 14.30 | 18.00 | 18.53 | ||
| 15.38 | 15.30 | 19.30 | 20.15 | ||
| 16.38 | 16.55 | 20.55 | 21.15 | ||
| 17.47 | 17.56 | 21.55 | 22.15 | ||
| 19.04 | 19.55* | 22.52** | 23.15** | ||
| 20.00 | |||||
| 21.00 | |||||
| * Csak a Sasadi út megállóhelyig közlekedik | |||||
| ** Csak a Dayka Gábor utca megállóhelyig közlekedik | |||||
Magyar
English