MIX/A
Típusváltozatok:
MIX/A, PXXV/A - Beszerzés éve: 1965-1966
MIX/A, PXXV/A - Beszerzés éve: 1965-1966

| Járműtípus | MIX/A | PXXV/A |
| 2016 január 1.-i db.szám | 14 | 7 |
| Hossz ütközők nélkül (mm) | 17537 | 17274 |
| Szélesség (mm) | 2700 | 2700 |
| Magasság (mm) | 3380 | 3380 |
| Tengelyek száma | 4 | 4 |
| Tengelytávolság (mm) | 2000 | 2000 |
| Forgócsap távolság (mm) | 9600 | 9600 |
| Jármű tömege üresen | 37500 | 24500 |
| Felszállósávok száma | 8 | 8 |
| Összes férőhely | 157 | 164 |
| Ülőhelyek száma | 53 | 58 |
| Állóhelyek száma | 104 | 108 |
| Motorok száma | 4 | - |
| Motorok teljesítménye/db (kW) | 100 | - |
Gallery
Magyar
English