A feltüntetett adatok a(z) Széll Kálmán tér M megállótól történő indulási időpontokat és követési időket jelzik. / Departure and average journey times / Abfahrten und durchschnittliche Fahrzeit
Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől eltérések előfordulhatnak. / Schedule is subject to change. / Fahrplanänderungen vorbehalten.
| Perc / minutes / Minuten | Megállók / stops / Haltestellen |
| 0 | Széll Kálmán tér M |
| 2 | Déli pályaudvar M |
| 4 | Istenhegyi út |
| 6 | Királyhágó tér |
| 7 | Kiss János altábornagy utca |
| 8 | Apor Vilmos tér |
| 8 | Zólyomi lépcső |
| 9 | Vas Gereben utca |
| 10 | Liptó utca |
| 11 | Farkasréti temető |
| 12 | Süveg utca |
| 14 | Farkasrét, Márton Áron tér |
Érvényes: 2012.02.01-től - visszavonásig / Valid from 01.02.2012 until recalled / Gültig ab 01.02.2012 bis auf Widerruf
| Óra [H/U] | (T) Munkanapokon (1) - (5) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 44 |
| 5 | 02, 22, 32, 42, 52 |
| 6 | 02, 11, 19, 26, 34, 41, 49, 56 |
| 7 | 04, 11, 19, 26, 33, 40, 48, 55 |
| 8 | 03, 10, 18, 25, 33, 42, 52 |
| 9 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 10 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 11 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 12 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 13 | 02, 12, 20, 28, 36, 43, 51, 59 |
| 14 | 06, 14, 22, 29, 37, 44, 52, 59 |
| 15 | 07, 14, 22, 29, 37, 44, 52, 59 |
| 16 | 07, 15, 23, 30, 37, 44, 52, 59 |
| 17 | 07, 14, 22, 29, 37, 44, 52, 59 |
| 18 | 07, 14, 22, 29, 37, 44, 54 |
| 19 | 04, 14, 24, 34, 44, 54 |
| 20 | 04, 14, 24, 36, 48 |
| 21 | 00, 21, 41 |
| 22 | 01, 21, 41 |
| 23 | 01, 21, 45 |
| 0 |
| Óra [H/U] | (SZ) Munkanapokon (1) - (5) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 44 |
| 5 | 02, 22, 32, 42, 52 |
| 6 | 02, 12, 21, 30, 39, 48, 57 |
| 7 | 06, 15, 24, 33, 43, 52 |
| 8 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 9 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 10 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 11 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 12 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 13 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 14 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 15 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 16 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 17 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 18 | 02, 12, 22, 33, 44, 54 |
| 19 | 04, 14, 24, 34, 44, 54 |
| 20 | 04, 14, 24, 36, 48 |
| 21 | 00, 21, 41 |
| 22 | 01, 21, 41 |
| 23 | 01, 21, 45 |
| 0 |
| Óra [H/U] | Szombaton (6) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 44 |
| 5 | 02, 21, 41 |
| 6 | 01, 21, 41 |
| 7 | 01, 10, 21, 31, 49 |
| 8 | 01, 12, 24, 36, 48 |
| 9 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 10 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 11 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 12 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 13 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 14 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 15 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 16 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 17 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 18 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 19 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 20 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 21 | 00, 21, 41 |
| 22 | 01, 21, 41 |
| 23 | 01, 21, 45 |
| 0 |
| Óra [H/U] | Munkaszüneti napokon (7) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 44 |
| 5 | 02, 21, 41 |
| 6 | 01, 21, 41 |
| 7 | 01, 21, 31, 51 |
| 8 | 01, 12, 24, 36, 48 |
| 9 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 10 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 11 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 12 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 13 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 14 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 15 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 16 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 17 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 18 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 19 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 20 | 00, 12, 24, 36, 48 |
| 21 | 00, 21, 41 |
| 22 | 01, 21, 41 |
| 23 | 01, 21, 45 |
| 0 |