BKV ZRT. MENETRENDEK    »     busz | metro | villamos | trolibusz | HÉV | éjszakai | egyéb
  • ellenkező irány
  • nyomtatás
  • Nyomtatási segédlet
BKV Zrt. — Villamos 41

41

Kamaraerdei Ifjúsági Park Batthyány tér M+H

Útvonal: / Route: / Fahrtroute: Kamaraerdei Ifjúsági Park vá. - Susulyka utca - Kőérberek - Rózsavölgy - Ady Endre út - Anna utca - Felüljáró - Fehérvári út - Móricz Zsigmond körtér - Bartók Béla út - Szent Gellért tér - Szent Gellért rakpart - Döbrentei tér - Várkert rakpart - Bem rakpart - Batthyány tér M+H vá.

A feltüntetett adatok a(z) Kamaraerdei Ifjúsági Park megállótól történő indulási időpontokat és követési időket jelzik. / Departure and average journey times / Abfahrten und durchschnittliche Fahrzeit

Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől eltérések előfordulhatnak. / Schedule is subject to change. / Fahrplanänderungen vorbehalten.

Perc / minutes / Minuten Megállók / stops / Haltestellen
0 Kamaraerdei Ifjúsági Park
2 Repülőtér
3 Fülőke utca
4 Kőérberek
5 Balatoni út
6 Kelenvölgy
8 Pék utca
9 Rózsavölgy felső
11 Rózsavölgy alsó
13 Budafoki elágazás
15 Budafok kocsiszín
16 Fonyód utca
17 Építész utca
19 Albertfalva, kitérő
20 Andor utca
21 Kalotaszeg utca
23 Hengermalom út
24 Hauszmann Alajos utca
26 Fővárosi Művelődési Ház
27 Újbuda-központ
29 Móricz Zsigmond körtér
31 Gárdonyi tér
32 Szent Gellért tér
36 Döbrentei tér
37 Clark Ádám tér
39 Halász utca
40 Batthyány tér M+H

Érvényes: 2012.01.07-től - visszavonásig / Valid from 07.01.2012 until recalled / Gültig ab 07.01.2012 bis auf Widerruf

Óra [H/U] Munkanapokon (1) - (5)
Perc / minutes / Minuten
3
4 37, 57
5 17, 37, 55
6 09, 24, 39, 55
7 07, 23, 39, 53
8 08, 23, 38, 53
9 08, 23, 38, 53
10 08, 23, 38, 53
11 08, 23, 38, 53
12 08, 23, 38, 52
13 07, 24, 39, 54
14 10, 24, 37, 52
15 05, 19, 34, 50
16 05, 19, 35, 50
17 05, 22, 37, 54
18 09, 24, 37, 53
19 07, 23, 38, 53
20 09, 24, 39, 57
21 07a, 17, 37, 57
22 07a, 17, 37, 47a
23 07a, 27a, 47a
0 07a
Óra [H/U] Szombaton (6)
Perc / minutes / Minuten
3
4 37, 57
5 17, 37, 57
6 12, 36, 53
7 08, 23, 38, 51
8 06, 21, 36, 51
9 06, 21, 36, 51
10 06, 21, 36, 51
11 06, 21, 36, 51
12 06, 21, 36, 51
13 06, 21, 36, 53
14 08, 23, 38, 53
15 08, 23, 38, 53
16 08, 23, 38, 53
17 08, 23, 38, 53
18 08, 23, 38, 53
19 08, 23, 38, 53
20 09, 24, 39, 57
21 07a, 17, 37, 57
22 07a, 17, 37, 47a
23 07a, 27a, 47a
0 07a
Óra [H/U] Munkaszüneti napokon (7)
Perc / minutes / Minuten
3
4 37, 57
5 17, 37, 57
6 16, 36, 56
7 10, 23, 38, 54
8 08, 23, 38, 53
9 08, 23, 38, 53
10 08, 23, 38, 53
11 08, 23, 38, 53
12 08, 23, 38, 53
13 08, 23, 38, 53
14 08, 23, 38, 53
15 08, 23, 38, 53
16 08, 23, 38, 53
17 08, 23, 38, 53
18 08, 23, 38, 53
19 08, 23, 38, 53
20 09, 24, 39, 57
21 07a, 17, 37, 57
22 07a, 17, 37, 47a
23 07a, 27a, 47a
0 07a