BKV ZRT. MENETRENDEK    »     busz | metro | villamos | trolibusz | HÉV | éjszakai | egyéb
  • ellenkező irány
  • nyomtatás
  • Nyomtatási segédlet
BKV Zrt. — Villamos 24

24

Közvágóhíd H Keleti pályaudvar M (Festetics Gy. u.)

Útvonal: / Route: / Fahrtroute: Közvágóhíd H vá. - Soroksári út - Haller utca - Nagyvárad tér - Orczy út - Orczy tér - Fiumei út - Teleki László tér - Fiumei út - Festetics György utca - Keleti pályaudvar M (Festetics György utca) vá.

A feltüntetett adatok a(z) Közvágóhíd H megállótól történő indulási időpontokat és követési időket jelzik. / Departure and average journey times / Abfahrten und durchschnittliche Fahrzeit

Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől eltérések előfordulhatnak. / Schedule is subject to change. / Fahrplanänderungen vorbehalten.

Perc / minutes / Minuten Megállók / stops / Haltestellen
0 Közvágóhíd H
2 Millenniumi Kulturális Központ
4 Haller utca (Soroksári út)
6 Mester utca
8 Balázs Béla utca
9 Nagyvárad tér M
11 Elnök utca
13 Golgota tér
15 Orczy tér
17 Salgótarjáni utca
18 Dologház utca
20 Keleti pályaudvar M (Festetics Gy. u.)

Érvényes: 2012.04.26-től - visszavonásig / Valid from 26.04.2012 until recalled / Gültig ab 26.04.2012 bis auf Widerruf

Óra [H/U] (T) Munkanapokon (1) - (5)
Perc / minutes / Minuten
3
4 31, 41
5 01, 13, 23, 33, 43, 52
6 01, 4-6 perc
7 4-5 perc
8 5-7 perc, 25, 33, 40, 48, 55
9 03, 10, 18, 25, 33, 40, 48, 55
10 03, 10, 18, 25, 33, 40, 48, 55
11 03, 10, 18, 25, 33, 40, 48, 55
12 03, 10, 18, 25, 33, 40, 48, 55
13 6 perc
14 6 perc
15 6 perc
16 6-7 perc
17 01, 08, 15, 22, 30, 38, 46, 56
18 06, 16, 26, 36, 46, 56
19 06, 16, 26, 36, 46, 56
20 06, 16, 26, 36, 46, 56
21 06, 15, 25, 35, 45, 55
22 05, 15, 25, 35, 45, 55
23 05, 15, 20a, 30a, 51a
0
Óra [H/U] (SZ) Munkanapokon (1) - (5)
Perc / minutes / Minuten
3
4 31, 41
5 01, 13, 23, 33, 43, 53
6 6-7 perc
7 6 perc
8 04, 11, 18, 25, 33, 40, 48, 55
9 03, 10, 18, 25, 33, 40, 48, 55
10 03, 10, 18, 25, 33, 40, 48, 55
11 03, 10, 18, 25, 33, 40, 48, 55
12 03, 10, 18, 25, 33, 40, 48, 55
13 03, 10, 18, 6-7 perc
14 6 perc
15 6 perc
16 6 perc
17 01, 08, 15, 22, 30, 38, 46, 54
18 04, 14, 24, 35, 46, 56
19 06, 16, 26, 36, 46, 56
20 06, 16, 26, 36, 46, 56
21 06, 15, 25, 35, 45, 55
22 05, 15, 25, 35, 45, 55
23 05, 15, 20a, 30a, 51a
0
Óra [H/U] Szombaton (6)
Perc / minutes / Minuten
3
4 31, 41
5 01, 11, 21, 31, 41, 51
6 01, 11, 21, 33, 43, 53
7 03, 13, 23, 33, 43, 53
8 02, 10, 18, 25, 33, 40, 48, 55
9 03, 10, 18, 25, 33, 40, 48, 55
10 03, 10, 18, 25, 33, 40, 48, 55
11 03, 10, 18, 25, 33, 40, 48, 55
12 03, 10, 18, 25, 33, 40, 48, 55
13 04, 14, 24, 34, 44, 54
14 04, 14, 24, 34, 44, 54
15 04, 14, 24, 34, 44, 54
16 04, 14, 24, 34, 44, 54
17 04, 14, 24, 34, 44, 54
18 04, 14, 24, 34, 44, 54
19 04, 14, 24, 34, 44, 54
20 04, 15, 25, 35, 45, 55
21 05, 15, 25, 35, 45, 55
22 05, 15, 25, 35, 45, 55
23 05, 15, 20a, 30a, 51a
0
Óra [H/U] Munkaszüneti napokon (7)
Perc / minutes / Minuten
3
4 31
5 01, 21, 41
6 01, 21, 31, 41, 51
7 01, 11, 21, 31, 41, 51
8 01, 11, 21, 31, 41, 51
9 04, 14, 24, 34, 44, 54
10 04, 14, 24, 34, 44, 54
11 04, 14, 24, 34, 44, 54
12 04, 14, 24, 34, 44, 54
13 04, 14, 24, 34, 44, 54
14 04, 14, 24, 34, 44, 54
15 04, 14, 24, 34, 44, 54
16 04, 14, 24, 34, 44, 54
17 04, 14, 24, 34, 44, 54
18 04, 14, 24, 34, 44, 54
19 04, 14, 24, 34, 44, 54
20 04, 15, 25, 35, 45, 55
21 05, 15, 25, 35, 45, 55
22 05, 15, 25, 35, 45, 55
23 05, 15, 20a, 30a, 51a
0
Óra [H/U] Dec. 27-31. munkanapokon (1) - (5)
Perc / minutes / Minuten
3
4 31, 41
5 01, 13, 23, 33, 43, 53
6 02, 11, 18, 25, 33, 40, 48, 55
7 03, 10, 18, 25, 33, 40, 48, 55
8 03, 10, 18, 25, 33, 40, 48, 55
9 03, 10, 18, 25, 33, 40, 48, 55
10 03, 10, 18, 25, 33, 40, 48, 55
11 03, 10, 18, 25, 33, 40, 48, 55
12 03, 10, 18, 25, 33, 40, 48, 55
13 03, 10, 18, 25, 33, 40, 48, 55
14 03, 10, 18, 25, 33, 40, 48, 55
15 03, 10, 18, 25, 33, 40, 48, 55
16 03, 10, 18, 25, 33, 40, 48, 55
17 03, 10, 18, 25, 33, 40, 48, 54
18 04, 14, 24, 35, 46, 56
19 06, 16, 26, 36, 46, 56
20 06, 16, 26, 36, 46, 56
21 06, 15, 25, 35, 45, 55
22 05, 15, 25, 35, 45, 55
23 05, 15, 20a, 30a, 51a
0