BKV ZRT. MENETRENDEK    »     busz | metro | villamos | trolibusz | HÉV | éjszakai | egyéb
  • ellenkező irány
  • nyomtatás
  • Nyomtatási segédlet
BKV Zrt. — Villamos 24

24

Keleti pályaudvar M (Festetics Gy. u.) Közvágóhíd H

Útvonal: / Route: / Fahrtroute: Keleti pályaudvar M (Festetics György utca) vá. - Festetics György utca - Fiumei út - Teleki László tér - Fiumei út - Orczy tér - Orczy út - Nagyvárad tér - Haller utca - Soroksári út - Közvágóhíd H vá.

A feltüntetett adatok a(z) Keleti pályaudvar M (Festetics Gy. u.) megállótól történő indulási időpontokat és követési időket jelzik. / Departure and average journey times / Abfahrten und durchschnittliche Fahrzeit

Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől eltérések előfordulhatnak. / Schedule is subject to change. / Fahrplanänderungen vorbehalten.

Perc / minutes / Minuten Megállók / stops / Haltestellen
0 Keleti pályaudvar M (Festetics Gy. u.)
1 Dologház utca
3 Salgótarjáni utca
5 Orczy tér
7 Golgota tér
8 Elnök utca
10 Nagyvárad tér M
12 Balázs Béla utca
14 Mester utca
16 Haller utca (Soroksári út)
18 Millenniumi Kulturális Központ
20 Közvágóhíd H

Érvényes: 2013.04.01-től - visszavonásig / Valid from 01.04.2013 until recalled / Gültig ab 01.04.2013 bis auf Widerruf

Óra [H/U] (T) Hétfőtől csütörtökig (1) - (4)
Perc / minutes / Minuten
3
4 29, 39, 49, 59
5 08, 18, 28, 38, 48, 56
6 03, 11, 5-7 perc
7 4-5 perc
8 5 perc
9 5-6 perc, 25, 33, 41, 48, 56
10 03, 11, 18, 26, 33, 41, 48, 56
11 03, 11, 18, 26, 33, 41, 48, 56
12 03, 11, 18, 26, 33, 41, 48, 56
13 03, 11, 18, 26, 33, 41, 48, 54, 59
14 5 perc
15 5 perc
16 5 perc
17 5 perc
18 5-7 perc, 32, 40, 47, 55
19 03, 11, 18, 28, 38, 48, 58
20 08, 18, 28, 38, 48, 58
21 09, 19, 29, 39, 49, 59
22 09, 19, 29, 39, 49, 59
23 09, 19, 29a, 44
0
Óra [H/U] (T) Pénteken (5)
Perc / minutes / Minuten
3
4 29, 39, 49, 59
5 08, 18, 28, 38, 48, 56
6 03, 11, 5-7 perc
7 4-5 perc
8 5 perc
9 5-6 perc, 25, 33, 41, 48, 56
10 03, 11, 18, 26, 33, 41, 48, 56
11 03, 11, 18, 26, 33, 41, 48, 56
12 03, 11, 18, 26, 33, 41, 48, 56
13 03, 11, 5-7 perc
14 5 perc
15 5 perc
16 5 perc
17 5-6 perc
18 02, 10, 17, 25, 32, 40, 47, 55
19 03, 11, 18, 28, 38, 48, 58
20 08, 18, 28, 38, 48, 58
21 09, 19, 29, 39, 49, 59
22 09, 19, 29, 39, 49, 59
23 09, 19, 29a, 44
0
Óra [H/U] (SZ) Hétfőtől csütörtökig (1) - (4)
Perc / minutes / Minuten
3
4 29, 39, 49, 59
5 08, 18, 28, 38, 48, 56
6 03, 11, 6-7 perc
7 6 perc
8 6 perc
9 6-7 perc, 25, 33, 41, 48, 56
10 03, 11, 18, 26, 33, 41, 48, 56
11 03, 11, 18, 26, 33, 41, 48, 56
12 03, 11, 18, 26, 33, 41, 48, 56
13 03, 11, 18, 26, 33, 41, 48, 56
14 03, 11, 18, 26, 33, 41, 48, 54
15 6 perc
16 6 perc
17 6 perc
18 6-7 perc, 32, 40, 47, 55
19 03, 11, 18, 28, 38, 48, 58
20 08, 18, 28, 38, 48, 58
21 09, 19, 29, 39, 49, 59
22 09, 19, 29, 39, 49, 59
23 09, 19, 29a, 44
0
Óra [H/U] (SZ) Pénteken (5)
Perc / minutes / Minuten
3
4 29, 39, 49, 59
5 08, 18, 28, 38, 48, 56
6 03, 11, 6-7 perc
7 6 perc
8 6 perc
9 6-7 perc, 25, 33, 41, 48, 56
10 03, 11, 18, 26, 33, 41, 48, 56
11 03, 11, 18, 26, 33, 41, 48, 56
12 03, 11, 18, 26, 33, 41, 48, 56
13 03, 11, 18, 26, 33, 41, 48, 56
14 03, 11, 6-7 perc
15 6 perc
16 6 perc
17 6-7 perc
18 02, 10, 17, 25, 32, 40, 47, 55
19 03, 11, 18, 28, 38, 48, 58
20 08, 18, 28, 38, 48, 58
21 09, 19, 29, 39, 49, 59
22 09, 19, 29, 39, 49, 59
23 09, 19, 29a, 44
0
Óra [H/U] Szombaton (6)
Perc / minutes / Minuten
3
4 29, 39, 49, 59
5 09, 19, 29, 39, 49, 59
6 08, 18, 28, 38, 48, 58
7 08, 18, 28, 38, 48, 58
8 08, 18, 28, 38, 45, 53
9 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53
10 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53
11 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53
12 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53
13 00, 08, 15, 23, 30, 38, 48, 58
14 08, 18, 28, 38, 48, 58
15 08, 18, 28, 38, 48, 58
16 08, 18, 28, 38, 48, 58
17 08, 18, 28, 38, 48, 58
18 08, 18, 28, 38, 48, 58
19 08, 18, 28, 38, 48, 58
20 08, 18, 28, 38, 48, 58
21 09, 19, 29, 39, 49, 59
22 09, 19, 29, 39, 49, 59
23 09, 19, 29a, 44
0
Óra [H/U] Munkaszüneti napokon (7)
Perc / minutes / Minuten
3
4 29, 49
5 09, 29, 49
6 09, 29, 49
7 09, 19, 29, 39, 49, 59
8 08, 18, 28, 38, 48, 58
9 08, 18, 28, 38, 48, 58
10 08, 18, 28, 38, 48, 58
11 08, 18, 28, 38, 48, 58
12 08, 18, 28, 38, 48, 58
13 08, 18, 28, 38, 48, 58
14 08, 18, 28, 38, 48, 58
15 08, 18, 28, 38, 48, 58
16 08, 18, 28, 38, 48, 58
17 08, 18, 28, 38, 48, 58
18 08, 18, 28, 38, 48, 58
19 08, 18, 28, 38, 48, 58
20 08, 18, 28, 38, 48, 58
21 09, 19, 29, 39, 49, 59
22 09, 19, 29, 39, 49, 59
23 09, 19, 29a, 44
0