BKV ZRT. MENETRENDEK    »     busz | metro | villamos | trolibusz | HÉV | éjszakai | egyéb
  • ellenkező irány
  • nyomtatás
  • Nyomtatási segédlet
BKV Zrt. — Villamos 19

19

Kelenföldi pályaudvar Batthyány tér M+H

Útvonal: / Route: / Fahrtroute: Kelenföldi pályaudvar vá. - Vasút utca - Bartók Béla út - Kosztolányi Dezső tér - Bartók Béla út - Móricz Zsigmond körtér - Bartók Béla út - Szent Gellért tér - Szent Gellért rakpart - Döbrentei tér - Várkert rakpart - Bem rakpart - Batthyány tér M+H vá.

A feltüntetett adatok a(z) Kelenföldi pályaudvar megállótól történő indulási időpontokat és követési időket jelzik. / Departure and average journey times / Abfahrten und durchschnittliche Fahrzeit

Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől eltérések előfordulhatnak. / Schedule is subject to change. / Fahrplanänderungen vorbehalten.

Perc / minutes / Minuten Megállók / stops / Haltestellen
0 Kelenföldi pályaudvar
1 Szent Gellért Templom
3 Csóka utca
5 Tétényi út
7 Kosztolányi Dezső tér
9 Móricz Zsigmond körtér
11 Gárdonyi tér
12 Szent Gellért tér
16 Döbrentei tér
17 Clark Ádám tér
19 Halász utca
20 Batthyány tér M+H

Érvényes: 2012.01.07-től - visszavonásig / Valid from 07.01.2012 until recalled / Gültig ab 07.01.2012 bis auf Widerruf

Óra [H/U] Munkanapokon (1) - (5)
Perc / minutes / Minuten
3
4 24, 45
5 05, 21, 36, 51
6 07, 22, 36, 50
7 06, 22, 34, 50
8 06, 21, 36, 52
9 05, 21, 35, 51
10 05, 21, 35, 51
11 05, 21, 35, 51
12 05, 21, 35, 51
13 05, 21, 36, 53
14 05, 21, 36, 53
15 05, 21, 33, 48
16 02, 18, 33, 49
17 04, 18, 35, 50
18 04, 21, 36, 52
19 05, 22, 36, 51
20 04, 21, 34, 51
21 06, 24, 44
22 04, 24, 44
23 04
0
Óra [H/U] Szombaton (6)
Perc / minutes / Minuten
3
4 24, 45
5 05, 25, 45
6 05, 24, 39, 52
7 05, 20, 35, 50
8 05, 18, 36, 51
9 06, 21, 36, 51
10 06, 21, 36, 51
11 06, 21, 36, 51
12 06, 21, 36, 51
13 06, 21, 36, 51
14 06, 21, 36, 51
15 06, 21, 36, 51
16 06, 21, 36, 51
17 06, 21, 36, 51
18 06, 21, 36, 51
19 06, 21, 36, 51
20 06, 21, 36, 51
21 06, 24, 44
22 04, 24, 44
23 04
0
Óra [H/U] Munkaszüneti napokon (7)
Perc / minutes / Minuten
3
4 24, 45
5 05, 25, 45
6 05, 25, 45
7 05, 22, 37, 51
8 06, 21, 36, 51
9 06, 21, 36, 51
10 06, 21, 36, 51
11 06, 21, 36, 51
12 06, 21, 36, 51
13 06, 21, 36, 51
14 06, 21, 36, 51
15 06, 21, 36, 51
16 06, 21, 36, 51
17 06, 21, 36, 51
18 06, 21, 36, 51
19 06, 21, 36, 51
20 06, 21, 36, 51
21 06, 24, 44
22 04, 24, 44
23 04
0