BKV ZRT. MENETRENDEK    »     busz | metro | villamos | trolibusz | HÉV | éjszakai | egyéb
  • ellenkező irány
  • nyomtatás
  • Nyomtatási segédlet
BKV Zrt. — Villamos 19

19

Batthyány tér M+H Kelenföldi pályaudvar

Útvonal: / Route: / Fahrtroute: Batthyány tér M+H - Bem rakpart - Várkert rakpart - Döbrentei tér - Szent Gellért rakpart - Szent Gellért tér - Bartók Béla út - Móricz Zsigmond körtér - Bartók Béla út - Kosztolányi Dezső tér - Bartók Béla út - Vasút utca - Kelenföldi pályaudvar vá.

A feltüntetett adatok a(z) Batthyány tér M+H megállótól történő indulási időpontokat és követési időket jelzik. / Departure and average journey times / Abfahrten und durchschnittliche Fahrzeit

Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől eltérések előfordulhatnak. / Schedule is subject to change. / Fahrplanänderungen vorbehalten.

Perc / minutes / Minuten Megállók / stops / Haltestellen
0 Batthyány tér M+H
1 Halász utca
3 Clark Ádám tér
5 Döbrentei tér
8 Szent Gellért tér
10 Gárdonyi tér
12 Móricz Zsigmond körtér
14 Kosztolányi Dezső tér
16 Tétényi út
18 Csóka utca
20 Szent Gellért Templom
21 Kelenföldi pályaudvar

Érvényes: 2012.01.07-től - visszavonásig / Valid from 07.01.2012 until recalled / Gültig ab 07.01.2012 bis auf Widerruf

Óra [H/U] Munkanapokon (1) - (5)
Perc / minutes / Minuten
3
4 37, 57
5 17, 37, 54
6 08, 21, 38, 53
7 09, 25, 39, 54
8 06, 22, 36, 51
9 06, 22, 36, 52
10 06, 22, 36, 52
11 06, 22, 36, 52
12 06, 22, 36, 52
13 06, 22, 36, 51
14 06, 20, 35, 50
15 05, 20, 35, 51
16 06, 21, 37, 51
17 06, 22, 37, 51
18 05, 23, 36, 50
19 05, 21, 36, 51
20 06, 19, 36, 49
21 06, 21, 37, 56
22 16, 36, 56
23 16, 35
0
Óra [H/U] Szombaton (6)
Perc / minutes / Minuten
3
4 37, 57
5 17, 37, 57
6 17, 36, 51
7 06, 21, 36, 51
8 06, 21, 36, 52
9 06, 22, 36, 52
10 06, 22, 36, 52
11 06, 22, 36, 52
12 06, 22, 36, 52
13 06, 22, 36, 52
14 06, 22, 36, 51
15 06, 21, 36, 51
16 06, 21, 36, 51
17 06, 21, 36, 51
18 06, 21, 36, 51
19 06, 21, 36, 51
20 06, 21, 36, 51
21 06, 21, 37, 56
22 16, 36, 56
23 16, 35
0
Óra [H/U] Munkaszüneti napokon (7)
Perc / minutes / Minuten
3
4 37, 57
5 17, 37, 57
6 17, 37, 57
7 17, 37, 51
8 06, 21, 36, 51
9 06, 21, 36, 51
10 06, 21, 36, 51
11 06, 21, 36, 51
12 06, 21, 36, 51
13 06, 21, 36, 51
14 06, 21, 36, 51
15 06, 21, 36, 51
16 06, 21, 36, 51
17 06, 21, 36, 51
18 06, 21, 36, 51
19 06, 21, 36, 51
20 06, 21, 36, 51
21 06, 21, 37, 56
22 16, 36, 56
23 16, 35
0