A feltüntetett adatok a(z) Savoya Park megállótól történő indulási időpontokat és követési időket jelzik. / Departure and average journey times / Abfahrten und durchschnittliche Fahrzeit
Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől eltérések előfordulhatnak. / Schedule is subject to change. / Fahrplanänderungen vorbehalten.
| Perc / minutes / Minuten | Megállók / stops / Haltestellen |
| 0 | Savoya Park |
| 3 | Budafok kocsiszín |
| 4 | Fonyód utca |
| 5 | Építész utca |
| 7 | Albertfalva, kitérő |
| 8 | Andor utca |
| 9 | Kalotaszeg utca |
| 11 | Hengermalom út |
| 12 | Hauszmann Alajos utca |
| 14 | Fővárosi Művelődési Ház |
| 15 | Újbuda-központ |
| 17 | Móricz Zsigmond körtér |
| 19 | Gárdonyi tér |
| 20 | Szent Gellért tér |
| 23 | Döbrentei tér |
| 25 | Dózsa György tér |
| 26 | Krisztina tér |
| 27 | Mikó utca |
| 29 | Déli pályaudvar M |
| 31 | Széll Kálmán tér M |
Érvényes: 2012.01.07-től - visszavonásig / Valid from 07.01.2012 until recalled / Gültig ab 07.01.2012 bis auf Widerruf
| Óra [H/U] | (T) Munkanapokon (1) - (5) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 41, 54 |
| 6 | 01, 08, 16, 6-7 perc |
| 7 | 6-7 perc |
| 8 | 01, 09, 16, 24, 31, 39, 47, 56 |
| 9 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 10 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 11 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 12 | 06, 16, 26, 36, 46, 54 |
| 13 | 03, 13, 22, 32, 42, 52 |
| 14 | 02, 11, 21, 31, 41, 47, 54 |
| 15 | 7 perc, 37, 45, 53 |
| 16 | 00, 08, 16, 23, 30, 39, 45, 53 |
| 17 | 00, 08, 16, 23, 30, 39, 47, 57 |
| 18 | 07, 16, 26, 35, 47, 56 |
| 19 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 20 | 10, 25, 40 |
| 21 | 03, 21, 41 |
| 22 | 01, 21, 41 |
| 23 | 01, 21 |
| 0 |
| Óra [H/U] | (SZ) Munkanapokon (1) - (5) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 41, 54 |
| 6 | 01, 08, 17, 25, 32, 39, 47, 54 |
| 7 | 02, 09, 17, 24, 32, 39, 47, 54 |
| 8 | 01, 09, 16, 25, 37, 47, 56 |
| 9 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 10 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 11 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 12 | 06, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 13 | 06, 16, 26, 35, 45, 55 |
| 14 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 15 | 06, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 16 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 17 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 18 | 05, 16, 26, 36, 46, 56 |
| 19 | 06, 17, 28, 36, 46, 56 |
| 20 | 10, 25, 40 |
| 21 | 03, 21, 41 |
| 22 | 01, 21, 41 |
| 23 | 01, 21 |
| 0 |
| Óra [H/U] | Szombaton (6) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 41 |
| 6 | 01, 21, 40, 55 |
| 7 | 10, 25, 40, 55 |
| 8 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 9 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 10 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 11 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 12 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 13 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 14 | 10, 25, 40, 55 |
| 15 | 10, 25, 40, 55 |
| 16 | 10, 25, 40, 55 |
| 17 | 10, 25, 40, 55 |
| 18 | 10, 25, 40, 55 |
| 19 | 10, 25, 40, 55 |
| 20 | 10, 25, 40 |
| 21 | 03, 21, 41 |
| 22 | 01, 21, 41 |
| 23 | 01, 21 |
| 0 |
| Óra [H/U] | Munkaszüneti napokon (7) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 41 |
| 6 | 01, 21, 41 |
| 7 | 01, 25, 40, 55 |
| 8 | 10, 25, 40, 55 |
| 9 | 10, 25, 40, 55 |
| 10 | 10, 25, 40, 55 |
| 11 | 10, 25, 40, 55 |
| 12 | 10, 25, 40, 55 |
| 13 | 10, 25, 40, 55 |
| 14 | 10, 25, 40, 55 |
| 15 | 10, 25, 40, 55 |
| 16 | 10, 25, 40, 55 |
| 17 | 10, 25, 40, 55 |
| 18 | 10, 25, 40, 55 |
| 19 | 10, 25, 40, 55 |
| 20 | 10, 25, 40 |
| 21 | 03, 21, 41 |
| 22 | 01, 21, 41 |
| 23 | 01, 21 |
| 0 |