BKV ZRT. TIMETABLES    »     bus | metro | tram | trolleybus | suburban railway | night services | other
  • ellenkező irány
  • nyomtatás
  • Printing guide
BKV Zrt. — Troli 73

73

Keleti pályaudvar M (Garay utca) Arany János utca M

Útvonal: / Route: / Fahrtroute: Keleti pályaudvar M (Garay utca) vá. - Garay utca - Rottenbiller utca - Wesselényi utca - Izabella utca - Szondi utca - Vörösmarty utca - Podmaniczky utca - Bajcsy-Zsilinszky út - Arany János utca M vá.

A feltüntetett adatok a(z) Keleti pályaudvar M (Garay utca) megállótól történő indulási időpontokat és követési időket jelzik. / Departure and average journey times / Abfahrten und durchschnittliche Fahrzeit

Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől eltérések előfordulhatnak. / Schedule is subject to change. / Fahrplanänderungen vorbehalten.

Perc / minutes / Minuten Megállók / stops / Haltestellen
0 Keleti pályaudvar M (Garay utca)
2 Péterfy Sándor utca
3 István utca
4 Wesselényi utca
5 Dob utca
6 Király utca
7 Andrássy út (Vörösmarty utca M)
10 Podmaniczky utca
12 Nyugati pályaudvar M (Podmaniczky utca)
14 Bajcsy-Zsilinszky út
16 Arany János utca M

Érvényes: 2013.03.23-től - visszavonásig / Valid from 23.03.2013 until recalled / Gültig ab 23.03.2013 bis auf Widerruf

Óra [H/U] Munkanapokon (1) - (5)
Perc / minutes / Minuten
3
4 50
5 10, 30, 47, 57
6 07, 17, 27, 37, 47, 57
7 05, 15, 25, 35, 45, 55
8 05, 15, 25, 35, 45, 55
9 05, 15, 25, 35, 45, 55
10 05, 15, 25, 35, 45, 55
11 05, 15, 25, 35, 45, 55
12 05, 15, 25, 35, 45, 55
13 05, 15, 25, 35, 45, 55
14 05, 15, 25, 35, 45, 55
15 05, 15, 25, 35, 45, 55
16 05, 15, 26, 36, 46, 56
17 06, 16, 26, 36, 46, 56
18 06, 16, 26, 36, 46, 56
19 06, 16, 26, 36, 46, 56
20 05, 15, 25, 35, 45, 55
21
22
23
0
Óra [H/U] Szombaton (6)
Perc / minutes / Minuten
3
4 50
5 10, 30, 49
6 08, 28, 48
7 08, 28, 45, 55
8 05, 15, 25, 35, 45, 55
9 05, 15, 25, 35, 45, 55
10 05, 15, 25, 35, 45, 55
11 05, 15, 25, 35, 45, 55
12 05, 15, 25, 35, 45, 55
13 05, 15, 25, 35, 45, 55
14 05, 15, 25, 35, 45, 55
15 05, 15, 25, 35, 45, 55
16 05, 15, 25, 35, 45, 55
17 05, 15, 25, 35, 45, 55
18 05, 15, 25, 35, 45, 55
19 05, 15, 25, 35, 45, 55
20 05, 15, 25, 35, 45, 55
21
22
23
0
Óra [H/U] Munkaszüneti napokon (7)
Perc / minutes / Minuten
3
4
5
6
7 45, 55
8 05, 15, 25, 35, 45, 55
9 05, 15, 25, 35, 45, 55
10 05, 15, 25, 35, 45, 55
11 05, 15, 25, 35, 45, 55
12 05, 15, 25, 35, 45, 55
13 05, 15, 25, 35, 45, 55
14 05, 15, 25, 35, 45, 55
15 05, 15, 25, 35, 45, 55
16 05, 15, 25, 35, 45, 55
17 05, 15, 25, 35, 45, 55
18 05, 15, 25, 35, 45, 55
19 05, 15, 25, 35, 45, 55
20 05, 15, 25, 35, 45, 55
21
22
23
0