A feltüntetett adatok a(z) Örs vezér tere M+H megállótól történő indulási időpontokat és követési időket jelzik. / Departure and average journey times / Abfahrten und durchschnittliche Fahrzeit
Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől eltérések előfordulhatnak. / Schedule is subject to change. / Fahrplanänderungen vorbehalten.
| Perc / minutes / Minuten | Megállók / stops / Haltestellen |
| 0 | Örs vezér tere M+H |
| 1 | Ond vezér útja |
| 2 | Ond vezér park |
| 4 | Szentmihályi út |
| 4 | Zsivora park |
| 5 | Füredi utca |
| 6 | Csertő utca |
| 6 | Adóhivatal |
| 7 | Zsálya utca |
| 8 | Fischer István utca |
| 9 | Vezér utca |
| 10 | Mályva utca |
| 11 | Pongrátz Gergely tér |
| 12 | Kaffka Margit utca |
| 13 | Róna utca |
| 14 | Pillangó utca |
| 15 | Várna utca |
| 16 | Őrnagy utca |
| 18 | Puskás Ferenc Stadion M (Hungária körút) |
| 20 | Gumigyár |
| 21 | Arena Plaza |
| 23 | Keleti pályaudvar M |
Érvényes: 2011.12.19-től - visszavonásig / Valid from 19.12.2011 until recalled / Gültig ab 19.12.2011 bis auf Widerruf
| Óra [H/U] | (T) Hétfőtől csütörtökig (1) - (4) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | 05, 15, 25, 35, 40a, 45, 55 |
| 22 | 05, 15, 25, 30a, 35, 45, 55 |
| 23 | 05, 15, 25, 35a, 50a, 59a |
| 0 |
| Óra [H/U] | (T) Pénteken (5) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | 05, 15, 25, 35, 45, 50a, 55 |
| 22 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 23 | 05, 15, 25, 35a, 50a, 59a |
| 0 |
| Óra [H/U] | (SZ) Munkanapokon (1) - (5) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 22 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 23 | 05, 15, 25, 35a, 50a, 59a |
| 0 |
| Óra [H/U] | Szombaton (6) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 35, 55 |
| 5 | 15, 35, 45, 55 |
| 6 | 05, 15, 25, 35, 45, 51, 59 |
| 7 | 06, 14, 21, 29, 36, 44, 51, 58 |
| 8 | 6 perc |
| 9 | 6 perc |
| 10 | 6 perc |
| 11 | 6 perc |
| 12 | 6 perc |
| 13 | 6-7 perc, 36, 44, 51, 59 |
| 14 | 06, 14, 21, 29, 36, 44, 51, 59 |
| 15 | 06, 14, 21, 29, 36, 44, 51, 59 |
| 16 | 06, 14, 21, 29, 36, 44, 51, 59 |
| 17 | 06, 14, 21, 29, 36, 44, 51, 59 |
| 18 | 07, 14, 21, 29, 36, 44, 51, 59 |
| 19 | 06, 14, 21, 28, 36, 44, 51, 59 |
| 20 | 06, 14, 21, 29, 37, 45, 55 |
| 21 | 00a, 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 22 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 23 | 05, 15, 25, 35a, 50a, 59a |
| 0 |
| Óra [H/U] | Munkaszüneti napokon (7) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 35, 55 |
| 5 | 15, 35, 55 |
| 6 | 14, 34, 44, 54 |
| 7 | 04, 14, 24, 34, 44, 51, 59 |
| 8 | 06, 14, 21, 29, 36, 43, 51, 59 |
| 9 | 06, 14, 21, 29, 36, 44, 51, 59 |
| 10 | 06, 14, 21, 29, 36, 44, 51, 59 |
| 11 | 06, 14, 21, 29, 36, 44, 51, 59 |
| 12 | 06, 14, 21, 29, 36, 44, 51, 59 |
| 13 | 06, 14, 21, 29, 36, 44, 51, 59 |
| 14 | 06, 14, 21, 29, 36, 44, 51, 59 |
| 15 | 06, 14, 21, 29, 36, 44, 51, 59 |
| 16 | 06, 14, 21, 29, 36, 44, 51, 59 |
| 17 | 06, 13, 21, 29, 36, 44, 51, 59 |
| 18 | 06, 14, 21, 29, 36, 44, 51, 59 |
| 19 | 06, 14, 21, 29, 36, 44, 51, 59 |
| 20 | 07, 14, 21, 29, 37, 45, 55 |
| 21 | 05, 10a, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 22 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 23 | 05, 15, 25, 35a, 50a, 59a |
| 0 |
| Óra [H/U] | Dec. 27-31. munkanapokon (1) - (5) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 22 | 05, 15, 25, 35, 45, 55 |
| 23 | 05, 15, 25, 35a, 50a, 59a |
| 0 |