A feltüntetett adatok a(z) Csertő utca megállótól történő indulási időpontokat és követési időket jelzik. / Departure and average journey times / Abfahrten und durchschnittliche Fahrzeit
Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől eltérések előfordulhatnak. / Schedule is subject to change. / Fahrplanänderungen vorbehalten.
| Perc / minutes / Minuten | Megállók / stops / Haltestellen |
| 0 | Csertő utca |
| 1 | Adóhivatal |
| 1 | Zsálya utca |
| 2 | Fischer István utca |
| 3 | Vezér utca |
| 4 | Mályva utca |
| 6 | Pongrátz Gergely tér |
| 7 | Kaffka Margit utca |
| 8 | Róna utca |
| 10 | Pillangó utca |
| 11 | Várna utca |
| 13 | Őrnagy utca |
| 16 | Puskás Ferenc Stadion M (Hungária körút) |
| 18 | Gumigyár |
| 19 | Arena Plaza |
| 21 | Keleti pályaudvar M |
Érvényes: 2011.12.19-től - visszavonásig / Valid from 19.12.2011 until recalled / Gültig ab 19.12.2011 bis auf Widerruf
| Óra [H/U] | (T) Hétfőtől csütörtökig (1) - (4) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 40 |
| 5 | 00, 17, 32, 42, 52 |
| 6 | 02, 10, 5-7 perc |
| 7 | 5-7 perc |
| 8 | 06, 14, 21, 29, 37, 44, 51, 58 |
| 9 | 06, 14, 21, 29, 36, 44, 51, 59 |
| 10 | 06, 14, 21, 29, 36, 44, 51, 59 |
| 11 | 06, 14, 21, 29, 36, 44, 51, 59 |
| 12 | 06, 14, 21, 29, 36, 44, 51, 59 |
| 13 | 06, 14, 21, 29, 36, 44, 51, 59 |
| 14 | 06, 14, 21, 29, 36, 42, 48, 54 |
| 15 | 5-6 perc |
| 16 | 5-6 perc |
| 17 | 5-6 perc |
| 18 | 6-7 perc, 26, 34, 41, 49, 56 |
| 19 | 04, 12, 20, 27, 35, 42, 50, 59 |
| 20 | 04a, 09, 19, 29, 39, 44a, 49, 54a, 59 |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0 |
| Óra [H/U] | (T) Pénteken (5) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 40 |
| 5 | 00, 17, 32, 42, 52 |
| 6 | 02, 10, 5-7 perc |
| 7 | 5-7 perc |
| 8 | 06, 14, 21, 29, 37, 44, 51, 58 |
| 9 | 06, 14, 21, 29, 36, 44, 51, 59 |
| 10 | 06, 14, 21, 29, 36, 44, 51, 59 |
| 11 | 06, 14, 21, 29, 36, 44, 51, 59 |
| 12 | 06, 6-7 perc |
| 13 | 5-7 perc |
| 14 | 5-6 perc |
| 15 | 5-6 perc |
| 16 | 6-7 perc |
| 17 | 02, 09, 17, 25, 32, 39, 47, 55 |
| 18 | 03, 11, 19, 26, 34, 41, 49, 56 |
| 19 | 04, 12, 20, 27, 35, 42, 50, 59 |
| 20 | 04a, 09, 19, 29, 39, 44a, 49, 59 |
| 21 | 06a, 16a |
| 22 | |
| 23 | |
| 0 |
| Óra [H/U] | (SZ) Munkanapokon (1) - (5) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 40 |
| 5 | 00, 17, 32, 42, 52 |
| 6 | 02, 10, 6-7 perc |
| 7 | 6-7 perc, 36, 44, 51, 59 |
| 8 | 06, 14, 21, 29, 36, 44, 51, 59 |
| 9 | 06, 14, 21, 29, 36, 44, 51, 59 |
| 10 | 06, 14, 21, 29, 36, 44, 51, 59 |
| 11 | 06, 14, 21, 29, 36, 44, 52, 59 |
| 12 | 06, 14, 21, 29, 36, 44, 51, 59 |
| 13 | 06, 14, 21, 29, 36, 43, 50, 57 |
| 14 | 6-7 perc |
| 15 | 6-7 perc |
| 16 | 6-7 perc |
| 17 | 03, 10, 18, 25, 33, 40, 48, 56 |
| 18 | 04, 11, 19, 26, 34, 41, 48, 56 |
| 19 | 04, 12, 20, 27, 35, 42, 50, 59 |
| 20 | 09, 19, 24a, 29, 34a, 39, 49, 54a, 59 |
| 21 | 09a, 19a |
| 22 | |
| 23 | |
| 0 |
| Óra [H/U] | Hétvégén (6) - (7) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0 |
| Óra [H/U] | Dec. 27-31. munkanapokon (1) - (5) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 40 |
| 5 | 00, 17, 32, 42, 52 |
| 6 | 02, 12, 21, 29, 36, 44, 51, 59 |
| 7 | 06, 14, 21, 29, 36, 44, 51, 59 |
| 8 | 06, 14, 21, 29, 36, 44, 51, 59 |
| 9 | 06, 14, 21, 29, 36, 44, 51, 59 |
| 10 | 06, 14, 21, 29, 36, 44, 51, 59 |
| 11 | 06, 14, 21, 29, 36, 44, 51, 59 |
| 12 | 06, 14, 21, 29, 36, 44, 51, 59 |
| 13 | 06, 14, 21, 29, 36, 44, 51, 59 |
| 14 | 06, 14, 21, 29, 36, 44, 51, 59 |
| 15 | 06, 14, 21, 29, 36, 44, 51, 59 |
| 16 | 05, 6 perc |
| 17 | 6 perc |
| 18 | 06, 13, 21, 29, 36, 44, 51, 59 |
| 19 | 06, 14, 21, 29, 39, 49, 59 |
| 20 | 09, 19, 29, 39, 44a, 49, 54a, 59 |
| 21 | 05a, 16a |
| 22 | |
| 23 | |
| 0 |