A feltüntetett adatok a(z) Keleti pályaudvar M megállótól történő indulási időpontokat és követési időket jelzik. / Departure and average journey times / Abfahrten und durchschnittliche Fahrzeit
Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől eltérések előfordulhatnak. / Schedule is subject to change. / Fahrplanänderungen vorbehalten.
| Perc / minutes / Minuten | Megállók / stops / Haltestellen |
| 0 | Keleti pályaudvar M |
| 1 | Keleti pályaudvar M (Kerepesi út) |
| 2 | Arena Plaza |
| 4 | Gumigyár |
| 7 | Puskás Ferenc Stadion M (Hungária körút) |
| 9 | Várna utca |
| 11 | Pillangó utca |
| 12 | Róna utca |
| 14 | Kaffka Margit utca |
| 14 | Pongrátz Gergely tér |
| 16 | Mályva utca |
| 18 | Vezér utca |
| 19 | Fischer István utca |
| 20 | Zsálya utca |
| 21 | Adóhivatal |
| 22 | Csertő utca |
Érvényes: 2011.12.19-től - visszavonásig / Valid from 19.12.2011 until recalled / Gültig ab 19.12.2011 bis auf Widerruf
| Óra [H/U] | (T) Hétfőtől csütörtökig (1) - (4) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 00, 20, 40, 55 |
| 6 | 05, 15, 25, 33, 40, 48, 54 |
| 7 | 5-7 perc |
| 8 | 01, 09, 16, 24, 31, 39, 46, 54 |
| 9 | 01, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53 |
| 10 | 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53 |
| 11 | 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53 |
| 12 | 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53 |
| 13 | 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53 |
| 14 | 00, 5-7 perc |
| 15 | 5-6 perc |
| 16 | 5-6 perc |
| 17 | 5-6 perc |
| 18 | 5-7 perc, 49, 57 |
| 19 | 04, 12, 19, 27, 34, 42, 49, 57 |
| 20 | 04, 12, 20, 30 |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0 |
| Óra [H/U] | (T) Pénteken (5) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 00, 20, 40, 55 |
| 6 | 05, 15, 25, 33, 40, 48, 54 |
| 7 | 5-7 perc |
| 8 | 01, 09, 16, 24, 31, 39, 46, 54 |
| 9 | 01, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53 |
| 10 | 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53 |
| 11 | 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53 |
| 12 | 00, 5-7 perc |
| 13 | 5-6 perc |
| 14 | 5-6 perc |
| 15 | 5-6 perc |
| 16 | 5-6 perc |
| 17 | 00, 06, 12, 19, 27, 34, 42, 49, 57 |
| 18 | 04, 12, 19, 27, 34, 42, 49, 57 |
| 19 | 04, 12, 19, 27, 34, 42, 49, 57 |
| 20 | 04, 12, 20, 30, 40, 50 |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0 |
| Óra [H/U] | (SZ) Munkanapokon (1) - (5) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 00, 20, 40, 55 |
| 6 | 05, 15, 25, 33, 40, 48, 55 |
| 7 | 6-7 perc |
| 8 | 01, 09, 16, 24, 31, 39, 46, 54 |
| 9 | 01, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53 |
| 10 | 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53 |
| 11 | 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53 |
| 12 | 00, 07, 15, 23, 30, 38, 45, 53 |
| 13 | 00, 08, 15, 23, 31, 38, 45, 53 |
| 14 | 6-7 perc |
| 15 | 6-7 perc |
| 16 | 6-7 perc |
| 17 | 6-7 perc, 34, 42, 49, 57 |
| 18 | 04, 12, 19, 27, 34, 42, 49, 57 |
| 19 | 04, 12, 19, 27, 34, 42, 49, 57 |
| 20 | 04, 12, 20, 30, 40, 50 |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0 |
| Óra [H/U] | Hétvégén (6) - (7) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0 |
| Óra [H/U] | Dec. 27-31. munkanapokon (1) - (5) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 00, 20, 40, 55 |
| 6 | 05, 15, 25, 35, 45, 53 |
| 7 | 00, 08, 15, 23, 31, 39, 46, 54 |
| 8 | 01, 09, 16, 24, 30, 38, 45, 53 |
| 9 | 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53 |
| 10 | 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53 |
| 11 | 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53 |
| 12 | 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53 |
| 13 | 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53 |
| 14 | 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53 |
| 15 | 00, 08, 15, 23, 6-7 perc |
| 16 | 6 perc |
| 17 | 6 perc |
| 18 | 6-7 perc, 45, 53 |
| 19 | 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53 |
| 20 | 00, 10, 20, 30, 40, 50 |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 0 |