BKV ZRT. MENETRENDEK    »     busz | metro | villamos | trolibusz | HÉV | éjszakai | egyéb
  • ellenkező irány
  • nyomtatás
  • Nyomtatási segédlet
BKV Zrt. — Troli 79

79

Dózsa György út M Keleti pályaudvar M (Garay utca)

Útvonal: / Route: / Fahrtroute: Dózsa György út M vá. - Dózsa György út - Alpár utca - Keleti pályaudvar M (Garay utca) vá.

A feltüntetett adatok a(z) Dózsa György út M megállótól történő indulási időpontokat és követési időket jelzik. / Departure and average journey times / Abfahrten und durchschnittliche Fahrzeit

Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől eltérések előfordulhatnak. / Schedule is subject to change. / Fahrplanänderungen vorbehalten.

Perc / minutes / Minuten Megállók / stops / Haltestellen
0 Dózsa György út M
1 Kassák Lajos utca
2 Lehel utca
3 Szabolcs utca
5 Hősök tere M
6 Benczúr utca
8 Damjanich utca
10 Ajtósi Dürer sor
12 Cserhát utca
15 Keleti pályaudvar M (Garay utca)

Érvényes: 2012.01.07-től - visszavonásig / Valid from 07.01.2012 until recalled / Gültig ab 07.01.2012 bis auf Widerruf

Óra [H/U] (T) Munkanapokon (1) - (5)
Perc / minutes / Minuten
3
4
5 58
6 08, 18, 28, 38, 48, 58
7 07, 16, 24, 32, 40, 48, 56
8 05, 14, 23, 32, 42, 52
9 02, 12, 22, 32, 42, 52
10 02, 12, 22, 32, 42, 52
11 02, 12, 22, 32, 42, 52
12 02, 12, 22, 32, 42, 52
13 02, 12, 22, 32, 42, 52
14 02, 12, 22, 32, 42, 52
15 02, 12, 22, 32, 42, 52
16 02, 12, 22, 32, 42, 52
17 02, 12, 22, 32, 42, 52
18 02, 12, 22, 32, 42, 52
19 01, 11, 21, 31, 40, 50
20 00, 10a, 20a
21
22
23
0
Óra [H/U] (SZ) Munkanapokon (1) - (5)
Perc / minutes / Minuten
3
4
5 58
6 08, 18, 28, 38, 49
7 00, 11, 22, 24, 32, 42, 52
8 02, 12, 22, 32, 42, 52
9 02, 12, 22, 32, 42, 52
10 02, 12, 22, 32, 42, 52
11 02, 12, 22, 32, 42, 52
12 02, 12, 22, 32, 42, 52
13 02, 12, 22, 32, 42, 52
14 02, 12, 22, 32, 42, 52
15 02, 12, 22, 32, 42, 52
16 02, 12, 22, 32, 42, 52
17 02, 12, 22, 32, 42, 52
18 02, 12, 22, 32, 42, 52
19 01, 11, 21, 31, 40, 50
20 00, 10a, 20a
21
22
23
0
Óra [H/U] Hétvégén (6) - (7)
Perc / minutes / Minuten
3
4
5
6
7 53
8 05, 17, 29, 41, 53
9 05, 17, 29, 35, 41, 53
10 05, 17, 29, 41, 53
11 05, 17, 29, 41, 53
12 05, 17, 29, 41, 53
13 05, 17, 29, 41, 53
14 05, 17, 29, 41, 53
15 05, 16, 28, 40, 52
16 04, 16, 28, 40, 52
17 04, 16, 28, 40, 52
18 04, 16, 28, 40, 52
19 03, 15, 27, 39, 51
20 03, 15a
21
22
23
0