BKV ZRT. MENETRENDEK    »     busz | metro | villamos | trolibusz | HÉV | éjszakai | egyéb
  • ellenkező irány
  • nyomtatás
  • Nyomtatási segédlet
BKV Zrt. — Troli 79

79

Keleti pályaudvar M (Garay utca) Dózsa György út M

Útvonal: / Route: / Fahrtroute: Keleti pályaudvar M (Garay utca) vá. - Nefelejcs utca - István utca - Ajtósi Dürer sor - Dózsa György út - Dvorzsák sétány - Olof Palme sétány - Hősök tere - Állatkerti körút - Gundel Károly út - Dózsa György út - Váci út - Huba utca - Angyalföldi út - Dózsa György út M vá.

A feltüntetett adatok a(z) Keleti pályaudvar M (Garay utca) megállótól történő indulási időpontokat és követési időket jelzik. / Departure and average journey times / Abfahrten und durchschnittliche Fahrzeit

Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől eltérések előfordulhatnak. / Schedule is subject to change. / Fahrplanänderungen vorbehalten.

Perc / minutes / Minuten Megállók / stops / Haltestellen
0 Keleti pályaudvar M (Garay utca)
1 Nefelejcs utca
3 Ajtósi Dürer sor
5 56-osok tere
6 Dvorzsák sétány
7 Olof Palme sétány
8 Hősök tere M
10 Gundel Károly út
12 Szabolcs utca
13 Lehel utca
14 Kassák Lajos utca
15 Váci út (Dózsa György út M)
17 Dózsa György út M

Érvényes: 2012.01.07-től - visszavonásig / Valid from 07.01.2012 until recalled / Gültig ab 07.01.2012 bis auf Widerruf

Óra [H/U] (T) Munkanapokon (1) - (5)
Perc / minutes / Minuten
3
4
5
6 19, 29, 39, 49, 59
7 08, 17, 26, 35, 44, 53
8 02, 12, 22, 32, 42, 52
9 02, 12, 22, 32, 42, 52
10 02, 12, 22, 32, 42, 52
11 02, 12, 22, 32, 42, 52
12 02, 12, 22, 32, 42, 52
13 02, 12, 22, 32, 42, 52
14 02, 12, 22, 32, 42, 52
15 02, 12, 22, 32, 42, 52
16 02, 12, 22, 32, 42, 52
17 02, 12, 22, 32, 42, 52
18 02, 12, 22, 32, 42, 52
19 02, 12, 22, 32, 42, 52
20 02
21
22
23
0
Óra [H/U] (SZ) Munkanapokon (1) - (5)
Perc / minutes / Minuten
3
4
5
6 19, 30, 41, 52
7 02, 12, 22, 32, 42, 52
8 02, 12, 22, 32, 42, 52
9 02, 12, 22, 32, 42, 52
10 02, 12, 22, 32, 42, 52
11 02, 12, 22, 32, 42, 52
12 02, 12, 22, 32, 42, 52
13 02, 12, 22, 32, 42, 52
14 02, 12, 22, 32, 42, 52
15 02, 12, 22, 32, 42, 52
16 02, 12, 22, 32, 42, 52
17 02, 12, 22, 32, 42, 52
18 02, 12, 22, 32, 42, 52
19 02, 12, 22, 32, 42, 52
20 02
21
22
23
0
Óra [H/U] Hétvégén (6) - (7)
Perc / minutes / Minuten
3
4
5
6
7
8 10, 22, 34, 46, 58
9 10, 22, 34, 46, 58
10 10, 22, 34, 46, 58
11 10, 22, 34, 46, 58
12 10, 22, 34, 46, 58
13 10, 22, 34, 46, 58
14 10, 22, 34, 46, 58
15 10, 22, 33, 45, 57
16 09, 21, 33, 45, 57
17 09, 21, 33, 45, 57
18 09, 21, 33, 45, 58
19 11, 23, 35, 47, 59
20
21
22
23
0