BKV ZRT. MENETRENDEK    »     busz | metro | villamos | trolibusz | HÉV | éjszakai | egyéb
  • ellenkező irány
  • nyomtatás
  • Nyomtatási segédlet
BKV Zrt. — Troli 78

78

Kossuth Lajos tér M Keleti pályaudvar M (Garay utca)

Útvonal: / Route: / Fahrtroute: Kossuth Lajos tér M vá. - Kossuth Lajos tér - Alkotmány utca - Kozma Ferenc utca - Kálmán Imre utca - Nagymező utca - Király utca - Rottenbiller utca - Damjanich utca - Bethlen Gábor utca - Garay utca - Keleti pályaudvar M (Garay utca) vá.

A feltüntetett adatok a(z) Kossuth Lajos tér M megállótól történő indulási időpontokat és követési időket jelzik. / Departure and average journey times / Abfahrten und durchschnittliche Fahrzeit

Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől eltérések előfordulhatnak. / Schedule is subject to change. / Fahrplanänderungen vorbehalten.

Perc / minutes / Minuten Megállók / stops / Haltestellen
0 Kossuth Lajos tér M
1 Honvéd utca
3 Bajcsy-Zsilinszky út
4 Zichy Jenő utca
5 Andrássy út (Opera M)
6 Akácfa utca
7 Erzsébet körút
8 Izabella utca
9 Lövölde tér
11 Bethlen Gábor utca
12 Bethlen Gábor tér
14 Keleti pályaudvar M (Garay utca)

Érvényes: 2011.03.01-től - visszavonásig / Valid from 01.03.2011 until recalled / Gültig ab 01.03.2011 bis auf Widerruf

Óra [H/U] (T) Hétfőtől csütörtökig (1) - (4)
Perc / minutes / Minuten
3
4 56
5 16, 36, 53
6 03, 13, 23, 32, 40, 47, 54
7 5-6 perc
8 5-7 perc
9 05, 13, 20, 27, 34, 42, 49, 57
10 04, 12, 19, 27, 34, 42, 49, 57
11 04, 12, 19, 27, 34, 42, 49, 57
12 04, 12, 19, 27, 35, 42, 49, 57
13 04, 12, 6-7 perc
14 6 perc
15 5-6 perc
16 5 perc
17 5 perc
18 6-7 perc, 48, 56
19 03, 11, 7 perc, 46, 55
20 05, 15, 25, 35, 45, 55
21 05, 15, 25, 35, 45, 56
22 16, 36, 56
23 16
0
Óra [H/U] (T) Pénteken (5)
Perc / minutes / Minuten
3
4 56
5 16, 36, 53
6 03, 13, 23, 32, 40, 47, 54
7 5-6 perc
8 5-7 perc
9 05, 13, 20, 27, 34, 42, 49, 57
10 04, 12, 19, 27, 34, 42, 49, 57
11 04, 12, 19, 27, 34, 42, 49, 57
12 04, 12, 19, 27, 35, 42, 49, 57
13 04, 12, 6-7 perc
14 5 perc
15 5 perc
16 5-6 perc
17 6 perc
18 6-7 perc, 48, 56
19 03, 11, 7 perc, 46, 55
20 05, 15, 25, 35, 45, 55
21 05, 15, 25, 35, 45, 56
22 16, 36, 56
23 16
0
Óra [H/U] (SZ) Munkanapokon (1) - (5)
Perc / minutes / Minuten
3
4 56
5 16, 36, 53
6 03, 13, 23, 32, 40, 48, 55
7 6-7 perc
8 6-7 perc, 35, 43, 50, 58
9 05, 13, 20, 27, 34, 42, 49, 57
10 04, 12, 19, 27, 34, 42, 49, 57
11 04, 12, 19, 27, 34, 42, 49, 57
12 04, 12, 19, 27, 34, 42, 49, 57
13 04, 12, 19, 27, 34, 42, 49, 57
14 04, 6-7 perc
15 6-7 perc
16 6-7 perc
17 05, 12, 20, 27, 35, 42, 50, 57
18 04, 12, 19, 26, 33, 41, 48, 56
19 03, 11, 18, 24, 31, 39, 46, 55
20 05, 15, 25, 35, 45, 55
21 05, 15, 25, 35, 45, 56
22 16, 36, 56
23 16
0
Óra [H/U] Hétvégén (6) - (7)
Perc / minutes / Minuten
3
4 56
5 16, 36, 56
6 16, 36, 56
7 16, 36, 53
8 05, 15, 25, 35, 45, 55
9 05, 15, 25, 35, 45, 55
10 05, 15, 25, 35, 45, 55
11 05, 15, 25, 35, 45, 55
12 05, 15, 25, 35, 45, 55
13 05, 15, 25, 35, 45, 55
14 05, 15, 25, 35, 45, 55
15 05, 15, 25, 35, 45, 55
16 05, 15, 25, 35, 45, 55
17 05, 15, 25, 35, 45, 55
18 05, 15, 25, 35, 45, 55
19 05, 15, 25, 35, 45, 55
20 05, 15, 25, 35, 45, 55
21 05, 15, 25, 35, 45, 56
22 16, 36, 56
23 16
0
Óra [H/U] Dec. 27-31. munkanapokon (1) - (5)
Perc / minutes / Minuten
3
4 56
5 16, 36, 53
6 03, 13, 23, 33, 42, 49, 57
7 04, 12, 19, 27, 34, 42, 49, 57
8 04, 12, 19, 27, 34, 42, 49, 57
9 04, 12, 19, 27, 34, 42, 49, 57
10 04, 12, 19, 27, 34, 42, 49, 57
11 04, 12, 19, 27, 34, 42, 49, 57
12 04, 12, 19, 27, 34, 42, 49, 57
13 04, 12, 19, 27, 34, 42, 49, 57
14 04, 12, 19, 27, 34, 42, 49, 57
15 04, 12, 19, 27, 34, 42, 49, 57
16 04, 12, 19, 27, 34, 42, 49, 57
17 04, 12, 19, 27, 34, 42, 49, 57
18 04, 12, 19, 26, 33, 41, 48, 56
19 03, 11, 18, 24, 31, 39, 46, 55
20 05, 15, 25, 35, 45, 55
21 05, 15, 25, 35, 45, 56
22 16, 36, 56
23 16
0