A feltüntetett adatok a(z) Öv utca (Egressy út) megállótól történő indulási időpontokat és követési időket jelzik. / Departure and average journey times / Abfahrten und durchschnittliche Fahrzeit
Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől eltérések előfordulhatnak. / Schedule is subject to change. / Fahrplanänderungen vorbehalten.
| Perc / minutes / Minuten | Megállók / stops / Haltestellen |
| 0 | Öv utca (Egressy út) |
| 1 | Rákosmezei tér |
| 2 | Szugló utca |
| 3 | Miskolci utca |
| 4 | Komócsy utca |
| 6 | Egressy út |
| 8 | Turán utca |
| 9 | Egressy tér |
| 10 | Róna utca |
| 11 | Posta Járműtelep |
| 13 | Törökőr utca |
| 13 | Hungária körút |
| 15 | Stefánia út |
| 16 | Szobránc köz |
| 17 | Puskás Ferenc Stadion M |
| 19 | Puskás Ferenc Stadion M (Ifjúság útja) |
Érvényes: 2011.05.27-től - visszavonásig / Valid from 27.05.2011 until recalled / Gültig ab 27.05.2011 bis auf Widerruf
| Óra [H/U] | (T) Munkanapokon (1) - (5) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 39, 59 |
| 5 | 19, 39, 50 |
| 6 | 00, 10, 19, 29, 37, 45, 51, 57 |
| 7 | 6-7 perc |
| 8 | 06, 14, 21, 29, 36, 44, 51 |
| 9 | 01, 11, 21, 31, 41, 51 |
| 10 | 01, 11, 21, 31, 41, 51 |
| 11 | 01, 11, 21, 31, 41, 51 |
| 12 | 01, 11, 21, 31, 41, 51 |
| 13 | 01, 11, 21, 30, 38, 45, 53 |
| 14 | 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53 |
| 15 | 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53 |
| 16 | 00, 08, 15, 23, 31, 39, 46, 54 |
| 17 | 01, 09, 16, 24, 31, 39, 46, 54 |
| 18 | 01, 09, 16, 24, 31, 41, 51 |
| 19 | 01, 11, 21, 29, 39, 49, 59 |
| 20 | 09, 19, 29, 39, 54 |
| 21 | 10, 30, 50 |
| 22 | 10, 30, 50 |
| 23 | 10a, 30a, 50a |
| 0 |
| Óra [H/U] | (SZ) Munkanapokon (1) - (5) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 39, 59 |
| 5 | 19, 39, 50 |
| 6 | 00, 10, 19, 29, 37, 45, 53 |
| 7 | 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 52 |
| 8 | 01, 11, 21, 30, 41, 51 |
| 9 | 01, 11, 21, 31, 41, 51 |
| 10 | 01, 11, 21, 31, 41, 51 |
| 11 | 01, 11, 21, 31, 41, 51 |
| 12 | 01, 11, 21, 31, 41, 51 |
| 13 | 01, 11, 21, 31, 41, 51 |
| 14 | 01, 11, 21, 31, 41, 51 |
| 15 | 01, 11, 21, 32, 42, 52 |
| 16 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 17 | 02, 12, 22, 32, 42, 52 |
| 18 | 02, 12, 22, 31, 41, 51 |
| 19 | 01, 11, 21, 29, 39, 49, 59 |
| 20 | 09, 19, 29, 39, 54 |
| 21 | 10, 30, 50 |
| 22 | 10, 30, 50 |
| 23 | 10a, 30a, 50a |
| 0 |
| Óra [H/U] | Szombaton (6) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 39, 59 |
| 5 | 19, 39, 59 |
| 6 | 19, 40, 57 |
| 7 | 10, 24, 39, 54 |
| 8 | 09, 24, 39, 54 |
| 9 | 09, 24, 39, 54 |
| 10 | 09, 24, 39, 54 |
| 11 | 09, 24, 39, 54 |
| 12 | 09, 24, 39, 54 |
| 13 | 09, 23, 38, 53 |
| 14 | 08, 23, 38, 53 |
| 15 | 08, 23, 38, 53 |
| 16 | 08, 23, 38, 53 |
| 17 | 08, 23, 38, 53 |
| 18 | 08, 23, 38, 53 |
| 19 | 08, 23, 38, 53 |
| 20 | 08, 22, 39, 54 |
| 21 | 10, 30, 50 |
| 22 | 10, 30, 50 |
| 23 | 10a, 30a, 50a |
| 0 |
| Óra [H/U] | Munkaszüneti napokon (7) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 39, 59 |
| 5 | 19, 39, 59 |
| 6 | 19, 39, 59 |
| 7 | 20, 40, 56 |
| 8 | 11, 26, 41, 56 |
| 9 | 11, 26, 39, 54 |
| 10 | 09, 24, 39, 54 |
| 11 | 09, 24, 39, 54 |
| 12 | 09, 24, 39, 54 |
| 13 | 09, 23, 38, 53 |
| 14 | 08, 23, 38, 53 |
| 15 | 08, 23, 38, 53 |
| 16 | 08, 23, 38, 53 |
| 17 | 08, 23, 38, 53 |
| 18 | 08, 23, 38, 53 |
| 19 | 08, 23, 38, 53 |
| 20 | 08, 22, 39, 54 |
| 21 | 10, 30, 50 |
| 22 | 10, 30, 50 |
| 23 | 10a, 30a, 50a |
| 0 |
| Óra [H/U] | Dec. 27-31. munkanapokon (1) - (5) |
| Perc / minutes / Minuten | |
| 3 | |
| 4 | 39, 59 |
| 5 | 19, 39, 50 |
| 6 | 00, 10, 21, 31, 41, 51 |
| 7 | 01, 11, 21, 31, 41, 51 |
| 8 | 01, 11, 21, 31, 41, 51 |
| 9 | 01, 11, 21, 31, 41, 51 |
| 10 | 01, 11, 21, 31, 41, 51 |
| 11 | 01, 11, 21, 31, 41, 51 |
| 12 | 01, 11, 21, 31, 41, 51 |
| 13 | 01, 11, 21, 31, 41, 51 |
| 14 | 01, 11, 21, 31, 41, 51 |
| 15 | 01, 11, 21, 31, 41, 51 |
| 16 | 01, 11, 21, 31, 41, 51 |
| 17 | 01, 11, 21, 31, 41, 51 |
| 18 | 01, 11, 21, 31, 41, 51 |
| 19 | 01, 11, 21, 30, 39, 49, 59 |
| 20 | 09, 19, 29, 39, 54 |
| 21 | 10, 30, 50 |
| 22 | 10, 30, 50 |
| 23 | 10a, 30a, 50a |
| 0 |