BKV ZRT. MENETRENDEK    »     busz | metro | villamos | trolibusz | HÉV | éjszakai | egyéb
  • ellenkező irány
  • nyomtatás
  • Nyomtatási segédlet
BKV Zrt. — Troli 77

77

Puskás Ferenc Stadion M (Ifjúság útja) Öv utca (Egressy út)

Útvonal: / Route: / Fahrtroute: Puskás Ferenc Stadion M (Ifjúság útja) vá. - Ifjúság útja - Stefánia út - Egressy út - Vezér utca - Szugló utca - Cinkotai út - Egressy út - Miskolci utca - Mogyoródi út - Öv utca - Öv utca (Egressy út) vá.

A feltüntetett adatok a(z) Puskás Ferenc Stadion M (Ifjúság útja) megállótól történő indulási időpontokat és követési időket jelzik. / Departure and average journey times / Abfahrten und durchschnittliche Fahrzeit

Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől eltérések előfordulhatnak. / Schedule is subject to change. / Fahrplanänderungen vorbehalten.

Perc / minutes / Minuten Megállók / stops / Haltestellen
0 Puskás Ferenc Stadion M (Ifjúság útja)
1 Szobránc köz
2 Egressy út
3 Hungária körút
4 Törökőr utca
5 Posta Járműtelep
6 Róna utca
7 Egressy tér
8 Turán utca
10 Vezér utca
12 Komócsy utca
13 Miskolci utca
14 Cinkotai út (Szugló utca)
15 Rákosmezei tér
15 Kála utca
16 Mogyoródi út
17 Cinkotai út (Mogyoródi út)
18 Öv utca
20 Öv utca (Egressy út)

Érvényes: 2011.05.27-től - visszavonásig / Valid from 27.05.2011 until recalled / Gültig ab 27.05.2011 bis auf Widerruf

Óra [H/U] (T) Munkanapokon (1) - (5)
Perc / minutes / Minuten
3
4 20, 40
5 00, 20, 30, 40, 50, 59
6 06, 14, 22, 6 perc
7 6 perc, 27, 35, 42, 50, 57
8 05, 12, 20, 27, 37, 47, 57
9 07, 17, 27, 37, 47, 57
10 07, 17, 27, 37, 47, 57
11 07, 17, 27, 37, 47, 57
12 07, 17, 27, 37, 47, 57
13 06, 14, 21, 29, 36, 44, 51, 58
14 05, 13, 20, 28, 35, 42, 50, 58
15 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58
16 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58
17 05, 13, 20, 28, 35, 43, 50, 58
18 07, 17, 27, 37, 47, 57
19 07, 17, 27, 37, 47, 57
20 07, 18, 33, 50
21 10, 30, 50
22 10, 30, 50
23 10, 31
0
Óra [H/U] (SZ) Munkanapokon (1) - (5)
Perc / minutes / Minuten
3
4 20, 40
5 00, 20, 30, 40, 49, 59
6 07, 15, 22, 30, 37, 45, 52, 59
7 06, 14, 21, 29, 37, 47, 57
8 07, 17, 27, 37, 47, 57
9 07, 17, 27, 37, 47, 57
10 07, 17, 27, 37, 47, 57
11 07, 17, 27, 37, 47, 57
12 07, 17, 27, 37, 47, 57
13 07, 17, 27, 37, 47, 57
14 07, 17, 27, 37, 47, 57
15 07, 17, 27, 37, 47, 57
16 07, 17, 27, 37, 47, 57
17 07, 17, 27, 37, 47, 57
18 07, 17, 27, 37, 47, 57
19 07, 17, 27, 37, 47, 57
20 07, 18, 33, 50
21 10, 30, 50
22 10, 30, 50
23 10, 31
0
Óra [H/U] Szombaton (6)
Perc / minutes / Minuten
3
4 20, 40
5 00, 20, 40
6 00, 20, 35, 50
7 02, 17, 32, 47
8 02, 17, 32, 47
9 02, 17, 32, 47
10 02, 17, 32, 47
11 02, 17, 32, 47
12 02, 17, 32, 47
13 02, 17, 32, 47
14 02, 17, 32, 47
15 02, 17, 32, 47
16 02, 17, 32, 47
17 02, 17, 32, 47
18 02, 17, 32, 47
19 02, 17, 32, 47
20 02, 18, 33, 50
21 10, 30, 50
22 10, 30, 50
23 10, 31
0
Óra [H/U] Munkaszüneti napokon (7)
Perc / minutes / Minuten
3
4 20, 40
5 00, 20, 40
6 00, 20, 40
7 00, 20, 35, 50
8 05, 20, 35, 50
9 04, 17, 32, 47
10 02, 17, 32, 47
11 02, 17, 32, 47
12 02, 17, 32, 47
13 02, 17, 32, 47
14 02, 17, 32, 47
15 02, 17, 32, 47
16 02, 17, 32, 47
17 02, 17, 32, 47
18 02, 17, 32, 47
19 02, 17, 32, 47
20 02, 18, 33, 50
21 10, 30, 50
22 10, 30, 50
23 10, 31
0
Óra [H/U] Dec. 27-31. munkanapokon (1) - (5)
Perc / minutes / Minuten
3
4 20, 40
5 00, 20, 30, 40, 49, 58
6 07, 17, 27, 37, 47, 57
7 07, 17, 27, 37, 47, 57
8 07, 17, 27, 37, 47, 57
9 07, 17, 27, 37, 47, 57
10 07, 17, 27, 37, 47, 57
11 07, 17, 27, 37, 47, 57
12 07, 17, 27, 37, 47, 57
13 07, 17, 27, 37, 47, 57
14 07, 17, 27, 37, 47, 57
15 07, 17, 27, 37, 47, 57
16 07, 17, 27, 37, 47, 57
17 07, 17, 27, 37, 47, 57
18 07, 17, 27, 37, 47, 57
19 07, 17, 27, 37, 47, 57
20 07, 18, 33, 50
21 10, 30, 50
22 10, 30, 50
23 10, 31
0