BKV ZRT. MENETRENDEK    »     busz | metro | villamos | trolibusz | HÉV | éjszakai | egyéb
  • ellenkező irány
  • nyomtatás
  • Nyomtatási segédlet
BKV Zrt. — Troli 74

74

Károly körút (Astoria M) Csáktornya park

Útvonal: / Route: / Fahrtroute: Károly körút (Astoria M) vá. - Dohány utca - István utca - Ajtósi Dürer sor - Hermina út - Kacsóh Pongrác úti felüljáró - Kacsóh Pongrác út - Nagy Lajos király útja - Kassai tér - Ungvár utca - Róna park - Kacsóh Pongrác út - Csáktornya park vá.

A feltüntetett adatok a(z) Károly körút (Astoria M) megállótól történő indulási időpontokat és követési időket jelzik. / Departure and average journey times / Abfahrten und durchschnittliche Fahrzeit

Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől eltérések előfordulhatnak. / Schedule is subject to change. / Fahrplanänderungen vorbehalten.

Perc / minutes / Minuten Megállók / stops / Haltestellen
0 Károly körút (Astoria M)
1 Nagy Diófa utca
3 Erzsébet körút
4 Szövetség utca
6 Rottenbiller utca
7 Nefelejcs utca
8 Ajtósi Dürer sor
10 Zichy Géza utca
12 Hermina út
14 Erzsébet királyné útja
16 Bethesda utca
18 Amerikai út
21 Kassai tér
22 Fűrész utca
23 Rákospatak utca
24 Sárrét park
25 Róna park
27 Csáktornya park

Érvényes: 2012.01.07-től - visszavonásig / Valid from 07.01.2012 until recalled / Gültig ab 07.01.2012 bis auf Widerruf

Óra [H/U] (T) Hétfőtől csütörtökig (1) - (4)
Perc / minutes / Minuten
3
4
5 01, 21, 40, 55
6 10, 25, 35, 43, 50, 57
7 5-6 perc
8 7 perc
9 7 perc, 45, 53
10 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53
11 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53
12 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53
13 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53
14 00, 6 perc
15 5-6 perc
16 5-6 perc
17 5-6 perc
18 6 perc, 39, 47, 54
19 02, 09, 17, 7 perc
20 00, 08, 16, 26, 36, 46, 56
21 06, 16, 26, 36, 46, 56
22 05, 25, 45
23 05, 25
0
Óra [H/U] (T) Pénteken (5)
Perc / minutes / Minuten
3
4
5 01, 21, 40, 55
6 10, 25, 35, 43, 50, 57
7 5-6 perc
8 7 perc
9 7 perc, 45, 53
10 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53
11 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53
12 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53
13 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53
14 00, 5-6 perc
15 5-6 perc
16 5-6 perc
17 6 perc
18 03, 10, 17, 24, 32, 39, 47, 54
19 02, 09, 17, 7 perc
20 00, 08, 16, 26, 36, 46, 56
21 06, 16, 26, 36, 46, 56
22 05, 25, 45
23 05, 25
0
Óra [H/U] (SZ) Munkanapokon (1) - (5)
Perc / minutes / Minuten
3
4
5 01, 21, 40, 55
6 10, 25, 35, 45, 53
7 6-7 perc
8 04, 11, 18, 26, 33, 40, 47, 55
9 03, 7 perc, 45, 53
10 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53
11 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53
12 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53
13 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 52
14 6-7 perc
15 6-7 perc
16 6-7 perc
17 6-7 perc
18 03, 10, 18, 25, 32, 39, 47, 54
19 02, 09, 17, 7 perc
20 00, 08, 16, 26, 36, 46, 56
21 06, 16, 26, 36, 46, 56
22 05, 25, 45
23 05, 25
0
Óra [H/U] Szombaton (6)
Perc / minutes / Minuten
3
4
5 01, 21, 41
6 01, 21, 41
7 01, 16, 26, 36, 46, 56
8 06, 16, 26, 36, 46, 56
9 06, 16, 26, 36, 46, 56
10 06, 16, 26, 36, 46, 56
11 06, 16, 26, 36, 46, 56
12 06, 16, 26, 36, 46, 56
13 06, 16, 26, 36, 46, 56
14 06, 16, 26, 36, 46, 56
15 06, 16, 26, 36, 46, 56
16 06, 16, 26, 36, 46, 56
17 06, 16, 26, 36, 46, 56
18 06, 16, 26, 36, 46, 56
19 06, 16, 26, 36, 46, 56
20 06, 16, 26, 36, 46, 56
21 06, 16, 26, 36, 46, 56
22 05, 25, 45
23 05, 25
0
Óra [H/U] Munkaszüneti napokon (7)
Perc / minutes / Minuten
3
4
5 01, 21, 41
6 01, 21, 41
7 01, 21, 41
8 01, 16, 26, 36, 46, 56
9 06, 16, 26, 36, 46, 56
10 06, 16, 26, 36, 46, 56
11 06, 16, 26, 36, 46, 56
12 06, 16, 26, 36, 46, 56
13 06, 16, 26, 36, 46, 56
14 06, 16, 26, 36, 46, 56
15 06, 16, 26, 36, 46, 56
16 06, 16, 26, 36, 46, 56
17 06, 16, 26, 36, 46, 56
18 06, 16, 26, 36, 46, 56
19 06, 16, 26, 36, 46, 56
20 06, 16, 26, 36, 46, 56
21 06, 16, 26, 36, 46, 56
22 05, 25, 45
23 05, 25
0
Óra [H/U] Dec. 27-31. munkanapokon (1) - (5)
Perc / minutes / Minuten
3
4
5 01, 21, 40, 55
6 10, 25, 35, 45, 53
7 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53
8 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53
9 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53
10 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53
11 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53
12 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53
13 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53
14 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53
15 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53
16 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53
17 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53
18 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53
19 00, 08, 15, 23, 30, 38, 45, 53
20 00, 08, 16, 26, 36, 46, 56
21 06, 16, 26, 36, 46, 56
22 05, 25, 45
23 05, 25
0