BKV ZRT. MENETRENDEK    »     busz | metro | villamos | trolibusz | HÉV | éjszakai | egyéb
  • ellenkező irány
  • nyomtatás
  • Nyomtatási segédlet
BKV Zrt. — Troli 73

73

Keleti pályaudvar M (Garay utca) Arany János utca M

Útvonal: / Route: / Fahrtroute: Keleti pályaudvar M (Garay utca) vá. - Garay utca - Rottenbiller utca - Wesselényi utca - Izabella utca - Szondi utca - Vörösmarty utca - Podmaniczky utca - Bajcsy-Zsilinszky út - Arany János utca M vá.

A feltüntetett adatok a(z) Keleti pályaudvar M (Garay utca) megállótól történő indulási időpontokat és követési időket jelzik. / Departure and average journey times / Abfahrten und durchschnittliche Fahrzeit

Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől eltérések előfordulhatnak. / Schedule is subject to change. / Fahrplanänderungen vorbehalten.

Perc / minutes / Minuten Megállók / stops / Haltestellen
0 Keleti pályaudvar M (Garay utca)
1 Péterfy Sándor utca
2 István utca
3 Wesselényi utca
4 Dob utca
5 Király utca
6 Andrássy út (Vörösmarty utca M)
8 Podmaniczky utca
9 Nyugati pályaudvar M (Podmaniczky utca)
11 Bajcsy-Zsilinszky út
13 Arany János utca M

Érvényes: 2010.12.01-től - visszavonásig / Valid from 01.12.2010 until recalled / Gültig ab 01.12.2010 bis auf Widerruf

Óra [H/U] Munkanapokon (1) - (5)
Perc / minutes / Minuten
3
4
5 10, 30, 50
6 00, 10, 20, 30, 40, 50
7 00, 08, 15, 25, 35, 45, 55
8 05, 13, 21, 31, 41, 51
9 01, 11, 21, 31, 41, 51
10 01, 11, 21, 31, 41, 51
11 01, 11, 21, 31, 41, 51
12 01, 11, 21, 31, 41, 51
13 01, 11, 21, 31, 41, 51
14 00, 08, 15, 25, 35, 45, 55
15 05, 15, 25, 35, 45, 55
16 05, 15, 25, 35, 45, 55
17 05, 15, 25, 35, 45, 55
18 05, 13, 21, 31, 41, 51
19 01, 11, 21, 31, 41, 51
20 00, 10, 20, 30, 40, 50
21 00
22
23
0
Óra [H/U] Szombaton (6)
Perc / minutes / Minuten
3
4
5 10, 30, 50
6 10, 30, 50
7 10, 30, 50
8 00, 10, 20, 30, 40, 50
9 00, 10, 20, 30, 40, 50
10 00, 10, 20, 30, 40, 50
11 00, 10, 20, 30, 40, 50
12 00, 10, 20, 30, 40, 50
13 00, 10, 20, 30, 40, 50
14 00, 10, 20, 30, 40, 50
15 00, 10, 20, 30, 40, 50
16 00, 10, 20, 30, 40, 50
17 00, 10, 20, 30, 40, 50
18 00, 10, 20, 30, 40, 50
19 00, 10, 20, 30, 40, 50
20 00, 10, 20, 30, 40, 50
21 00
22
23
0
Óra [H/U] Munkaszüneti napokon (7)
Perc / minutes / Minuten
3
4
5
6
7 50
8 00, 10, 20, 30, 40, 50
9 00, 10, 20, 30, 40, 50
10 00, 10, 20, 30, 40, 50
11 00, 10, 20, 30, 40, 50
12 00, 10, 20, 30, 40, 50
13 00, 10, 20, 30, 40, 50
14 00, 10, 20, 30, 40, 50
15 00, 10, 20, 30, 40, 50
16 00, 10, 20, 30, 40, 50
17 00, 10, 20, 30, 40, 50
18 00, 10, 20, 30, 40, 50
19 00, 10, 20, 30, 40, 50
20 00, 10, 20, 30, 40, 50
21 00
22
23
0