BKV ZRT. MENETRENDEK    »     busz | metro | villamos | trolibusz | HÉV | éjszakai | egyéb
  • ellenkező irány
  • nyomtatás
  • Nyomtatási segédlet
BKV Zrt. — Troli 73

73

Arany János utca M Keleti pályaudvar M (Garay utca)

Útvonal: / Route: / Fahrtroute: Arany János utca M vá. - Podmaniczky Frigyes tér - Bajcsy-Zsilinszky út - Podmaniczky utca - Izabella utca - Dohány utca - István utca - Bethlen Gábor utca - Garay utca - Keleti pályaudvar M (Garay utca) vá.

A feltüntetett adatok a(z) Arany János utca M megállótól történő indulási időpontokat és követési időket jelzik. / Departure and average journey times / Abfahrten und durchschnittliche Fahrzeit

Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől eltérések előfordulhatnak. / Schedule is subject to change. / Fahrplanänderungen vorbehalten.

Perc / minutes / Minuten Megállók / stops / Haltestellen
0 Arany János utca M
2 Podmaniczky utca
4 Nyugati pályaudvar M (Podmaniczky utca)
5 Izabella utca
7 Andrássy út (Vörösmarty utca M)
9 Király utca
11 Wesselényi utca
13 Rottenbiller utca
15 Keleti pályaudvar M (Garay utca)

Érvényes: 2013.03.23-től - visszavonásig / Valid from 23.03.2013 until recalled / Gültig ab 23.03.2013 bis auf Widerruf

Óra [H/U] Munkanapokon (1) - (5)
Perc / minutes / Minuten
3
4
5 10, 30, 50
6 07, 17, 27, 37, 47, 57
7 07, 17, 27, 37, 47, 57
8 07, 17, 27, 37, 47, 57
9 07, 17, 27, 37, 47, 57
10 07, 17, 27, 37, 47, 57
11 07, 17, 27, 37, 47, 57
12 07, 17, 27, 37, 47, 57
13 07, 17, 27, 37, 47, 57
14 07, 17, 27, 37, 47, 57
15 07, 17, 27, 37, 47, 57
16 07, 17, 27, 37, 47, 57
17 06, 16, 26, 36, 46, 56
18 07, 17, 27, 37, 47, 57
19 07, 17, 27, 37, 47, 57
20 07, 17, 27, 37, 47, 57
21 07, 17
22
23
0
Óra [H/U] Szombaton (6)
Perc / minutes / Minuten
3
4
5 10, 30, 50
6 10, 30, 50
7 10, 30, 50
8 07, 17, 27, 37, 47, 57
9 07, 17, 27, 37, 47, 57
10 07, 17, 27, 37, 47, 57
11 07, 17, 27, 37, 47, 57
12 07, 17, 27, 37, 47, 57
13 07, 17, 27, 37, 47, 57
14 07, 17, 27, 37, 47, 57
15 07, 17, 27, 37, 47, 57
16 07, 17, 27, 37, 47, 57
17 07, 17, 27, 37, 47, 57
18 07, 17, 27, 37, 47, 57
19 07, 17, 27, 37, 47, 57
20 07, 17, 27, 37, 47, 57
21 07, 17
22
23
0
Óra [H/U] Munkaszüneti napokon (7)
Perc / minutes / Minuten
3
4
5
6
7
8 07, 17, 27, 37, 47, 57
9 07, 17, 27, 37, 47, 57
10 07, 17, 27, 37, 47, 57
11 07, 17, 27, 37, 47, 57
12 07, 17, 27, 37, 47, 57
13 07, 17, 27, 37, 47, 57
14 07, 17, 27, 37, 47, 57
15 07, 17, 27, 37, 47, 57
16 07, 17, 27, 37, 47, 57
17 07, 17, 27, 37, 47, 57
18 07, 17, 27, 37, 47, 57
19 07, 17, 27, 37, 47, 57
20 07, 17, 27, 37, 47, 57
21 07, 17
22
23
0