BKV ZRT. MENETRENDEK    »     busz | metro | villamos | trolibusz | HÉV | éjszakai | egyéb
  • ellenkező irány
  • nyomtatás
  • Nyomtatási segédlet
BKV Zrt. — Troli 73

73

Arany János utca M Keleti pályaudvar M (Garay utca)

Útvonal: / Route: / Fahrtroute: Arany János utca M vá. - Bank utca - Bajcsy-Zsilinszky út - Podmaniczky utca - Izabella utca - Dohány utca - István utca - Bethlen Gábor utca - Keleti pályaudvar M (Garay utca) vá.

A feltüntetett adatok a(z) Arany János utca M megállótól történő indulási időpontokat és követési időket jelzik. / Departure and average journey times / Abfahrten und durchschnittliche Fahrzeit

Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől eltérések előfordulhatnak. / Schedule is subject to change. / Fahrplanänderungen vorbehalten.

Perc / minutes / Minuten Megállók / stops / Haltestellen
0 Arany János utca M
1 Podmaniczky utca
3 Nyugati pályaudvar M (Podmaniczky utca)
4 Izabella utca
5 Andrássy út (Vörösmarty utca M)
7 Király utca
8 Wesselényi utca
10 Rottenbiller utca
12 Keleti pályaudvar M (Garay utca)

Érvényes: 2010.12.01-től - visszavonásig / Valid from 01.12.2010 until recalled / Gültig ab 01.12.2010 bis auf Widerruf

Óra [H/U] Munkanapokon (1) - (5)
Perc / minutes / Minuten
3
4
5 12, 32, 52
6 02, 12, 22, 32, 42, 52
7 02, 12, 22, 32, 42, 52
8 02, 12, 22, 32, 42, 52
9 02, 12, 22, 32, 42, 52
10 02, 12, 22, 32, 42, 52
11 02, 12, 22, 32, 42, 52
12 02, 12, 22, 32, 42, 52
13 02, 12, 22, 32, 42, 52
14 02, 12, 22, 32, 42, 52
15 02, 12, 22, 32, 42, 52
16 02, 12, 22, 32, 42, 52
17 02, 12, 22, 32, 42, 52
18 02, 12, 22, 32, 42, 52
19 02, 12, 22, 32, 42, 52
20 02, 12, 22, 32, 42, 52
21 02
22
23
0
Óra [H/U] Szombaton (6)
Perc / minutes / Minuten
3
4
5 12, 32, 52
6 12, 32, 52
7 12, 32, 52
8 02, 12, 22, 32, 42, 52
9 02, 12, 22, 32, 42, 52
10 02, 12, 22, 32, 42, 52
11 02, 12, 22, 32, 42, 52
12 02, 12, 22, 32, 42, 52
13 02, 12, 22, 32, 42, 52
14 02, 12, 22, 32, 42, 52
15 02, 12, 22, 32, 42, 52
16 02, 12, 22, 32, 42, 52
17 02, 12, 22, 32, 42, 52
18 02, 12, 22, 32, 42, 52
19 02, 12, 22, 32, 42, 52
20 02, 12, 22, 32, 42, 52
21 02
22
23
0
Óra [H/U] Munkaszüneti napokon (7)
Perc / minutes / Minuten
3
4
5
6
7 52
8 02, 12, 22, 32, 42, 52
9 02, 12, 22, 32, 42, 52
10 02, 12, 22, 32, 42, 52
11 02, 12, 22, 32, 42, 52
12 02, 12, 22, 32, 42, 52
13 02, 12, 22, 32, 42, 52
14 02, 12, 22, 32, 42, 52
15 02, 12, 22, 32, 42, 52
16 02, 12, 22, 32, 42, 52
17 02, 12, 22, 32, 42, 52
18 02, 12, 22, 32, 42, 52
19 02, 12, 22, 32, 42, 52
20 02, 12, 22, 32, 42, 52
21 02
22
23
0