Értékesítés
Ajándéktárgyak
Hirdetés
Raktárról rendelhető táblák
![]() 850 Ft/db
|
Az alábbi táblák raktárról megvásárolhatóak. Felvilágosítás, egyeztetés, megrendelés az alábbi elérhetőségeken: Gyukli Ágnes: 06 1 461-6500 / 11-846 mellék, gyuklia@bkv.hu Radoszta Ferenc: 06 1 461-6500 / 11-883 mellék, radosztaf@bkv.hu Egyeztetés, megrendelés után a termékek átvehetők az Akácfa utca 15. szám alatt (BKV Székház), Gyukli Ágnesnél vagy Radoszta Ferencnél 4. emelet 436. szoba. Hétfő - Csütörtök: 7.00 - 15.00 óra, Péntek: 7.00 - 13.30 óra. |
| Járatszám | Végállomások | Vá | PK | Tá | Vo | |
| 2 | Jászai Mari tér | Vágóhíd | X | |||
| 61 | Hűvösvölgy | Móricz Zsigmond körtér | X | |||
| 4V | Moszkva tér | Fehérvári út | X | |||
| 4-6V | Móricz Zsigmond körtér | Blaha Lujza tér | X | |||
| 4-6V | Móricz Zsigmond körtér | Oktogon | X | |||
| 5 | Pasaréti tér | Rákospalota, Kossuth utca | X | |||
| 8 | Kálvi tér | Gazdagréti tér | X | |||
| 9 | Kőbánya alsó, vasútállomás | Deák Ferenc tér | X | |||
| 18-47V | Móricz Zsigmond körtér | Hengermalom út | X | |||
| 23E | Boráros tér | Pesterzsébet, Ady Endre tér | X | |||
| 25 | mexikói út | Újpest Központ | X | |||
| 30 | Keleti pályaudvar | Káposztásmegyer, Mogyoródi-patak | X | X | ||
| 30A | Keleti pályaudvar | Megyer, Szondi utca | X | |||
| 36 | Csepel, Csillagtelep | Pestszentlőrinc vasútállomás | X | |||
| 68 | Kispest, Vas Gereben utca | Akadémiaújtelep, 525. tér | X | X | ||
| 72 | Arany János utca | Thökoly út | X | |||
| 73 | Arany János utca | Baross tér (Garay utca) | X | X | ||
| 74-74A | Csáktorny park | Mexikói út | X | |||
| 70-78 | Kossuth Lajos tér | Erzsébet királyné útja (aluljáró) | X | |||
| 75 | Stadionok | Jászai Mari tér | X | X | ||
| 75-79 | Stadionok | Jászai Mari tér | X | |||
| 77 | Stadionok (Ifjúság útja) | Öv utca | X | X | ||
| 80TP | Baross tér | Csertő utca | X | |||
| 85 | Határ út | Örs vezér tere | X | |||
| 85E | Határ út | Örs vezér tere | X | |||
| 91 | Nyugati pályaudvar | Moszkva tér | X | X | ||
| 93 | Kőbánya-Kispest | Ferihegy 1 Airport | X | |||
| 95 | Stadionok (Ifjúság útja) | Pestszentlőrinc, Gyömrői út | X | X | ||
| 103 | Kelenföldi pályaudvar | Népliget | X | |||
| 109 | Kőbánya alsó, vasútállomás | Óbuda, Bogdáni út | X | X | ||
| 109 | Óbuda, Bogdáni út | Kőbánya alsó vá. (Lánchídon) | X | |||
| 112 | Kálvin tér | Gazdagréti tér | X | |||
| 136E | Kőbánya-Kispest | Havanna utcai lakótelep | X | |||
| 136E | Határ út | Havanna utcai lakótelep | X | |||
| 148 | Kőbánya-Kispest | Csepel, Soroksári rév | X | |||
| 184 | Határ út | Pestszentimre, Benjámin utca | X | |||
| 198 | Dél-pesti autóbuszgarázs | Rákoscsaba-Újtelep, Tóalmás utca | X | |||
| 206 | Óbuda, Bogdáni út | Nyugati pályaudvar | X | X | ||
| 217 | Kőbánya alsó, vasútállomás | Pestszentlőrinc, Szarvas Csárda tér | X | |||
| 217E | Blaha Lujza tér (Népszínház utca) | Pestszentlőrinc, Szarvas Csárda tér | X | |||
| 254E | Népliget | Alacskai úti lakótelep | X | |||
| 284E | Határ út | Pestszentimre, Benjámin utca | X | |||
| 294E | Határ út | Gyál, Vecsési út | X | |||
| 901 | Óbudai autóbuszgarázs | Vágóhíd | X | X | ||
| 908 | Móricz Zsigmond körtér | Cinkota | X | |||
| 914 | Dél-pesti autóbuszgarázs | Káposztásmegyer, Megyeri út | X | |||
| 956 | Pécel, Kun József utca | Hűvösvölgy | X | |||
| 956 | Hűvösvölgy | Rákoskeresztúr városközpont | X | |||
| 960 | Móricz Zsigmond körtér | Óbudai autóbuszgarázs | X | |||
| 966 | Deák Ferenc tér | Soroksár, Millennium-telep | X | |||
| 972 | Móricz Zsigmond körtér (Villányi út) | Törökbálint, Munkácsy Mihály utca | X | |||
| 990 | Normafa | Rákoskeresztúr városközpont | X | |||
| Múzeum | Budai járat | X | ||||
| Virágkiállítás | X | |||||
| 20. Sziget | Liszt Ferenc Airport, Terminál 2 | X | ||||
| HÉV-pótló | Örs vezér tere | Kerepes | X | |||
| HÉV-pótló | Batthyány tér | Árpád híd (Szentlélek tér) | X | |||
| H1 HÉV-pótló | Örs vezér tere | Kerepes | X | |||
| H1 HÉV-pótló | Gödöllő | Kerepes | X | |||
| H1 HÉV-pótló | Dunaharaszti külső | Szigetszentmiklós | X | |||
| H2 HÉV-pótló | Örs vezér tere | Kerepes | X | |||
| H2 HÉV-pótló | Árpád híd | Békásmegyer | X | |||
| K HÉV-pótló | Örs vezér tere | Kerepes | X | |||
| Vá = csak végállomásokkal | ||||||
| PK = 2008-as Paraméterkönyv előtti | ||||||
| Tá = táblázatos | ||||||
| Vo = vonalcsíkos | ||||||


BKK Info néven elindult a bővebb tartalmat felölelő, megújult, átfogó tájékoztatást kínáló szolgáltatás, mely e-mailes elérés mellett a 
Utazástervező
Menetrendek
autóbusz
villamos
trolibusz
metró
HÉV
hajó
éjszakai
egyéb
Vonalhálózat
Kiemelt oldalak
