Járatfigyelő feliratkozás

Név 
E-mail 

BUSZ

5 7 7e
8 9 11
13-13a 15 16-16a
16a-116 20e 21
21a 22 22e
23 23e 25
26 27 29
30 30a 31
32 33 33e
34 35 36
38 38a 39
40 40e 44
45 46 46-146
53 54 55
57 58 63
64 65 66
66e 67 68
71 83 84e
85 85e 85g
86 87-87a 88
89e 91 92
93 94e 95
96 97e 98
98e 99 100
102 103 104
104a 105 106
109 111 112
113-113a 114 115
116 117 118
119 120 121
122 123 123a
124 125 126
126a 128 129
130 131 133
134 136e 137
138 139 140
141 143 144
146 146-146a 147
148 149 150
150e 151 151g
152 153 155
156 157 159
160 161 161a
162 162a 164
165 166 166a
168e 169e 170
172e 173 173e
174 175 176e
178 179 181
182 183 184
185 186 187
188e 191 193e
194 196 196a
197 198 199
200e 201e 202e
203-203a 204 206
212 213 214
217 217e 218
220 222 224
225 230 231
233e 237 239
240 240e 243
244 250 250a
251 254e 257
260 261e 262
266 272 276e
277 281 282e
284e 291 294e
296

METRó

m1 m2 m3

VILLAMOS

1 1a 2
2a 3 4
6 12 14
17 18 19
24 28 28a
37 37a 41
42 47 49
50 51 51a
52 59 59a
60 61 62
62a 69

TROLI

70 72 73
74 74a 75
76 77 78
79 80 80a
81 82 83

HÉV

H5 szentendrei hév H6 ráckevei hév H7 csepeli hév
H8 H9 gödöllői hév

éJSZAKAI JáRAT

900 901 907
908 909 914
914a 918 922
923 930 931
937 938 940
941 943 948
950-950a 956 960
963 964 966
968 972 973
979-979a 980 990
992 994 996-996a
998 999

EGYéB

fogaskerekű villamos (60) hajójárat (átkelő) hajójárat (turisztikai)
libegő sikló