Járatfigyelő feliratkozás

Név 
E-mail 

BUSZ

5 7 7E
8 9 11
13-13A 15 16-16A
16A-116 20E 21
21A 22 22A
22e 23 23E
25 26 27
29 30 30A
31 32 33
33E 34 35
36 38 39
40 40E 44
45 46 46-146
53 54 55
57 58 63
64 64A 65
66 66E 67
68 71 83
84E 85 85E
85G 86 87-87A
88 89E 91
92 93 94E
95 96 97E
98 98E 99
100 102 103
104 104A 105
106 109 111
112 113-113A 114
115 116 117
118 119 120
121 122 123
123A 124 125
126 126A 128
129 130 131
133 134 136E
137 138 139
140-140i 141 143
144 146 146-146A
147 148 149
150 150E 151
151G 152 153
155 156 157
159 160 161
161A 162 162A
164 165 166
166A 168E 169E
170 171 172E
173 173E 174
175 176E 178
179 181 182
183 184 185
186 187 188E
191 193E 194
196 196A 197
198 199 200E
201E 202E 203
204 206 212
213 214 216
217 217E 218
220 222 224
225 230 231
233E 234 237
239 240 240E
243 244 250
250A 251 254E
257 260 261E
262 264 266
272 276E 277
281 282E 284E
291 294E 296

METRó

M1 M2 M3

VILLAMOS

1 1A 2
2A 3 4
6 12 14
17 18 19
24 28 28A
37 37A 41
42 47 49
50 51 51A
52 59 59A
60 61 62
62A 69

TROLI

70 72 73
74 74A 75
76 77 78
79 80 80A
81 82 83

HÉV

H5 SZENTENDREI HÉV H6 RÁCKEVEI HÉV H7 csepeli hév
H8 H9 gödöllői hév

éJSZAKAI JáRAT

900 901 907
908 909 914
914A 918 922
923 930 931
934 937 938
940 941 943
948 950-950A 956
960 963 964
966 968 972
973 979-979A 980
990 992 994
996-996A 998 999

EGYéB

fogaskerekű villamos (60) libegő sikló
D-11 D-12 D-13