| H8/H9 |
Gödöllő - (Csömör) - Örs vezér tere |
| Szombaton és munkaszüneti napokon (6) - (7) / On weekends and on bank holidays |
Érvényes: 2009. december 20-tól / Valid from 20 December 2009 |
| Km |
Megállóhely / Stop |
Indulási időpontok / Departure times |
| 8 |
8 |
9 |
8 |
8 |
8 |
9 |
8 |
8 |
9 |
8 |
9 |
9 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
9 |
9 |
8 |
8 |
8 |
8 |
9 |
8 |
8 |
8 |
9 |
8 |
8 |
8 |
9 |
8 |
8 |
8 |
9 |
8 |
8 |
8 |
9 |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
(6) |
(7) |
(6) |
(7) |
(6) |
(7) |
(6) |
(6) |
(7) |
(6) |
(7) |
(6) |
(7) |
(6) |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 0,0 | Gödöllő | |
| -- | 3:46 | -- | -- | 4:46 | -- |
-- | 5:46 | -- | -- | 6:18 | -- |
-- | 6:46 | 6:48 | -- | -- | 7:18 |
-- | -- | 7:46 | 7:48 | -- | 8:18 |
-- | 8:48 | -- | 9:18 | -- | 9:48 |
-- | 10:18 | -- | 10:48 | -- | 11:18 |
-- | 11:48 | -- | 12:18 | -- |
| 0,7 |
Gödöllő, Palotakert |
| |
-- | 3:48 |
-- | -- |
4:48 | -- |
-- | 5:48 |
-- | -- |
6:20 | -- |
-- | 6:48 |
6:50 | -- |
-- | 7:20 |
-- | -- |
7:48 | 7:50 |
-- | 8:20 |
-- | 8:50 |
-- | 9:20 |
-- | 9:50 |
-- | 10:20 |
-- | 10:50 |
-- | 11:20 |
-- | 11:50 |
-- | 12:20 |
-- |
| 1,5 | Gödöllő, Szabadság tér |
| | -- | 3:51 | -- | -- | 4:51 |
-- | -- | 5:51 | -- | -- | 6:23 |
-- | -- | 6:51 | 6:53 | -- | -- |
7:23 | -- | -- | 7:51 | 7:53 | -- |
8:23 | -- | 8:53 | -- | 9:23 | -- |
9:53 | -- | 10:23 | -- | 10:53 | -- |
11:23 | -- | 11:53 | -- | 12:23 | -- |
| 2,1 |
Gödöllő, Erzsébet park |
| |
-- | 3:53 |
-- | -- |
4:53 | -- |
-- | 5:53 |
-- | -- |
6:25 | -- |
-- | 6:53 |
6:55 | -- |
-- | 7:25 |
-- | -- |
7:53 | 7:55 |
-- | 8:25 |
-- | 8:55 |
-- | 9:25 |
-- | 9:55 |
-- | 10:25 |
-- | 10:55 |
-- | 11:25 |
-- | 11:55 |
-- | 12:25 |
-- |
| 6,9 | Szentjakab | |
| -- | 3:59 | -- | -- | 4:59 | -- |
-- | 5:59 | -- | -- | 6:31 | -- |
-- | 6:59 | 7:01 | -- | -- | 7:31 |
-- | -- | 7:59 | 8:01 | -- | 8:31 |
-- | 9:01 | -- | 9:31 | -- | 10:01 |
-- | 10:31 | -- | 11:01 | -- | 11:31 |
-- | 12:01 | -- | 12:31 | -- |
| 8,5 |
Mogyoród | |
| -- |
4:01 | -- |
-- | 5:01 |
-- | -- |
6:01 | -- |
-- | 6:33 |
-- | -- |
7:01 | 7:03 |
-- | -- |
7:33 | -- |
-- | 8:01 |
8:03 | -- |
8:33 | -- |
9:03 | -- |
9:33 | -- |
10:03 | -- |
10:33 | -- |
11:03 | -- |
11:33 | -- |
12:03 | -- |
12:33 | -- |
| 11,7 | Szilasliget | |
| -- | 4:05 | -- | -- | 5:05 | -- |
-- | 6:05 | -- | -- | 6:37 | -- |
-- | 7:05 | 7:07 | -- | -- | 7:37 |
-- | -- | 8:05 | 8:07 | -- | 8:37 |
-- | 9:07 | -- | 9:37 | -- | 10:07 |
-- | 10:37 | -- | 11:07 | -- | 11:37 |
-- | 12:07 | -- | 12:37 | -- |
| 13,6 |
Kerepes | |
| -- |
4:08 | -- |
-- | 5:08 |
-- | -- |
6:08 | -- |
-- | 6:40 |
-- | -- |
7:08 | 7:10 |
-- | -- |
7:40 | -- |
-- | 8:08 |
8:10 | -- |
8:40 | -- |
9:10 | -- |
9:40 | -- |
10:10 | -- |
10:40 | -- |
11:10 | -- |
11:40 | -- |
12:10 | -- |
12:40 | -- |
| 14,3 | Zsófialiget | |
| -- | 4:10 | -- | -- | 5:10 | -- |
-- | 6:10 | -- | -- | 6:42 | -- |
-- | 7:10 | 7:12 | -- | -- | 7:42 |
-- | -- | 8:10 | 8:12 | -- | 8:42 |
-- | 9:12 | -- | 9:42 | -- | 10:12 |
-- | 10:42 | -- | 11:12 | -- | 11:42 |
-- | 12:12 | -- | 12:42 | -- |
| 14,8 |
Kistarcsa | |
| -- |
4:11 | -- |
-- | 5:11 |
-- | -- |
6:11 | -- |
-- | 6:43 |
-- | -- |
7:11 | 7:13 |
-- | -- |
7:43 | -- |
-- | 8:11 |
8:13 | -- |
8:43 | -- |
9:13 | -- |
9:43 | -- |
10:13 | -- |
10:43 | -- |
11:13 | -- |
11:43 | -- |
12:13 | -- |
12:43 | -- |
| 16,0 | Kistarcsa, kórház |
| | -- | 4:13 | -- | -- | 5:13 |
-- | -- | 6:13 | -- | -- | 6:45 |
-- | -- | 7:13 | 7:15 | -- | -- |
7:45 | -- | -- | 8:13 | 8:15 | -- |
8:45 | -- | 9:15 | -- | 9:45 | -- |
10:15 | -- | 10:45 | -- | 11:15 | -- |
11:45 | -- | 12:15 | -- | 12:45 | -- |
| 18,1 |
Ilonatelep | |
| -- |
4:17 | -- |
-- | 5:17 |
-- | -- |
6:17 | -- |
-- | 6:49 |
-- | -- |
7:17 | 7:19 |
-- | -- |
7:49 | -- |
-- | 8:17 |
8:19 | -- |
8:49 | -- |
9:19 | -- |
9:49 | -- |
10:19 | -- |
10:49 | -- |
11:19 | -- |
11:49 | -- |
12:19 | -- |
12:49 | -- |
| 19,1 | Cinkota | |
| -- | 4:20 | -- | -- |
5:20 | -- | -- | 6:20 | -- | -- |
6:52 | -- | -- | 7:20 | 7:22 | -- |
-- | 7:52 | -- | -- | 8:20 | 8:22 |
-- | 8:52 | -- | 9:22 | -- | 9:52 |
-- | 10:22 | -- | 10:52 | -- | 11:22 |
-- | 11:52 | -- | 12:22 | -- | 12:52 |
-- |
| | |
Csömör | |
-- | -- |
4:29 | -- |
-- | -- |
5:49 | -- |
-- | -- |
-- | 6:49 |
6:57 | -- |
-- | -- |
-- | -- |
7:49 | 7:57 |
-- | -- |
-- | -- |
8:57 | -- |
-- | -- |
9:57 | -- |
-- | -- |
10:57 | -- |
-- | -- |
11:57 | -- |
-- | -- |
12:57 |
| | 1,8 | Szabadságtelep |
Budapest közigazgatási területe / Budapest zone |
-- | -- | 4:33 | -- | -- | -- |
5:53 | -- | -- | -- | -- | 6:53 |
7:01 | -- | -- | -- | -- | -- |
7:53 | 8:01 | -- | -- | -- | -- |
9:01 | -- | -- | -- | 10:01 | -- |
-- | -- | 11:01 | -- | -- | -- |
12:01 | -- | -- | -- | 13:01 |
| | 2,4 |
Árpádföld | -- |
-- | 4:35 |
-- | -- |
-- | 5:55 |
-- | -- |
-- | -- |
6:55 | 7:03 |
-- | -- |
-- | -- |
-- | 7:55 |
8:03 | -- |
-- | -- |
-- | 9:03 |
-- | -- |
-- | 10:03 |
-- | -- |
-- | 11:03 |
-- | -- |
-- | 12:03 |
-- | -- |
-- | 13:03 |
| | 3,6 | Cinkota alsó |
-- | -- | 4:37 | -- | -- | -- |
5:57 | -- | -- | -- | -- | 6:57 |
7:05 | -- | -- | -- | -- | -- |
7:57 | 8:05 | -- | -- | -- | -- |
9:05 | -- | -- | -- | 10:05 | -- |
-- | -- | 11:05 | -- | -- | -- |
12:05 | -- | -- | -- | 13:05 |
| | 4,3 |
Cinkota | -- |
-- | 4:39 |
-- | -- |
-- | 5:59 |
-- | -- |
-- | -- |
6:59 | 7:07 |
-- | -- |
-- | -- |
-- | 7:59 |
8:07 | -- |
-- | -- |
-- | 9:07 |
-- | -- |
-- | 10:07 |
-- | -- |
-- | 11:07 |
-- | -- |
-- | 12:07 |
-- | -- |
-- | 13:07 |
| | Cinkota | |
4:08 | 4:20 | 4:39 | 4:58 | 5:20 | 5:38 |
5:59 | 6:20 | 6:35 | 6:38 | 6:52 | 6:59 |
7:07 | 7:20 | 7:22 | 7:37 | 7:38 | 7:52 |
7:59 | 8:07 | 8:20 | 8:22 | 8:37 | 8:52 |
9:07 | 9:22 | 9:37 | 9:52 | 10:07 | 10:22 |
10:37 | 10:52 | 11:07 | 11:22 | 11:37 |
11:52 | 12:07 | 12:22 | 12:37 | 12:52 |
13:07 |
| 19,9 |
Mátyásföld alsó |
| 4:10 |
4:22 | 4:41 |
5:00 | 5:22 |
5:40 | 6:01 |
6:22 | 6:37 |
6:40 | 6:54 |
7:01 | 7:09 |
7:22 | 7:24 |
7:39 | 7:40 |
7:54 | 8:01 |
8:09 | 8:22 |
8:24 | 8:39 |
8:54 | 9:09 |
9:24 | 9:39 |
9:54 | 10:09 |
10:24 | 10:39 |
10:54 | 11:09 |
11:24 | 11:39 |
11:54 | 12:09 |
12:24 | 12:39 |
12:54 | 13:09 |
| 20,5 | Mátyásföld, Imre utca |
| 4:12 | 4:24 | 4:43 | 5:02 | 5:24 |
5:42 | 6:03 | 6:24 | 6:39 | 6:42 | 6:56 |
7:03 | 7:11 | 7:24 | 7:26 | 7:41 | 7:42 |
7:56 | 8:03 | 8:11 | 8:24 | 8:26 | 8:41 |
8:56 | 9:11 | 9:26 | 9:41 | 9:56 | 10:11 |
10:26 | 10:41 | 10:56 | 11:11 | 11:26 |
11:41 | 11:56 | 12:11 | 12:26 | 12:41 |
12:56 | 13:11 |
| 21,0 |
Mátyásföld, repülőtér |
| 4:13 |
4:25 | 4:44 |
5:03 | 5:25 |
5:43 | 6:04 |
6:25 | 6:40 |
6:43 | 6:57 |
7:04 | 7:12 |
7:25 | 7:27 |
7:42 | 7:43 |
7:57 | 8:04 |
8:12 | 8:25 |
8:27 | 8:42 |
8:57 | 9:12 |
9:27 | 9:42 |
9:57 | 10:12 |
10:27 | 10:42 |
10:57 | 11:12 |
11:27 | 11:42 |
11:57 | 12:12 |
12:27 | 12:42 |
12:57 | 13:12 |
| 22,2 | Sashalom | |
4:15 | 4:27 | 4:46 | 5:05 | 5:27 | 5:45 |
6:06 | 6:27 | 6:42 | 6:45 | 6:59 | 7:06 |
7:14 | 7:27 | 7:29 | 7:44 | 7:45 | 7:59 |
8:06 | 8:14 | 8:27 | 8:29 | 8:44 | 8:59 |
9:14 | 9:29 | 9:44 | 9:59 | 10:14 | 10:29 |
10:44 | 10:59 | 11:14 | 11:29 | 11:44 |
11:59 | 12:14 | 12:29 | 12:44 | 12:59 |
13:14 |
| 23,2 |
Nagyicce | |
4:17 | 4:29 |
4:48 | 5:07 |
5:29 | 5:47 |
6:08 | 6:29 |
6:44 | 6:47 |
7:01 | 7:08 |
7:16 | 7:29 |
7:31 | 7:46 |
7:47 | 8:01 |
8:08 | 8:16 |
8:29 | 8:31 |
8:46 | 9:01 |
9:16 | 9:31 |
9:46 | 10:01 |
10:16 | 10:31 |
10:46 | 11:01 |
11:16 | 11:31 |
11:46 | 12:01 |
12:16 | 12:31 |
12:46 | 13:01 |
13:16 |
| 24,4 | Rákosfalva | |
4:19 | 4:31 | 4:50 | 5:09 | 5:31 | 5:49 |
6:10 | 6:31 | 6:46 | 6:49 | 7:03 | 7:10 |
7:18 | 7:31 | 7:33 | 7:48 | 7:49 | 8:03 |
8:10 | 8:18 | 8:31 | 8:33 | 8:48 | 9:03 |
9:18 | 9:33 | 9:48 | 10:03 | 10:18 |
10:33 | 10:48 | 11:03 | 11:18 | 11:33 |
11:48 | 12:03 | 12:18 | 12:33 | 12:48 |
13:03 | 13:18 |
| 25,6 |
Örs vezér tere |
| 4:22 |
4:34 | 4:53 |
5:12 | 5:34 |
5:52 | 6:13 |
6:34 | 6:49 |
6:52 | 7:06 |
7:13 | 7:21 |
7:34 | 7:36 |
7:51 | 7:52 |
8:06 | 8:13 |
8:21 | 8:34 |
8:36 | 8:51 |
9:06 | 9:21 |
9:36 | 9:51 |
10:06 | 10:21 |
10:36 | 10:51 |
11:06 | 11:21 |
11:36 | 11:51 |
12:06 | 12:21 |
12:36 | 12:51 |
13:06 | 13:21 |
| Km |
Megállóhely / Stop |
Indulási időpontok / Departure times |
| 8 |
8 |
8 |
9 |
8 |
8 |
8 |
9 |
8 |
8 |
8 |
9 |
8 |
8 |
8 |
9 |
8 |
8 |
8 |
9 |
8 |
8 |
8 |
9 |
8 |
8 |
8 |
9 |
8 |
8 |
9 |
8 |
8 |
8 |
9 |
8 |
8 |
9 |
8 |
9 |
8 |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| 0,0 | Gödöllő | |
| 12:48 | -- | 13:18 | -- | 13:48 |
-- | 14:18 | -- | 14:48 | -- | 15:18 |
-- | 15:48 | -- | 16:18 | -- | 16:48 |
-- | 17:18 | -- | 17:48 | -- | 18:18 |
-- | 18:48 | -- | 19:18 | -- | 19:48 |
-- | -- | 20:26 | 20:48 | -- | -- |
21:46 | -- | -- | 22:46 | -- | -- |
| 0,7 |
Gödöllő, Palotakert |
| |
12:50 | -- |
13:20 | -- |
13:50 | -- |
14:20 | -- |
14:50 | -- |
15:20 | -- |
15:50 | -- |
16:20 | -- |
16:50 | -- |
17:20 | -- |
17:50 | -- |
18:20 | -- |
18:50 | -- |
19:20 | -- |
19:50 | -- |
-- | 20:28 |
20:50 | -- |
-- | 21:48 |
-- | -- |
22:48 | -- |
-- |
| 1,5 | Gödöllő, Szabadság tér |
| | 12:53 | -- | 13:23 | -- |
13:53 | -- | 14:23 | -- | 14:53 | -- |
15:23 | -- | 15:53 | -- | 16:23 | -- |
16:53 | -- | 17:23 | -- | 17:53 | -- |
18:23 | -- | 18:53 | -- | 19:23 | -- |
19:53 | -- | -- | 20:31 | 20:53 | -- |
-- | 21:51 | -- | -- | 22:51 | -- |
-- |
| 2,1 |
Gödöllő, Erzsébet park |
| |
12:55 | -- |
13:25 | -- |
13:55 | -- |
14:25 | -- |
14:55 | -- |
15:25 | -- |
15:55 | -- |
16:25 | -- |
16:55 | -- |
17:25 | -- |
17:55 | -- |
18:25 | -- |
18:55 | -- |
19:25 | -- |
19:55 | -- |
-- | 20:33 |
20:55 | -- |
-- | 21:53 |
-- | -- |
22:53 | -- |
-- |
| 6,9 | Szentjakab | |
| 13:01 | -- | 13:31 | -- | 14:01 |
-- | 14:31 | -- | 15:01 | -- | 15:31 |
-- | 16:01 | -- | 16:31 | -- | 17:01 |
-- | 17:31 | -- | 18:01 | -- | 18:31 |
-- | 19:01 | -- | 19:31 | -- | 20:01 |
-- | -- | 20:39 | 21:01 | -- | -- |
21:59 | -- | -- | 22:59 | -- | -- |
| 8,5 |
Mogyoród | |
| 13:03 |
-- | 13:33 |
-- | 14:03 |
-- | 14:33 |
-- | 15:03 |
-- | 15:33 |
-- | 16:03 |
-- | 16:33 |
-- | 17:03 |
-- | 17:33 |
-- | 18:03 |
-- | 18:33 |
-- | 19:03 |
-- | 19:33 |
-- | 20:03 |
-- | -- |
20:41 | 21:03 |
-- | -- |
22:01 | -- |
-- | 23:01 |
-- | -- |
| 11,7 | Szilasliget | |
| 13:07 | -- | 13:37 | -- | 14:07 |
-- | 14:37 | -- | 15:07 | -- | 15:37 |
-- | 16:07 | -- | 16:37 | -- | 17:07 |
-- | 17:37 | -- | 18:07 | -- | 18:37 |
-- | 19:07 | -- | 19:37 | -- | 20:07 |
-- | -- | 20:45 | 21:07 | -- | -- |
22:05 | -- | -- | 23:05 | -- | -- |
| 13,6 |
Kerepes | |
| 13:10 |
-- | 13:40 |
-- | 14:10 |
-- | 14:40 |
-- | 15:10 |
-- | 15:40 |
-- | 16:10 |
-- | 16:40 |
-- | 17:10 |
-- | 17:40 |
-- | 18:10 |
-- | 18:40 |
-- | 19:10 |
-- | 19:40 |
-- | 20:10 |
-- | -- |
20:48 | 21:10 |
-- | -- |
22:08 | -- |
-- | 23:08 |
-- | -- |
| 14,3 | Zsófialiget | |
| 13:12 | -- | 13:42 | -- | 14:12 |
-- | 14:42 | -- | 15:12 | -- | 15:42 |
-- | 16:12 | -- | 16:42 | -- | 17:12 |
-- | 17:42 | -- | 18:12 | -- | 18:42 |
-- | 19:12 | -- | 19:42 | -- | 20:12 |
-- | -- | 20:50 | 21:12 | -- | -- |
22:10 | -- | -- | 23:10 | -- | -- |
| 14,8 |
Kistarcsa | |
| 13:13 |
-- | 13:43 |
-- | 14:13 |
-- | 14:43 |
-- | 15:13 |
-- | 15:43 |
-- | 16:13 |
-- | 16:43 |
-- | 17:13 |
-- | 17:43 |
-- | 18:13 |
-- | 18:43 |
-- | 19:13 |
-- | 19:43 |
-- | 20:13 |
-- | -- |
20:51 | 21:13 |
-- | -- |
22:11 | -- |
-- | 23:11 |
-- | -- |
| 16,0 | Kistarcsa, kórház |
| | 13:15 | -- | 13:45 | -- |
14:15 | -- | 14:45 | -- | 15:15 | -- |
15:45 | -- | 16:15 | -- | 16:45 | -- |
17:15 | -- | 17:45 | -- | 18:15 | -- |
18:45 | -- | 19:15 | -- | 19:45 | -- |
20:15 | -- | -- | 20:53 | 21:15 | -- |
-- | 22:13 | -- | -- | 23:13 | -- |
-- |
| 18,1 |
Ilonatelep | |
| 13:19 |
-- | 13:49 |
-- | 14:19 |
-- | 14:49 |
-- | 15:19 |
-- | 15:49 |
-- | 16:19 |
-- | 16:49 |
-- | 17:19 |
-- | 17:49 |
-- | 18:19 |
-- | 18:49 |
-- | 19:19 |
-- | 19:49 |
-- | 20:19 |
-- | -- |
20:57 | 21:19 |
-- | -- |
22:17 | -- |
-- | 23:17 |
-- | -- |
| 19,1 | Cinkota | |
| 13:22 | -- | 13:52 | -- |
14:22 | -- | 14:52 | -- | 15:22 | -- |
15:52 | -- | 16:22 | -- | 16:52 | -- |
17:22 | -- | 17:52 | -- | 18:22 | -- |
18:52 | -- | 19:22 | -- | 19:52 | -- |
20:22 | -- | -- | 21:00 | 21:22 | -- |
-- | 22:20 | -- | -- | 23:20 | -- |
-- |
| | |
Csömör | |
-- | -- |
-- | 13:57 |
-- | -- |
-- | 14:57 |
-- | -- |
-- | 15:57 |
-- | -- |
-- | 16:57 |
-- | -- |
-- | 17:57 |
-- | -- |
-- | 18:57 |
-- | -- |
-- | 19:57 |
-- | -- |
20:46 | -- |
-- | -- |
21:49 | -- |
-- | 22:49 |
-- | 23:39 |
-- |
| | 1,8 | Szabadságtelep |
Budapest közigazgatási területe / Budapest zone |
-- | -- | -- | 14:01 | -- | -- | -- |
15:01 | -- | -- | -- | 16:01 | -- |
-- | -- | 17:01 | -- | -- | -- |
18:01 | -- | -- | -- | 19:01 | -- |
-- | -- | 20:01 | -- | -- | 20:50 |
-- | -- | -- | 21:53 | -- | -- |
22:53 | -- | 23:43 | -- |
| | 2,4 |
Árpádföld | -- |
-- | -- |
14:03 | -- |
-- | -- |
15:03 | -- |
-- | -- |
16:03 | -- |
-- | -- |
17:03 | -- |
-- | -- |
18:03 | -- |
-- | -- |
19:03 | -- |
-- | -- |
20:03 | -- |
-- | 20:52 |
-- | -- |
-- | 21:55 |
-- | -- |
22:55 | -- |
23:45 | -- |
| | 3,6 | Cinkota alsó |
-- | -- | -- | 14:05 | -- | -- | -- |
15:05 | -- | -- | -- | 16:05 | -- |
-- | -- | 17:05 | -- | -- | -- |
18:05 | -- | -- | -- | 19:05 | -- |
-- | -- | 20:05 | -- | -- | 20:54 |
-- | -- | -- | 21:57 | -- | -- |
22:57 | -- | 23:47 | -- |
| | 4,3 |
Cinkota | -- |
-- | -- |
14:07 | -- |
-- | -- |
15:07 | -- |
-- | -- |
16:07 | -- |
-- | -- |
17:07 | -- |
-- | -- |
18:07 | -- |
-- | -- |
19:07 | -- |
-- | -- |
20:07 | -- |
-- | 20:56 |
-- | -- |
-- | 21:59 |
-- | -- |
22:59 | -- |
23:49 | -- |
| | Cinkota | |
13:22 | 13:37 | 13:52 | 14:07 | 14:22 |
14:37 | 14:52 | 15:07 | 15:22 | 15:37 |
15:52 | 16:07 | 16:22 | 16:37 | 16:52 |
17:07 | 17:22 | 17:37 | 17:52 | 18:07 |
18:22 | 18:37 | 18:52 | 19:07 | 19:22 |
19:37 | 19:52 | 20:07 | 20:22 | 20:40 |
-- | 21:00 | 21:22 | 21:38 | 21:59 |
22:20 | 22:38 | 22:59 | 23:20 | -- | -- |
| 19,9 |
Mátyásföld alsó |
| 13:24 |
13:39 | 13:54 |
14:09 | 14:24 |
14:39 | 14:54 |
15:09 | 15:24 |
15:39 | 15:54 |
16:09 | 16:24 |
16:39 | 16:54 |
17:09 | 17:24 |
17:39 | 17:54 |
18:09 | 18:24 |
18:39 | 18:54 |
19:09 | 19:24 |
19:39 | 19:54 |
20:09 | 20:24 |
20:42 | -- |
21:02 | 21:24 |
21:40 | 22:01 |
22:22 | 22:40 |
23:01 | 23:22 |
-- | -- |
| 20,5 | Mátyásföld, Imre utca |
| 13:26 | 13:41 | 13:56 | 14:11 | 14:26 |
14:41 | 14:56 | 15:11 | 15:26 | 15:41 |
15:56 | 16:11 | 16:26 | 16:41 | 16:56 |
17:11 | 17:26 | 17:41 | 17:56 | 18:11 |
18:26 | 18:41 | 18:56 | 19:11 | 19:26 |
19:41 | 19:56 | 20:11 | 20:26 | 20:44 |
-- | 21:04 | 21:26 | 21:42 | 22:03 |
22:24 | 22:42 | 23:03 | 23:24 | -- | -- |
| 21,0 |
Mátyásföld, repülőtér |
| 13:27 |
13:42 | 13:57 |
14:12 | 14:27 |
14:42 | 14:57 |
15:12 | 15:27 |
15:42 | 15:57 |
16:12 | 16:27 |
16:42 | 16:57 |
17:12 | 17:27 |
17:42 | 17:57 |
18:12 | 18:27 |
18:42 | 18:57 |
19:12 | 19:27 |
19:42 | 19:57 |
20:12 | 20:27 |
20:45 | -- |
21:05 | 21:27 |
21:43 | 22:04 |
22:25 | 22:43 |
23:04 | 23:25 |
-- | -- |
| 22,2 | Sashalom | |
13:29 | 13:44 | 13:59 | 14:14 | 14:29 |
14:44 | 14:59 | 15:14 | 15:29 | 15:44 |
15:59 | 16:14 | 16:29 | 16:44 | 16:59 |
17:14 | 17:29 | 17:44 | 17:59 | 18:14 |
18:29 | 18:44 | 18:59 | 19:14 | 19:29 |
19:44 | 19:59 | 20:14 | 20:29 | 20:47 |
-- | 21:07 | 21:29 | 21:45 | 22:06 |
22:27 | 22:45 | 23:06 | 23:27 | -- | -- |
| 23,2 |
Nagyicce | |
13:31 | 13:46 |
14:01 | 14:16 |
14:31 | 14:46 |
15:01 | 15:16 |
15:31 | 15:46 |
16:01 | 16:16 |
16:31 | 16:46 |
17:01 | 17:16 |
17:31 | 17:46 |
18:01 | 18:16 |
18:31 | 18:46 |
19:01 | 19:16 |
19:31 | 19:46 |
20:01 | 20:16 |
20:31 | 20:49 |
-- | 21:09 |
21:31 | 21:47 |
22:08 | 22:29 |
22:47 | 23:08 |
23:29 | -- |
-- |
| 24,4 | Rákosfalva | |
13:33 | 13:48 | 14:03 | 14:18 | 14:33 |
14:48 | 15:03 | 15:18 | 15:33 | 15:48 |
16:03 | 16:18 | 16:33 | 16:48 | 17:03 |
17:18 | 17:33 | 17:48 | 18:03 | 18:18 |
18:33 | 18:48 | 19:03 | 19:18 | 19:33 |
19:48 | 20:03 | 20:18 | 20:33 | 20:51 |
-- | 21:11 | 21:33 | 21:49 | 22:10 |
22:31 | 22:49 | 23:10 | 23:31 | -- | -- |
| 25,6 |
Örs vezér tere |
| 13:36 |
13:51 | 14:06 |
14:21 | 14:36 |
14:51 | 15:06 |
15:21 | 15:36 |
15:51 | 16:06 |
16:21 | 16:36 |
16:51 | 17:06 |
17:21 | 17:36 |
17:51 | 18:06 |
18:21 | 18:36 |
18:51 | 19:06 |
19:21 | 19:36 |
19:51 | 20:06 |
20:21 | 20:36 |
20:54 | -- |
21:14 | 21:36 |
21:52 | 22:13 |
22:34 | 22:52 |
23:13 | 23:34 |
-- | -- |
| |
(6) Csak szombati napokon közlekedő vonat / Train runs only on Saturdays |
|
| (7) Csak vasárnapi napokon közlekedő vonat / Train runs only on Sundays |
| December 24-én a HÉV a
szombaton és munkaszüneti napokon érvényes menetrend szerint közlekedik! |
| Gödöllőről Örs vezér terére 15.18-kor indul az utolsó vonat. |
Gödöllőről Cinkotára 15.48-kor indul az utolsó vonat. |
| Csömörről Örs vezér terére (cinkotai átszállással) 15.40-kor indul az utolsó vonat. |
Csömörről Cinkotára 16.25-kor indul az utolsó vonat. |