| H8/H9 |
Gödöllő - (Csömör) - Örs vezér tere |
| Munkanapokon (1) - (5) / On weekdays |
| | | | |
Érvényes: 2009. december 14-től / Valid from 14 December 2009 |
| Km |
Megállóhely / Stop |
Indulási időpontok / Departure times |
| 8 |
8 |
9 |
8 |
8 |
8 |
9 |
9 |
8 |
8 |
8 |
9 |
8 |
8 |
8 |
9 |
8 |
8 |
8 |
9 |
8 |
8 |
8 |
9 |
8 |
8 |
8 |
9 |
8 |
8 |
8 |
9 |
8 |
8 |
8 |
9 |
| 0,0 | Gödöllő | |
| -- | 3:46 | -- | 4:18 | -- |
4:48 | -- | -- | -- | 5:19 | 5:34 |
-- | 5:49 | -- | 6:04 | -- | 6:19 |
-- | 6:34 | -- | 6:48 | -- | 7:03 |
-- | 7:18 | -- | 7:33 | -- | 7:48 |
8:03 | 8:18 | -- | 8:48 | -- | 9:18 |
-- |
| 0,7 |
Gödöllő, Palotakert |
| |
-- | 3:48 |
-- | 4:20 |
-- | 4:50 |
-- | -- |
-- | 5:21 |
5:36 | -- |
5:51 | -- |
6:06 | -- |
6:21 | -- |
6:36 | -- |
6:50 | -- |
7:05 | -- |
7:20 | -- |
7:35 | -- |
7:50 | 8:05 |
8:20 | -- |
8:50 | -- |
9:20 | -- |
| 1,5 | Gödöllő, Szabadság tér |
| | -- | 3:51 | -- | 4:23 | -- |
4:53 | -- | -- | -- | 5:24 | 5:39 |
-- | 5:54 | -- | 6:09 | -- | 6:24 |
-- | 6:39 | -- | 6:53 | -- | 7:08 |
-- | 7:23 | -- | 7:38 | -- | 7:53 |
8:08 | 8:23 | -- | 8:53 | -- | 9:23 |
-- |
| 2,1 |
Gödöllő, Erzsébet park |
| |
-- | 3:53 |
-- | 4:25 |
-- | 4:55 |
-- | -- |
-- | 5:26 |
5:41 | -- |
5:56 | -- |
6:11 | -- |
6:26 | -- |
6:41 | -- |
6:55 | -- |
7:10 | -- |
7:25 | -- |
7:40 | -- |
7:55 | 8:10 |
8:25 | -- |
8:55 | -- |
9:25 | -- |
| 6,9 | Szentjakab | |
| -- | 3:59 | -- | 4:31 | -- |
5:01 | -- | -- | -- | 5:32 | 5:47 |
-- | 6:02 | -- | 6:17 | -- | 6:32 |
-- | 6:47 | -- | 7:01 | -- | 7:16 |
-- | 7:31 | -- | 7:46 | -- | 8:01 |
8:16 | 8:31 | -- | 9:01 | -- | 9:31 |
-- |
| 8,5 |
Mogyoród | |
| -- |
4:01 | -- |
4:33 | -- |
5:03 | -- |
-- | -- |
5:34 | 5:49 |
-- | 6:04 |
-- | 6:19 |
-- | 6:34 |
-- | 6:49 |
-- | 7:03 |
-- | 7:18 |
-- | 7:33 |
-- | 7:48 |
-- | 8:03 |
8:18 | 8:33 |
-- | 9:03 |
-- | 9:33 |
-- |
| 11,7 | Szilasliget | |
| -- | 4:05 | -- | 4:37 | -- |
5:07 | -- | -- | -- | 5:38 | 5:53 |
-- | 6:08 | -- | 6:23 | -- | 6:38 |
-- | 6:53 | -- | 7:07 | -- | 7:22 |
-- | 7:37 | -- | 7:52 | -- | 8:07 |
8:22 | 8:37 | -- | 9:07 | -- | 9:37 |
-- |
| 13,6 |
Kerepes | |
| -- |
4:08 | -- |
4:40 | -- |
5:10 | -- |
-- | -- |
5:41 | 5:56 |
-- | 6:11 |
-- | 6:26 |
-- | 6:41 |
-- | 6:56 |
-- | 7:10 |
-- | 7:25 |
-- | 7:40 |
-- | 7:55 |
-- | 8:10 |
8:25 | 8:40 |
-- | 9:10 |
-- | 9:40 |
-- |
| 14,3 | Zsófialiget | |
| -- | 4:10 | -- | 4:42 | -- |
5:12 | -- | -- | -- | 5:43 | 5:58 |
-- | 6:13 | -- | 6:28 | -- | 6:43 |
-- | 6:58 | -- | 7:12 | -- | 7:27 |
-- | 7:42 | -- | 7:57 | -- | 8:12 |
8:27 | 8:42 | -- | 9:12 | -- | 9:42 |
-- |
| 14,8 |
Kistarcsa | |
| -- |
4:11 | -- |
4:43 | -- |
5:13 | -- |
-- | -- |
5:44 | 5:59 |
-- | 6:14 |
-- | 6:29 |
-- | 6:44 |
-- | 6:59 |
-- | 7:13 |
-- | 7:28 |
-- | 7:43 |
-- | 7:58 |
-- | 8:13 |
8:28 | 8:43 |
-- | 9:13 |
-- | 9:43 |
-- |
| 16,0 | Kistarcsa, kórház |
| | -- | 4:13 | -- | 4:45 | -- |
5:15 | -- | -- | -- | 5:46 | 6:01 |
-- | 6:16 | -- | 6:31 | -- | 6:46 |
-- | 7:01 | -- | 7:15 | -- | 7:30 |
-- | 7:45 | -- | 8:00 | -- | 8:15 |
8:30 | 8:45 | -- | 9:15 | -- | 9:45 |
-- |
| 18,1 |
Ilonatelep | |
| -- |
4:17 | -- |
4:49 | -- |
5:19 | -- |
-- | -- |
5:50 | 6:05 |
-- | 6:20 |
-- | 6:35 |
-- | 6:50 |
-- | 7:05 |
-- | 7:19 |
-- | 7:34 |
-- | 7:49 |
-- | 8:04 |
-- | 8:19 |
8:34 | 8:49 |
-- | 9:19 |
-- | 9:49 |
-- |
| 19,1 | Cinkota | |
| -- | 4:20 | -- | 4:52 |
-- | 5:22 | -- | -- | -- | 5:53 |
6:08 | -- | 6:23 | -- | 6:38 | -- |
6:53 | -- | 7:08 | -- | 7:22 | -- |
7:37 | -- | 7:52 | -- | 8:07 | -- |
8:22 | 8:37 | 8:52 | -- | 9:22 | -- |
9:52 | -- |
| | |
Csömör | |
-- | -- |
4:29 | -- |
-- | -- |
5:25 | -- |
-- | -- |
-- | 6:05 |
-- | -- |
-- | 6:35 |
-- | -- |
-- | 7:05 |
-- | -- |
-- | 7:35 |
-- | -- |
-- | 8:05 |
-- | -- |
-- | 8:57 |
-- | -- |
-- | 9:57 |
| | 1,8 | Szabadságtelep |
Budapest közigazgatási területe / Budapest zone |
-- | -- | 4:33 | -- | -- | -- |
5:29 | -- | -- | -- | -- | 6:09 |
-- | -- | -- | 6:39 | -- | -- | -- |
7:09 | -- | -- | -- | 7:39 | -- |
-- | -- | 8:09 | -- | -- | -- |
9:01 | -- | -- | -- | 10:01 |
| | 2,4 |
Árpádföld | -- |
-- | 4:35 |
-- | -- |
-- | 5:31 |
-- | -- |
-- | -- |
6:11 | -- |
-- | -- |
6:41 | -- |
-- | -- |
7:11 | -- |
-- | -- |
7:41 | -- |
-- | -- |
8:11 | -- |
-- | -- |
9:03 | -- |
-- | -- |
10:03 |
| | 3,6 | Cinkota alsó |
-- | -- | 4:37 | -- | -- | -- |
5:33 | -- | -- | -- | -- | 6:13 |
-- | -- | -- | 6:43 | -- | -- | -- |
7:13 | -- | -- | -- | 7:43 | -- |
-- | -- | 8:13 | -- | -- | -- |
9:05 | -- | -- | -- | 10:05 |
| | 4,3 |
Cinkota | -- |
-- | 4:39 |
-- | -- |
-- | 5:35 |
-- | -- |
-- | -- |
6:15 | -- |
-- | -- |
6:45 | -- |
-- | -- |
7:15 | -- |
-- | -- |
7:45 | -- |
-- | -- |
8:15 | -- |
-- | -- |
9:07 | -- |
-- | -- |
10:07 |
| | Cinkota | |
4:08 | 4:20 | 4:39 | 4:52 | 5:05 | 5:22 |
-- | 5:36 | 5:47 | 5:53 | 6:08 | 6:15 |
6:23 | 6:29 | 6:38 | 6:45 | 6:53 | 6:59 |
7:08 | 7:15 | 7:22 | 7:29 | 7:37 | 7:45 |
7:52 | 7:59 | 8:07 | 8:15 | 8:22 | 8:37 |
8:52 | 9:07 | 9:22 | 9:37 | 9:52 | 10:07 |
| 19,9 |
Mátyásföld alsó |
| 4:10 |
4:22 | 4:41 |
4:54 | 5:07 |
5:24 | -- |
5:38 | 5:49 |
5:55 | 6:10 |
6:17 | 6:25 |
6:31 | 6:40 |
6:47 | 6:55 |
7:01 | 7:10 |
7:17 | 7:24 |
7:31 | 7:39 |
7:47 | 7:54 |
8:01 | 8:09 |
8:17 | 8:24 |
8:39 | 8:54 |
9:09 | 9:24 |
9:39 | 9:54 |
10:09 |
| 20,5 | Mátyásföld, Imre utca |
| 4:12 | 4:24 | 4:43 | 4:56 | 5:09 |
5:26 | -- | 5:40 | 5:51 | 5:57 | 6:12 |
6:19 | 6:27 | 6:33 | 6:42 | 6:49 | 6:57 |
7:03 | 7:12 | 7:19 | 7:26 | 7:33 | 7:41 |
7:49 | 7:56 | 8:03 | 8:11 | 8:19 | 8:26 |
8:41 | 8:56 | 9:11 | 9:26 | 9:41 | 9:56 |
10:11 |
| 21,0 |
Mátyásföld, repülőtér |
| 4:13 |
4:25 | 4:44 |
4:57 | 5:10 |
5:27 | -- |
5:41 | 5:52 |
5:58 | 6:13 |
6:20 | 6:28 |
6:34 | 6:43 |
6:50 | 6:58 |
7:04 | 7:13 |
7:20 | 7:27 |
7:34 | 7:42 |
7:50 | 7:57 |
8:04 | 8:12 |
8:20 | 8:27 |
8:42 | 8:57 |
9:12 | 9:27 |
9:42 | 9:57 |
10:12 |
| 22,2 | Sashalom | |
4:15 | 4:27 | 4:46 | 4:59 | 5:12 | 5:29 |
-- | 5:43 | 5:54 | 6:00 | 6:15 | 6:22 |
6:30 | 6:36 | 6:45 | 6:52 | 7:00 | 7:06 |
7:15 | 7:22 | 7:29 | 7:36 | 7:44 | 7:52 |
7:59 | 8:06 | 8:14 | 8:22 | 8:29 | 8:44 |
8:59 | 9:14 | 9:29 | 9:44 | 9:59 | 10:14 |
| 23,2 |
Nagyicce | |
4:17 | 4:29 |
4:48 | 5:01 |
5:14 | 5:31 |
-- | 5:45 |
5:56 | 6:02 |
6:17 | 6:24 |
6:32 | 6:38 |
6:47 | 6:54 |
7:02 | 7:08 |
7:17 | 7:24 |
7:31 | 7:38 |
7:46 | 7:54 |
8:01 | 8:08 |
8:16 | 8:24 |
8:31 | 8:46 |
9:01 | 9:16 |
9:31 | 9:46 |
10:01 | 10:16 |
| 24,4 | Rákosfalva | |
4:19 | 4:31 | 4:50 | 5:03 | 5:16 | 5:33 |
-- | 5:47 | 5:58 | 6:04 | 6:19 | 6:26 |
6:34 | 6:40 | 6:49 | 6:56 | 7:04 | 7:10 |
7:19 | 7:26 | 7:33 | 7:40 | 7:48 | 7:56 |
8:03 | 8:10 | 8:18 | 8:26 | 8:33 | 8:48 |
9:03 | 9:18 | 9:33 | 9:48 | 10:03 | 10:18 |
| 25,6 |
Örs vezér tere |
| 4:22 |
4:34 | 4:53 |
5:06 | 5:19 |
5:36 | -- |
5:50 | 6:01 |
6:07 | 6:22 |
6:29 | 6:37 |
6:43 | 6:52 |
6:59 | 7:07 |
7:13 | 7:22 |
7:29 | 7:36 |
7:43 | 7:51 |
7:59 | 8:06 |
8:13 | 8:21 |
8:29 | 8:36 |
8:51 | 9:06 |
9:21 | 9:36 |
9:51 | 10:06 |
10:21 |
| Km |
Megállóhely / Stop |
Indulási időpontok / Departure times |
| 8 |
8 |
8 |
9 |
8 |
8 |
8 |
9 |
8 |
8 |
8 |
9 |
8 |
8 |
8 |
8 |
9 |
8 |
8 |
8 |
8 |
9 |
8 |
8 |
9 |
8 |
8 |
9 |
8 |
8 |
9 |
8 |
8 |
9 |
8 |
8 |
| 0,0 | Gödöllő | |
| 9:48 | -- | 10:18 | -- | 10:48 |
-- | 11:18 | -- | 11:48 | -- | 12:18 |
-- | -- | 12:48 | -- | -- | -- |
13:18 | -- | -- | 13:47 | -- | -- |
14:18 | -- | -- | 14:49 | -- | 15:06 |
15:20 | -- | 15:36 | 15:50 | -- | 16:06 |
16:20 |
| 0,7 |
Gödöllő, Palotakert |
| |
9:50 | -- |
10:20 | -- |
10:50 | -- |
11:20 | -- |
11:50 | -- |
12:20 | -- |
-- | 12:50 |
-- | -- |
-- | 13:20 |
-- | -- |
13:49 | -- |
-- | 14:20 |
-- | -- |
14:51 | -- |
15:08 | 15:22 |
-- | 15:38 |
15:52 | -- |
16:08 | 16:22 |
| 1,5 | Gödöllő, Szabadság tér |
| | 9:53 | -- | 10:23 | -- |
10:53 | -- | 11:23 | -- | 11:53 | -- |
12:23 | -- | -- | 12:53 | -- | -- |
-- | 13:23 | -- | -- | 13:52 | -- |
-- | 14:23 | -- | -- | 14:54 | -- |
15:11 | 15:25 | -- | 15:41 | 15:55 | -- |
16:11 | 16:25 |
| 2,1 |
Gödöllő, Erzsébet park |
| |
9:55 | -- |
10:25 | -- |
10:55 | -- |
11:25 | -- |
11:55 | -- |
12:25 | -- |
-- | 12:55 |
-- | -- |
-- | 13:25 |
-- | -- |
13:54 | -- |
-- | 14:25 |
-- | -- |
14:56 | -- |
15:13 | 15:27 |
-- | 15:43 |
15:57 | -- |
16:13 | 16:27 |
| 6,9 | Szentjakab | |
| 10:01 | -- | 10:31 | -- | 11:01 |
-- | 11:31 | -- | 12:01 | -- | 12:31 |
-- | -- | 13:01 | -- | -- | -- |
13:31 | -- | -- | 14:00 | -- | -- |
14:31 | -- | -- | 15:02 | -- | 15:19 |
15:33 | -- | 15:49 | 16:03 | -- | 16:19 |
16:33 |
| 8,5 |
Mogyoród | |
| 10:03 |
-- | 10:33 |
-- | 11:03 |
-- | 11:33 |
-- | 12:03 |
-- | 12:33 |
-- | -- |
13:03 | -- |
-- | -- |
13:33 | -- |
-- | 14:02 |
-- | -- |
14:33 | -- |
-- | 15:04 |
-- | 15:21 |
15:35 | -- |
15:51 | 16:05 |
-- | 16:21 |
16:35 |
| 11,7 | Szilasliget | |
| 10:07 | -- | 10:37 | -- | 11:07 |
-- | 11:37 | -- | 12:07 | -- | 12:37 |
-- | -- | 13:07 | -- | -- | -- |
13:37 | -- | -- | 14:06 | -- | -- |
14:37 | -- | -- | 15:08 | -- | 15:25 |
15:39 | -- | 15:55 | 16:09 | -- | 16:25 |
16:39 |
| 13,6 |
Kerepes | |
| 10:10 |
-- | 10:40 |
-- | 11:10 |
-- | 11:40 |
-- | 12:10 |
-- | 12:40 |
-- | -- |
13:10 | -- |
-- | -- |
13:40 | -- |
-- | 14:09 |
-- | -- |
14:40 | -- |
-- | 15:11 |
-- | 15:28 |
15:42 | -- |
15:58 | 16:12 |
-- | 16:28 |
16:42 |
| 14,3 | Zsófialiget | |
| 10:12 | -- | 10:42 | -- | 11:12 |
-- | 11:42 | -- | 12:12 | -- | 12:42 |
-- | -- | 13:12 | -- | -- | -- |
13:42 | -- | -- | 14:11 | -- | -- |
14:42 | -- | -- | 15:13 | -- | 15:30 |
15:44 | -- | 16:00 | 16:14 | -- | 16:30 |
16:44 |
| 14,8 |
Kistarcsa | |
| 10:13 |
-- | 10:43 |
-- | 11:13 |
-- | 11:43 |
-- | 12:13 |
-- | 12:43 |
-- | -- |
13:13 | -- |
-- | -- |
13:43 | -- |
-- | 14:12 |
-- | -- |
14:43 | -- |
-- | 15:14 |
-- | 15:31 |
15:45 | -- |
16:01 | 16:15 |
-- | 16:31 |
16:45 |
| 16,0 | Kistarcsa, kórház |
| | 10:15 | -- | 10:45 | -- |
11:15 | -- | 11:45 | -- | 12:15 | -- |
12:45 | -- | -- | 13:15 | -- | -- |
-- | 13:45 | -- | -- | 14:14 | -- |
-- | 14:45 | -- | -- | 15:16 | -- |
15:33 | 15:47 | -- | 16:03 | 16:17 | -- |
16:33 | 16:47 |
| 18,1 |
Ilonatelep | |
| 10:19 |
-- | 10:49 |
-- | 11:19 |
-- | 11:49 |
-- | 12:19 |
-- | 12:49 |
-- | -- |
13:19 | -- |
-- | -- |
13:49 | -- |
-- | 14:18 |
-- | -- |
14:49 | -- |
-- | 15:20 |
-- | 15:37 |
15:51 | -- |
16:07 | 16:21 |
-- | 16:37 |
16:51 |
| 19,1 | Cinkota | |
| 10:22 | -- | 10:52 | -- |
11:22 | -- | 11:52 | -- | 12:22 | -- |
12:52 | -- | -- | 13:22 | -- | -- |
-- | 13:52 | -- | -- | 14:21 | -- |
-- | 14:52 | -- | -- | 15:23 | -- |
15:40 | 15:54 | -- | 16:10 | 16:24 | -- |
16:40 | 16:54 |
| | |
Csömör | |
-- | -- |
-- | 10:57 |
-- | -- |
-- | 11:57 |
-- | -- |
-- | 12:56 |
-- | -- |
-- | -- |
13:40 | -- |
-- | -- |
-- | 14:20 |
-- | -- |
14:50 | -- |
-- | 15:22 |
-- | -- |
15:52 | -- |
-- | 16:22 |
-- | -- |
| | 1,8 | Szabadságtelep |
Budapest közigazgatási területe / Budapest zone |
-- | -- | -- | 11:01 | -- | -- | -- |
12:01 | -- | -- | -- | 13:00 | -- |
-- | -- | -- | 13:44 | -- | -- | -- |
-- | 14:24 | -- | -- | 14:54 | -- |
-- | 15:26 | -- | -- | 15:56 | -- |
-- | 16:26 | -- | -- |
| | 2,4 |
Árpádföld | -- |
-- | -- |
11:03 | -- |
-- | -- |
12:03 | -- |
-- | -- |
13:02 | -- |
-- | -- |
-- | 13:46 |
-- | -- |
-- | -- |
14:26 | -- |
-- | 14:56 |
-- | -- |
15:28 | -- |
-- | 15:58 |
-- | -- |
16:28 | -- |
-- |
| | 3,6 | Cinkota alsó |
-- | -- | -- | 11:05 | -- | -- | -- |
12:05 | -- | -- | -- | 13:04 | -- |
-- | -- | -- | 13:48 | -- | -- | -- |
-- | 14:28 | -- | -- | 14:58 | -- |
-- | 15:30 | -- | -- | 16:00 | -- |
-- | 16:30 | -- | -- |
| | 4,3 |
Cinkota | -- |
-- | -- |
11:07 | -- |
-- | -- |
12:07 | -- |
-- | -- |
13:06 | -- |
-- | -- |
-- | 13:50 |
-- | -- |
-- | -- |
14:30 | -- |
-- | 15:00 |
-- | -- |
15:32 | -- |
-- | 16:02 |
-- | -- |
16:32 | -- |
-- |
| | Cinkota | |
10:22 | 10:37 | 10:52 | 11:07 | 11:22 |
11:37 | 11:52 | 12:07 | 12:22 | 12:37 |
12:52 | -- | 13:07 | 13:22 | 13:32 |
13:42 | -- | 13:52 | 14:02 | 14:12 |
14:21 | 14:30 | 14:40 | 14:52 | 15:00 |
15:09 | 15:23 | 15:32 | 15:40 | 15:54 |
16:02 | 16:10 | 16:24 | 16:32 | 16:40 |
16:54 |
| 19,9 |
Mátyásföld alsó |
| 10:24 |
10:39 | 10:54 |
11:09 | 11:24 |
11:39 | 11:54 |
12:09 | 12:24 |
12:39 | 12:54 |
-- | 13:09 |
13:24 | 13:34 |
13:44 | -- |
13:54 | 14:04 |
14:14 | 14:23 |
14:32 | 14:42 |
14:54 | 15:02 |
15:11 | 15:25 |
15:34 | 15:42 |
15:56 | 16:04 |
16:12 | 16:26 |
16:34 | 16:42 |
16:56 |
| 20,5 | Mátyásföld, Imre utca |
| 10:26 | 10:41 | 10:56 | 11:11 | 11:26 |
11:41 | 11:56 | 12:11 | 12:26 | 12:41 |
12:56 | -- | 13:11 | 13:26 | 13:36 |
13:46 | -- | 13:56 | 14:06 | 14:16 |
14:25 | 14:34 | 14:44 | 14:56 | 15:04 |
15:13 | 15:27 | 15:36 | 15:44 | 15:58 |
16:06 | 16:14 | 16:28 | 16:36 | 16:44 |
16:58 |
| 21,0 |
Mátyásföld, repülőtér |
| 10:27 |
10:42 | 10:57 |
11:12 | 11:27 |
11:42 | 11:57 |
12:12 | 12:27 |
12:42 | 12:57 |
-- | 13:12 |
13:27 | 13:37 |
13:47 | -- |
13:57 | 14:07 |
14:17 | 14:26 |
14:35 | 14:45 |
14:57 | 15:05 |
15:14 | 15:28 |
15:37 | 15:45 |
15:59 | 16:07 |
16:15 | 16:29 |
16:37 | 16:45 |
16:59 |
| 22,2 | Sashalom | |
10:29 | 10:44 | 10:59 | 11:14 | 11:29 |
11:44 | 11:59 | 12:14 | 12:29 | 12:44 |
12:59 | -- | 13:14 | 13:29 | 13:39 |
13:49 | -- | 13:59 | 14:09 | 14:19 |
14:28 | 14:37 | 14:47 | 14:59 | 15:07 |
15:16 | 15:30 | 15:39 | 15:47 | 16:01 |
16:09 | 16:17 | 16:31 | 16:39 | 16:47 |
17:01 |
| 23,2 |
Nagyicce | |
10:31 | 10:46 |
11:01 | 11:16 |
11:31 | 11:46 |
12:01 | 12:16 |
12:31 | 12:46 |
13:01 | -- |
13:16 | 13:31 |
13:41 | 13:51 |
-- | 14:01 |
14:11 | 14:21 |
14:30 | 14:39 |
14:49 | 15:01 |
15:09 | 15:18 |
15:32 | 15:41 |
15:49 | 16:03 |
16:11 | 16:19 |
16:33 | 16:41 |
16:49 | 17:03 |
| 24,4 | Rákosfalva | |
10:33 | 10:48 | 11:03 | 11:18 | 11:33 |
11:48 | 12:03 | 12:18 | 12:33 | 12:48 |
13:03 | -- | 13:18 | 13:33 | 13:43 |
13:53 | -- | 14:03 | 14:13 | 14:23 |
14:32 | 14:41 | 14:51 | 15:03 | 15:11 |
15:20 | 15:34 | 15:43 | 15:51 | 16:05 |
16:13 | 16:21 | 16:35 | 16:43 | 16:51 |
17:05 |
| 25,6 |
Örs vezér tere |
| 10:36 |
10:51 | 11:06 |
11:21 | 11:36 |
11:51 | 12:06 |
12:21 | 12:36 |
12:51 | 13:06 |
-- | 13:21 |
13:36 | 13:46 |
13:56 | -- |
14:06 | 14:16 |
14:26 | 14:35 |
14:44 | 14:54 |
15:06 | 15:14 |
15:23 | 15:37 |
15:46 | 15:54 |
16:08 | 16:16 |
16:24 | 16:38 |
16:46 | 16:54 |
17:08 |
| Km |
Megállóhely / Stop |
Indulási időpontok / Departure times |
| 9 |
8 |
8 |
9 |
8 |
8 |
9 |
8 |
8 |
8 |
9 |
8 |
8 |
8 |
9 |
8 |
8 |
9 |
8 |
8 |
8 |
8 |
9 |
8 |
8 |
9 |
8 |
8 |
8 |
9 |
8 |
8 |
8 |
9 |
8 |
9 |
| 0,0 | Gödöllő | |
| -- | 16:36 | 16:50 | -- | 17:06 |
17:20 | -- | 17:36 | 17:52 | -- | -- |
18:06 | 18:21 | -- | -- | 18:36 | 18:49 |
-- | 19:03 | -- | 19:19 | -- | -- |
19:48 | -- | -- | 20:21 | 20:47 | -- |
-- | 21:26 | 21:47 | -- | -- | 22:46 |
-- |
| 0,7 |
Gödöllő, Palotakert |
| |
-- | 16:38 |
16:52 | -- |
17:08 | 17:22 |
-- | 17:38 |
17:54 | -- |
-- | 18:08 |
18:23 | -- |
-- | 18:38 |
18:51 | -- |
19:05 | -- |
19:21 | -- |
-- | 19:50 |
-- | -- |
20:23 | 20:49 |
-- | -- |
21:28 | 21:49 |
-- | -- |
22:48 | -- |
| 1,5 | Gödöllő, Szabadság tér |
| | -- | 16:41 | 16:55 | -- |
17:11 | 17:25 | -- | 17:41 | 17:57 | -- |
-- | 18:11 | 18:26 | -- | -- | 18:41 |
18:54 | -- | 19:08 | -- | 19:24 | -- |
-- | 19:53 | -- | -- | 20:26 | 20:52 |
-- | -- | 21:31 | 21:52 | -- | -- |
22:51 | -- |
| 2,1 |
Gödöllő, Erzsébet park |
| |
-- | 16:43 |
16:57 | -- |
17:13 | 17:27 |
-- | 17:43 |
17:59 | -- |
-- | 18:13 |
18:28 | -- |
-- | 18:43 |
18:56 | -- |
19:10 | -- |
19:26 | -- |
-- | 19:55 |
-- | -- |
20:28 | 20:54 |
-- | -- |
21:33 | 21:54 |
-- | -- |
22:53 | -- |
| 6,9 | Szentjakab | |
| -- | 16:49 | 17:03 | -- | 17:19 |
17:33 | -- | 17:49 | 18:05 | -- | -- |
18:19 | 18:34 | -- | -- | 18:49 | 19:02 |
-- | 19:16 | -- | 19:32 | -- | -- |
20:01 | -- | -- | 20:34 | 21:00 | -- |
-- | 21:39 | 22:00 | -- | -- | 22:59 |
-- |
| 8,5 |
Mogyoród | |
| -- |
16:51 | 17:05 |
-- | 17:21 |
17:35 | -- |
17:51 | 18:07 |
-- | -- |
18:21 | 18:36 |
-- | -- |
18:51 | 19:04 |
-- | 19:18 |
-- | 19:34 |
-- | -- |
20:03 | -- |
-- | 20:36 |
21:02 | -- |
-- | 21:41 |
22:02 | -- |
-- | 23:01 |
-- |
| 11,7 | Szilasliget | |
| -- | 16:55 | 17:09 | -- | 17:25 |
17:39 | -- | 17:55 | 18:11 | -- | -- |
18:25 | 18:40 | -- | -- | 18:55 | 19:08 |
-- | 19:22 | -- | 19:38 | -- | -- |
20:07 | -- | -- | 20:40 | 21:06 | -- |
-- | 21:45 | 22:06 | -- | -- | 23:05 |
-- |
| 13,6 |
Kerepes | |
| -- |
16:58 | 17:12 |
-- | 17:28 |
17:42 | -- |
17:58 | 18:14 |
-- | -- |
18:28 | 18:43 |
-- | -- |
18:58 | 19:11 |
-- | 19:25 |
-- | 19:41 |
-- | -- |
20:10 | -- |
-- | 20:43 |
21:09 | -- |
-- | 21:48 |
22:09 | -- |
-- | 23:08 |
-- |
| 14,3 | Zsófialiget | |
| -- | 17:00 | 17:14 | -- | 17:30 |
17:44 | -- | 18:00 | 18:16 | -- | -- |
18:30 | 18:45 | -- | -- | 19:00 | 19:13 |
-- | 19:27 | -- | 19:43 | -- | -- |
20:12 | -- | -- | 20:45 | 21:11 | -- |
-- | 21:50 | 22:11 | -- | -- | 23:10 |
-- |
| 14,8 |
Kistarcsa | |
| -- |
17:01 | 17:15 |
-- | 17:31 |
17:45 | -- |
18:01 | 18:17 |
-- | -- |
18:31 | 18:46 |
-- | -- |
19:01 | 19:14 |
-- | 19:28 |
-- | 19:44 |
-- | -- |
20:13 | -- |
-- | 20:46 |
21:12 | -- |
-- | 21:51 |
22:12 | -- |
-- | 23:11 |
-- |
| 16,0 | Kistarcsa, kórház |
| | -- | 17:03 | 17:17 | -- |
17:33 | 17:47 | -- | 18:03 | 18:19 | -- |
-- | 18:33 | 18:48 | -- | -- | 19:03 |
19:16 | -- | 19:30 | -- | 19:46 | -- |
-- | 20:15 | -- | -- | 20:48 | 21:14 |
-- | -- | 21:53 | 22:14 | -- | -- |
23:13 | -- |
| 18,1 |
Ilonatelep | |
| -- |
17:07 | 17:21 |
-- | 17:37 |
17:51 | -- |
18:07 | 18:23 |
-- | -- |
18:37 | 18:52 |
-- | -- |
19:07 | 19:20 |
-- | 19:34 |
-- | 19:50 |
-- | -- |
20:19 | -- |
-- | 20:52 |
21:18 | -- |
-- | 21:57 |
22:18 | -- |
-- | 23:17 |
-- |
| 19,1 | Cinkota | |
| -- | 17:10 | 17:24 | -- |
17:40 | 17:54 | -- | 18:10 | 18:26 | -- |
-- | 18:40 | 18:55 | -- | -- | 19:10 |
19:23 | -- | 19:37 | -- | 19:53 | -- |
-- | 20:22 | -- | -- | 20:55 | 21:22 |
-- | -- | 22:00 | 22:21 | -- | -- |
23:20 | -- |
| | |
Csömör | |
16:52 | -- |
-- | 17:22 |
-- | -- |
17:52 | -- |
-- | -- |
18:22 | -- |
-- | -- |
18:52 | -- |
-- | 19:18 |
-- | -- |
-- | -- |
19:56 | -- |
-- | 20:41 |
-- | -- |
-- | 21:48 |
-- | -- |
-- | 22:49 |
-- | 23:35 |
| | 1,8 | Szabadságtelep |
Budapest közigazgatási területe / Budapest zone |
16:56 | -- | -- | 17:26 | -- | -- |
17:56 | -- | -- | -- | 18:26 | -- |
-- | -- | 18:56 | -- | -- | 19:22 |
-- | -- | -- | -- | 20:00 | -- | -- |
20:45 | -- | -- | -- | 21:52 | -- |
-- | -- | 22:53 | -- | 23:39 |
| | 2,4 |
Árpádföld |
16:58 | -- |
-- | 17:28 |
-- | -- |
17:58 | -- |
-- | -- |
18:28 | -- |
-- | -- |
18:58 | -- |
-- | 19:24 |
-- | -- |
-- | -- |
20:02 | -- |
