| H6 |
Ráckeve - Budapest, Közvágóhíd |
| Szombaton és munkaszüneti napokon (6) - (7) / On weekends |
Érvényes: 2012. április 26-tól / Valid from 26 April 2012 |
| Km |
Megállóhely / Stop |
|
Indulási időpontok / Departure times |
| 0,0 | Ráckeve | |
| 3:15 | 4:13 | 5:13 | -- | 6:11 |
-- | 7:13 | -- | 8:11 | -- | 9:13 |
-- | 10:11 | -- | 11:13 | -- | 12:11 |
-- | 13:13 | -- | 14:11 | -- | 15:13 |
-- | 16:11 | -- | 17:11 | -- | 18:11 |
-- | 19:13 | -- | 20:11 | 21:13 | -- |
22:11 | -- |
| 2,5 |
Angyalisziget |
| |
I | 4:17 |
I | -- |
6:15 | -- |
I | -- |
8:15 | -- |
I | -- |
10:15 | -- |
I | -- |
12:15 | -- |
I | -- |
14:15 | -- |
I | -- |
16:15 | -- |
17:15 | -- |
18:15 | -- |
I | -- |
20:15 | I |
-- | 22:15 |
-- |
| 4,4 | Horgásztanyák | |
| I | 4:20 | I | -- | 6:18 | -- |
I | -- | 8:18 | -- | I | -- | 10:18 |
-- | I | -- | 12:18 | -- | I | -- |
14:18 | -- | I | -- | 16:18 | -- |
17:18 | -- | 18:18 | -- | I | -- |
20:18 | I | -- | 22:18 | -- |
| 6,1 |
Szigetszentmárton-Szigetújfalu |
| |
3:23 | 4:23 |
5:21 | -- |
6:21 | -- |
7:21 | -- |
8:21 | -- |
9:21 | -- |
10:21 | -- |
11:21 | -- |
12:21 | -- |
13:21 | -- |
14:21 | -- |
15:21 | -- |
16:21 | -- |
17:21 | -- |
18:21 | -- |
19:21 | -- |
20:21 | 21:21 |
-- | 22:21 |
-- |
| 10,9 | Szigetcsép | |
| 3:30 | 4:30 | 5:30 | -- | 6:30 |
-- | 7:30 | -- | 8:30 | -- | 9:30 |
-- | 10:30 | -- | 11:30 | -- | 12:30 |
-- | 13:30 | -- | 14:30 | -- | 15:30 |
-- | 16:30 | -- | 17:30 | -- | 18:30 |
-- | 19:30 | -- | 20:30 | 21:30 | -- |
22:30 | -- |
| 16,0 |
Tököl | |
| 3:37 |
4:37 | 5:37 |
-- | 6:37 |
-- | 7:37 |
8:07 | 8:37 |
-- | 9:37 |
-- | 10:37 |
-- | 11:37 |
-- | 12:37 |
-- | 13:37 |
-- | 14:37 |
-- | 15:37 |
-- | 16:37 |
-- | 17:37 |
-- | 18:37 |
-- | 19:37 |
-- | 20:37 |
21:37 | -- |
22:37 | -- |
| | Tököl | | |
3:37 | 4:37 | 5:37 | -- | 6:37 | 7:07 |
7:37 | 8:07 | 8:37 | 9:07 | 9:37 | 10:07 |
10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 |
13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 |
15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 |
18:07 | 18:37 | 19:07 | 19:37 | 20:07 |
20:37 | 21:37 | -- | 22:37 | -- |
| 17,1 |
Szigethalom alsó |
| |
3:39 | 4:39 |
5:39 | -- |
6:39 | 7:09 |
7:39 | 8:09 |
8:39 | 9:09 |
9:39 | 10:09 |
10:39 | 11:09 |
11:39 | 12:09 |
12:39 | 13:09 |
13:39 | 14:09 |
14:39 | 15:09 |
15:39 | 16:09 |
16:39 | 17:09 |
17:39 | 18:09 |
18:39 | 19:09 |
19:39 | 20:09 |
20:39 | 21:39 |
-- | 22:39 |
-- |
| 18,4 | Szigethalom | |
| 3:42 | 4:42 | 5:42 | -- | 6:42 |
7:12 | 7:42 | 8:12 | 8:42 | 9:12 | 9:42 |
10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 |
12:42 | 13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 |
15:12 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 |
17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 |
20:12 | 20:42 | 21:42 | -- | 22:42 | -- |
| 19,2 |
Szigetszentmiklós-Gyártelep |
| |
3:44 | 4:44 |
5:44 | -- |
6:44 | 7:14 |
7:44 | 8:14 |
8:44 | 9:14 |
9:44 | 10:14 |
10:44 | 11:14 |
11:44 | 12:14 |
12:44 | 13:14 |
13:44 | 14:14 |
14:44 | 15:14 |
15:44 | 16:14 |
16:44 | 17:14 |
17:44 | 18:14 |
18:44 | 19:14 |
19:44 | 20:14 |
20:44 | 21:44 |
-- | 22:44 |
-- |
| 20,3 | Szigetszentmiklós alsó |
| | I | 4:46 | 5:46 | -- | 6:46 |
7:16 | I | I | I | I | I | I |
I | I | I | I | I | I | I |
14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 | I | I |
17:16 | 17:46 | 18:16 | I | 19:16 | 19:46 |
I | I | I | -- | I | -- |
| 21,6 |
József Attila-telep |
| |
3:48 | 4:48 |
5:48 | -- |
6:48 | 7:18 |
7:48 | 8:18 |
8:48 | 9:18 |
9:48 | 10:18 |
10:48 | 11:18 |
11:48 | 12:18 |
12:48 | 13:18 |
13:48 | 14:18 |
14:48 | 15:18 |
15:48 | 16:18 |
16:48 | 17:18 |
17:48 | 18:18 |
18:48 | 19:18 |
19:48 | 20:18 |
20:48 | 21:48 |
-- | 22:48 |
-- |
| 23,2 | Szigetszentmiklós |
| | 3:51 | 4:51 | 5:51 | -- |
6:51 | 7:21 | 7:51 | 8:21 | 8:51 | 9:21 |
9:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 |
12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 |
14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 |
17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 |
19:51 | 20:21 | 20:51 | 21:51 | -- |
22:51 | -- |
| 27,1 |
Dunaharaszti külső |
| |
3:57 | 4:57 |
5:57 | -- |
6:57 | 7:27 |
7:57 | 8:27 |
8:57 | 9:27 |
9:57 | 10:27 |
10:57 | 11:27 |
11:57 | 12:27 |
12:57 | 13:27 |
13:57 | 14:27 |
14:57 | 15:27 |
15:57 | 16:27 |
16:57 | 17:27 |
17:57 | 18:27 |
18:57 | 19:27 |
19:57 | 20:27 |
20:57 | 21:57 |
-- | 22:57 |
-- |
| | Dunaharaszti külső | |
| 3:57 | 4:57 | 5:57 | 6:28 | 6:57 |
7:27 | 7:57 | 8:27 | 8:57 | 9:27 | 9:57 |
10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 |
12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 |
15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 |
17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:27 | 19:57 |
-- | 20:57 | -- | 21:58 | -- | 22:58 |
| 27,7 |
Dunaharaszti felső |
| |
3:59 | 4:59 |
5:59 | 6:30 |
6:59 | 7:29 |
7:59 | 8:29 |
8:59 | 9:29 |
9:59 | 10:29 |
10:59 | 11:29 |
11:59 | 12:29 |
12:59 | 13:29 |
13:59 | 14:29 |
14:59 | 15:29 |
15:59 | 16:29 |
16:59 | 17:29 |
17:59 | 18:29 |
18:59 | 19:29 |
19:59 | -- |
20:59 | -- |
22:00 | -- |
23:00 |
| 29,7 | Millenniumtelep | |
Budapest közigazgatási területe / Budapest zone |
4:02 | 5:02 | 6:02 | 6:33 | 7:02 | 7:32 |
8:02 | 8:32 | 9:02 | 9:32 | 10:02 | 10:32 |
11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 |
13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 |
16:02 | 16:32 | 17:02 | 17:32 | 18:02 |
18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:02 | -- |
21:02 | -- | 22:03 | -- | 23:03 |
| 30,9 |
Szent István utca |
| 4:05 |
5:05 | 6:05 |
6:36 | 7:05 |
7:35 | 8:05 |
8:35 | 9:05 |
9:35 | 10:05 |
10:35 | 11:05 |
11:35 | 12:05 |
12:35 | 13:05 |
13:35 | 14:05 |
14:35 | 15:05 |
15:35 | 16:05 |
16:35 | 17:05 |
17:35 | 18:05 |
18:35 | 19:05 |
19:35 | 20:05 |
-- | 21:05 |
-- | 22:06 |
-- | 23:06 |
| 32,1 | Soroksár, Hősök tere |
| 4:07 | 5:07 | 6:07 | 6:38 | 7:07 |
7:37 | 8:07 | 8:37 | 9:07 | 9:37 | 10:07 |
10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 |
13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:07 |
15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:37 |
18:07 | 18:37 | 19:07 | 19:37 | 20:07 |
-- | 21:07 | -- | 22:08 | -- | 23:08 |
| 33,2 |
Soroksár felső |
| 4:10 |
5:10 | 6:10 |
6:41 | 7:10 |
7:40 | 8:10 |
8:40 | 9:10 |
9:40 | 10:10 |
10:40 | 11:10 |
11:40 | 12:10 |
12:40 | 13:10 |
13:40 | 14:10 |
14:40 | 15:10 |
15:40 | 16:10 |
16:40 | 17:10 |
17:40 | 18:10 |
18:40 | 19:10 |
19:40 | 20:10 |
-- | 21:10 |
-- | 22:11 |
-- | 23:11 |
| 34,9 | Torontál utca | |
4:13 | 5:13 | 6:13 | 6:44 | 7:13 | 7:43 |
8:13 | 8:43 | 9:13 | 9:43 | 10:13 | 10:43 |
11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:43 | 13:13 |
13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:13 | 15:43 |
16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:43 | 18:13 |
18:43 | 19:13 | 19:43 | 20:13 | -- |
21:13 | -- | 22:14 | -- | 23:14 |
| 36,7 |
Pesterzsébet felső |
| 4:16 |
5:16 | 6:16 |
6:47 | 7:16 |
7:46 | 8:16 |
8:46 | 9:16 |
9:46 | 10:16 |
10:46 | 11:16 |
11:46 | 12:16 |
12:46 | 13:16 |
13:46 | 14:16 |
14:46 | 15:16 |
15:46 | 16:16 |
16:46 | 17:16 |
17:46 | 18:16 |
18:46 | 19:16 |
19:46 | 20:16 |
-- | 21:16 |
-- | 22:17 |
-- | 23:17 |
| 37,8 | Timót utca | |
I | 5:19 | 6:19 | I | 7:19 | 7:49 |
I | I | I | I | I | I | I | I |
I | I | I | I | I | 14:49 | 15:19 |
15:49 | 16:19 | I | I | 17:49 | 18:19 |
18:49 | I | 19:49 | 20:19 | -- | I |
-- | I | -- | I |
| 38,7 |
Kén utca | |
4:20 | 5:21 |
6:21 | 6:51 |
7:21 | 7:51 |
8:20 | 8:50 |
9:20 | 9:50 |
10:20 | 10:50 |
11:20 | 11:50 |
12:20 | 12:50 |
13:20 | 13:50 |
14:20 | 14:51 |
15:21 | 15:51 |
16:21 | 16:50 |
17:20 | 17:51 |
18:21 | 18:51 |
19:20 | 19:51 |
20:21 | -- |
21:20 | -- |
22:21 | -- |
23:21 |
| 39,4 | Beöthy utca | |
I | I | I | I | I | I | I | I |
I | I | I | I | I | I | I | I |
I | I | I | I | I | I | I | I |
I | I | I | I | I | I | I |
-- | I | -- | I | -- | I |
| 40,1 |
Budapest, Közvágóhíd |
| 4:24 |
5:25 | 6:25 |
6:55 | 7:25 |
7:55 | 8:24 |
8:54 | 9:24 |
9:54 | 10:24 |
10:54 | 11:24 |
11:54 | 12:24 |
12:54 | 13:24 |
13:54 | 14:24 |
14:55 | 15:25 |
15:55 | 16:25 |
16:54 | 17:24 |
17:55 | 18:25 |
18:55 | 19:24 |
19:55 | 20:25 |
-- | 21:24 |
-- | 22:25 |
-- | 23:25 |
| |
| December 24-én a HÉV a szombaton és munkaszüneti napokon érvényes menetrend szerint közlekedik! Az utolsó vonat Ráckevéről Közvágóhídra 15:13-kor, Tökölről Dunaharaszti külsőre 16:07-kor indul! |