| H6 |
Ráckeve - Budapest, Közvágóhíd |
| Munkanapokon (1) - (5) / On weekdays |
Érvényes: 2012. április 26-tól / Valid from 26 April 2012 |
| Km |
Megállóhely / Stop |
|
Indulási időpontok / Departure times |
| 0,0 | Ráckeve | |
| 3:15 | 3:44 | 4:15 | 4:33 | -- |
5:15 | -- | -- | 5:56 | 6:13 | -- |
-- | -- | 6:56 | 7:13 | -- | -- |
8:11 | -- | -- | 9:13 | -- | -- |
-- | 10:11 | -- | -- | 11:13 | -- |
-- | 12:11 | -- | -- | -- |
| 2,5 |
Angyalisziget |
| |
I | I |
I | 4:37 |
-- | I |
-- | -- |
6:00 | I |
-- | -- |
-- | 7:00 |
I | -- |
-- | 8:15 |
-- | -- |
I | -- |
-- | -- |
10:15 | -- |
-- | I |
-- | -- |
12:15 | -- |
-- | -- |
| 4,4 | Horgásztanyák | |
| I | I | I | 4:40 | -- | I |
-- | -- | 6:03 | I | -- | -- | -- |
7:03 | I | -- | -- | 8:18 | -- | -- |
I | -- | -- | -- | 10:18 | -- | -- |
I | -- | -- | 12:18 | -- | -- | -- |
| 6,1 |
Szigetszentmárton-Szigetújfalu |
| |
3:23 | 3:52 |
4:23 | 4:43 |
-- | 5:23 |
-- | -- |
6:06 | 6:21 |
-- | -- |
-- | 7:06 |
7:21 | -- |
-- | 8:21 |
-- | -- |
9:21 | -- |
-- | -- |
10:21 | -- |
-- | 11:21 |
-- | -- |
12:21 | -- |
-- | -- |
| 10,9 | Szigetcsép | |
| 3:30 | 3:59 | 4:30 | 4:50 | -- |
5:30 | -- | -- | 6:14 | 6:30 | -- |
-- | -- | 7:14 | 7:30 | -- | -- |
8:30 | -- | -- | 9:30 | -- | -- |
-- | 10:30 | -- | -- | 11:30 | -- |
-- | 12:30 | -- | -- | -- |
| 16,0 |
Tököl | |
| 3:37 |
4:06 | 4:37 |
4:57 | -- |
5:37 | -- |
-- | 6:22 |
6:37 | -- |
-- | -- |
7:22 | 7:37 |
-- | -- |
8:37 | -- |
-- | 9:37 |
-- | -- |
-- | 10:37 |
-- | -- |
11:37 | -- |
-- | 12:37 |
-- | -- |
-- |
| | Tököl | | |
3:37 | 4:06 | 4:37 | 4:57 | 5:18 | 5:37 |
5:52 | 6:07 | 6:22 | 6:37 | -- | 6:52 |
7:07 | 7:22 | 7:37 | 7:57 | 8:18 | 8:37 |
8:57 | 9:17 | 9:37 | 9:57 | -- | 10:17 |
10:37 | 10:57 | 11:17 | 11:37 | 11:57 |
12:17 | 12:37 | -- | 13:08 | 13:22 |
| 17,1 |
Szigethalom alsó |
| |
3:39 | 4:08 |
4:39 | 4:59 |
5:20 | 5:39 |
5:54 | 6:09 |
6:24 | 6:39 |
-- | 6:54 |
7:09 | 7:24 |
7:39 | 7:59 |
8:20 | 8:39 |
8:59 | 9:19 |
9:39 | 9:59 |
-- | 10:19 |
10:39 | 10:59 |
11:19 | 11:39 |
11:59 | 12:19 |
12:39 | -- |
13:10 | 13:24 |
| 18,4 | Szigethalom | |
| 3:42 | 4:11 | 4:42 | 5:02 | 5:23 |
5:42 | 5:57 | 6:12 | 6:27 | 6:42 | -- |
6:57 | 7:12 | 7:27 | 7:42 | 8:02 | 8:23 |
8:42 | 9:02 | 9:22 | 9:42 | 10:02 | -- |
10:22 | 10:42 | 11:02 | 11:22 | 11:42 |
12:02 | 12:22 | 12:42 | -- | 13:13 |
13:27 |
| 19,2 |
Szigetszentmiklós-Gyártelep |
| |
3:44 | 4:13 |
4:44 | 5:04 |
5:25 | 5:44 |
5:59 | 6:14 |
6:29 | 6:44 |
-- | 6:59 |
7:14 | 7:29 |
7:44 | 8:04 |
8:25 | 8:44 |
9:04 | 9:24 |
9:44 | 10:04 |
-- | 10:24 |
10:44 | 11:04 |
11:24 | 11:44 |
12:04 | 12:24 |
12:44 | -- |
13:15 | 13:29 |
| 20,3 | Szigetszentmiklós alsó |
| | I | I | 4:46 | 5:06 | 5:27 |
5:46 | 6:01 | 6:16 | 6:31 | 6:46 | -- |
7:01 | 7:16 | 7:31 | 7:46 | I | I |
8:46 | I | I | 9:46 | I | -- | I |
10:46 | I | I | 11:46 | I | I |
12:46 | -- | 13:17 | 13:31 |
| 21,6 |
József Attila-telep |
| |
3:48 | 4:17 |
4:48 | 5:08 |
5:29 | 5:48 |
6:03 | 6:18 |
6:33 | 6:48 |
-- | 7:03 |
7:18 | 7:33 |
7:48 | 8:08 |
8:29 | 8:48 |
9:08 | 9:28 |
9:48 | 10:08 |
-- | 10:28 |
10:48 | 11:08 |
11:28 | 11:48 |
12:08 | 12:28 |
12:48 | -- |
13:19 | 13:33 |
| 23,2 | Szigetszentmiklós |
| | 3:51 | 4:20 | 4:51 | 5:11 |
5:32 | 5:51 | 6:06 | 6:21 | 6:36 | 6:51 |
-- | 7:06 | 7:21 | 7:36 | 7:51 | 8:11 |
8:32 | 8:51 | 9:11 | 9:31 | 9:51 | 10:11 |
-- | 10:31 | 10:51 | 11:11 | 11:31 |
11:51 | 12:11 | 12:31 | 12:51 | -- |
13:22 | 13:36 |
| 27,1 |
Dunaharaszti külső |
| |
3:57 | 4:26 |
4:57 | 5:17 |
5:38 | 5:57 |
6:12 | 6:27 |
6:42 | 6:57 |
-- | 7:12 |
7:27 | 7:42 |
7:57 | 8:17 |
8:38 | 8:57 |
9:17 | 9:37 |
9:57 | 10:17 |
-- | 10:37 |
10:57 | 11:17 |
11:37 | 11:57 |
12:17 | 12:37 |
12:57 | -- |
13:28 | 13:42 |
| | Dunaharaszti külső | |
| 3:57 | 4:27 | 4:57 | 5:17 | 5:38 |
5:57 | 6:12 | 6:27 | 6:42 | 6:57 | -- |
7:12 | 7:27 | 7:42 | 7:57 | 8:17 | 8:38 |
8:57 | 9:17 | 9:37 | 9:57 | 10:17 | -- |
10:37 | 10:57 | 11:17 | 11:37 | 11:57 |
12:17 | 12:37 | 12:57 | 13:12 | 13:28 |
13:42 |
| 27,7 |
Dunaharaszti felső |
| |
3:59 | 4:29 |
4:59 | 5:19 |
5:40 | 5:59 |
6:14 | 6:29 |
6:44 | 6:59 |
-- | 7:14 |
7:29 | 7:44 |
7:59 | 8:19 |
8:40 | 8:59 |
9:19 | 9:39 |
9:59 | 10:19 |
-- | 10:39 |
10:59 | 11:19 |
11:39 | 11:59 |
12:19 | 12:39 |
12:59 | 13:14 |
13:30 | 13:44 |
| 29,7 | Millenniumtelep | |
Budapest közigazgatási területe / Budapest zone |
4:02 | 4:32 | 5:02 | 5:22 | 5:43 | 6:02 |
6:17 | 6:32 | 6:47 | 7:02 | -- | 7:17 |
7:32 | 7:47 | 8:02 | 8:22 | 8:43 | 9:02 |
9:22 | 9:42 | 10:02 | 10:22 | -- | 10:42 |
11:02 | 11:22 | 11:42 | 12:02 | 12:22 |
12:42 | 13:02 | 13:17 | 13:33 | 13:47 |
| 30,9 |
Szent István utca |
| 4:05 |
4:35 | 5:05 |
5:25 | 5:46 |
6:05 | 6:20 |
6:35 | 6:50 |
7:05 | -- |
7:20 | 7:35 |
7:50 | 8:05 |
8:25 | 8:46 |
9:05 | 9:25 |
9:45 | 10:05 |
10:25 | -- |
10:45 | 11:05 |
11:25 | 11:45 |
12:05 | 12:25 |
12:45 | 13:05 |
13:20 | 13:36 |
13:50 |
| 32,1 | Soroksár, Hősök tere |
| 4:07 | 4:37 | 5:07 | 5:27 | 5:48 |
6:07 | 6:22 | 6:37 | 6:52 | 7:07 | -- |
7:22 | 7:37 | 7:52 | 8:07 | 8:27 | 8:48 |
9:07 | 9:27 | 9:47 | 10:07 | 10:27 | -- |
10:47 | 11:07 | 11:27 | 11:47 | 12:07 |
12:27 | 12:47 | 13:07 | 13:22 | 13:38 |
13:52 |
| 33,2 |
Soroksár felső |
| 4:10 |
4:40 | 5:10 |
5:30 | 5:51 |
6:10 | 6:25 |
6:40 | 6:55 |
7:10 | -- |
7:25 | 7:40 |
7:55 | 8:10 |
8:30 | 8:51 |
9:10 | 9:30 |
9:50 | 10:10 |
10:30 | -- |
10:50 | 11:10 |
11:30 | 11:50 |
12:10 | 12:30 |
12:50 | 13:10 |
13:25 | 13:41 |
13:55 |
| 34,9 | Torontál utca | |
4:13 | 4:43 | 5:13 | 5:33 | 5:54 | 6:13 |
6:28 | 6:43 | 6:58 | 7:13 | -- | 7:28 |
7:43 | 7:58 | 8:13 | 8:33 | 8:54 | 9:13 |
9:33 | 9:53 | 10:13 | 10:33 | -- | 10:53 |
11:13 | 11:33 | 11:53 | 12:13 | 12:33 |
12:53 | 13:13 | 13:28 | 13:44 | 13:58 |
| 36,7 |
Pesterzsébet felső |
| 4:16 |
4:46 | 5:16 |
5:36 | 5:57 |
6:16 | 6:31 |
6:46 | 7:01 |
7:16 | -- |
7:31 | 7:46 |
8:01 | 8:16 |
8:36 | 8:57 |
9:16 | 9:36 |
9:56 | 10:16 |
10:36 | -- |
10:56 | 11:16 |
11:36 | 11:56 |
12:16 | 12:36 |
12:56 | 13:16 |
13:31 | 13:47 |
14:01 |
| 37,8 | Timót utca | |
I | I | 5:19 | I | 6:00 | 6:19 |
6:34 | 6:49 | 7:04 | 7:19 | -- | 7:34 |
7:49 | 8:04 | I | I | I | I | I |
I | I | I | -- | I | I | I |
I | I | I | I | I | 13:34 | 13:50 |
14:04 |
| 38,7 |
Kén utca | |
4:20 | 4:50 |
5:21 | 5:40 |
6:02 | 6:21 |
6:36 | 6:51 |
7:06 | 7:21 |
-- | 7:36 |
7:51 | 8:06 |
8:20 | 8:40 |
9:01 | 9:20 |
9:40 | 10:00 |
10:20 | 10:40 |
-- | 11:00 |
11:20 | 11:40 |
12:00 | 12:20 |
12:40 | 13:00 |
13:20 | 13:36 |
13:52 | 14:06 |
| 39,4 | Beöthy utca | |
I | I | 5:23 | I | 6:04 | 6:23 |
6:38 | 6:53 | 7:08 | 7:23 | -- | 7:38 |
7:53 | 8:08 | I | I | I | I | I |
I | I | I | -- | I | I | I |
I | I | I | I | I | 13:38 | 13:54 |
14:08 |
| 40,1 |
Budapest, Közvágóhíd |
4:24 | 4:54 |
5:25 | 5:44 |
6:06 | 6:25 |
6:40 | 6:55 |
7:10 | 7:25 |
-- | 7:40 |
7:55 | 8:10 |
8:24 | 8:44 |
9:05 | 9:24 |
9:44 | 10:04 |
10:24 | 10:44 |
-- | 11:04 |
11:24 | 11:44 |
12:04 | 12:24 |
12:44 | 13:04 |
13:24 | 13:40 |
13:56 | 14:10 |
| |
| Km |
Megállóhely / Stop |
|
Indulási időpontok / Departure times |
| 0,0 | Ráckeve | |
| 13:13 | -- | -- | -- | 14:11 |
-- | -- | -- | -- | 15:13 | -- | -- |
-- | -- | -- | 16:11 | -- | -- | -- |
17:11 | -- | -- | -- | 18:11 | -- |
-- | 19:13 | -- | 20:11 | -- | 21:13 |
22:11 | -- | -- |
| 2,5 |
Angyalisziget |
| |
I | -- |
-- | -- |
14:15 | -- |
-- | -- |
-- | I |
-- | -- |
-- | -- |
-- | 16:15 |
-- | -- |
-- | 17:15 |
-- | -- |
-- | 18:15 |
-- | -- |
I | -- |
20:15 | -- |
I | 22:15 |
-- | -- |
| 4,4 | Horgásztanyák | |
| I | -- | -- | -- | 14:18 | -- |
-- | -- | -- | I | -- | -- | -- |
-- | -- | 16:18 | -- | -- | -- |
17:18 | -- | -- | -- | 18:18 | -- |
-- | I | -- | 20:18 | -- | I |
22:18 | -- | -- |
| 6,1 |
Szigetszentmárton-Szigetújfalu |
| |
13:21 | -- |
-- | -- |
14:21 | -- |
-- | -- |
-- | 15:21 |
-- | -- |
-- | -- |
-- | 16:21 |
-- | -- |
-- | 17:21 |
-- | -- |
-- | 18:21 |
-- | -- |
19:21 | -- |
20:21 | -- |
21:21 | 22:21 |
-- | -- |
| 10,9 | Szigetcsép | |
| 13:30 | -- | -- | -- | 14:30 |
-- | -- | -- | -- | 15:30 | -- | -- |
-- | -- | -- | 16:30 | -- | -- | -- |
17:30 | -- | -- | -- | 18:30 | -- |
-- | 19:30 | -- | 20:30 | -- | 21:30 |
22:30 | -- | -- |
| 16,0 |
Tököl | |
| 13:37 |
-- | -- |
-- | 14:37 |
-- | -- |
-- | -- |
15:37 | -- |
-- | -- |
-- | -- |
16:37 | -- |
-- | -- |
17:37 | -- |
-- | -- |
18:37 | -- |
-- | 19:37 |
-- | 20:37 |
-- | 21:37 |
22:37 | -- |
-- |
| | Tököl | | |
13:37 | -- | 14:07 | 14:22 | 14:37 |
14:52 | -- | 15:07 | 15:22 | 15:37 | -- |
-- | -- | 16:07 | 16:22 | 16:37 | -- |
17:07 | 17:22 | 17:37 | 18:07 | 18:22 |
-- | 18:37 | 19:07 | 19:22 | 19:37 |
20:07 | 20:37 | 21:07 | 21:37 | 22:37 |
-- | -- |
| 17,1 |
Szigethalom alsó |
| |
13:39 | -- |
14:09 | 14:24 |
14:39 | 14:54 |
-- | 15:09 |
15:24 | 15:39 |
-- | -- |
-- | 16:09 |
16:24 | 16:39 |
-- | 17:09 |
17:24 | 17:39 |
18:09 | 18:24 |
-- | 18:39 |
19:09 | 19:24 |
19:39 | 20:09 |
20:39 | 21:09 |
21:39 | 22:39 |
-- | -- |
| 18,4 | Szigethalom | |
| 13:42 | -- | 14:12 | 14:27 | 14:42 |
14:57 | -- | 15:12 | 15:27 | 15:42 | -- |
-- | -- | 16:12 | 16:27 | 16:42 | -- |
17:12 | 17:27 | 17:42 | 18:12 | 18:27 |
-- | 18:42 | 19:12 | 19:27 | 19:42 |
20:12 | 20:42 | 21:12 | 21:42 | 22:42 |
-- | -- |
| 19,2 |
Szigetszentmiklós-Gyártelep |
| |
13:44 | -- |
14:14 | 14:29 |
14:44 | 14:59 |
-- | 15:14 |
15:29 | 15:44 |
-- | -- |
-- | 16:14 |
16:29 | 16:44 |
-- | 17:14 |
17:29 | 17:44 |
18:14 | 18:29 |
-- | 18:44 |
19:14 | 19:29 |
19:44 | 20:14 |
20:44 | 21:14 |
21:44 | 22:44 |
-- | -- |
| 20,3 | Szigetszentmiklós alsó |
| | 13:46 | -- | 14:16 | 14:31 |
14:46 | 15:01 | -- | 15:16 | 15:31 |
15:46 | -- | -- | -- | 16:16 | 16:31 |
16:46 | -- | I | I | 17:46 | I | I |
-- | I | I | I | I | I | 20:46 |
I | 21:46 | I | -- | -- |
| 21,6 |
József Attila-telep |
| |
13:48 | -- |
14:18 | 14:33 |
14:48 | 15:03 |
-- | 15:18 |
15:33 | 15:48 |
-- | -- |
-- | 16:18 |
16:33 | 16:48 |
-- | 17:18 |
17:33 | 17:48 |
18:18 | 18:33 |
-- | 18:48 |
19:18 | 19:33 |
19:48 | 20:18 |
20:48 | 21:18 |
21:48 | 22:48 |
-- | -- |
| 23,2 | Szigetszentmiklós |
| | 13:51 | -- | 14:21 | 14:36 |
14:51 | 15:06 | -- | 15:21 | 15:36 |
15:51 | -- | -- | -- | 16:21 | 16:36 |
16:51 | -- | 17:21 | 17:36 | 17:51 |
18:21 | 18:36 | -- | 18:51 | 19:21 |
19:36 | 19:51 | 20:21 | 20:51 | 21:21 |
21:51 | 22:51 | -- | -- |
| 27,1 |
Dunaharaszti külső |
| |
13:57 | -- |
14:27 | 14:42 |
14:57 | 15:12 |
-- | 15:27 |
15:42 | 15:57 |
-- | -- |
-- | 16:27 |
16:42 | 16:57 |
-- | 17:27 |
17:42 | 17:57 |
18:27 | 18:42 |
-- | 18:57 |
19:27 | 19:42 |
19:57 | 20:27 |
20:57 | 21:27 |
21:57 | 22:57 |
| -- |
| | Dunaharaszti külső | |
| 13:57 | 14:12 | 14:27 | 14:42 | 14:57 |
-- | 15:13 | 15:27 | 15:42 | -- | 15:58 |
-- | 16:12 | 16:27 | 16:42 | 16:57 |
17:12 | 17:27 | 17:42 | 17:57 | 18:27 |
-- | -- | 18:57 | 19:27 | -- | 19:57 |
20:27 | 20:57 | -- | 21:58 | -- | 22:58 |
-- |
| 27,7 |
Dunaharaszti felső |
| |
13:59 | 14:14 |
14:29 | 14:44 |
14:59 | -- |
15:15 | 15:29 |
15:44 | -- |
16:00 | -- |
16:14 | 16:29 |
16:44 | 16:59 |
17:14 | 17:29 |
17:44 | 17:59 |
18:29 | -- |
-- | 18:59 |
19:29 | -- |
19:59 | 20:29 |
20:59 | -- |
22:00 | -- |
23:00 | -- |
| 29,7 | Millenniumtelep | |
Budapest közigazgatási területe / Budapest zone |
14:02 | 14:17 | 14:32 | 14:47 | 15:02 |
-- | 15:18 | 15:32 | 15:47 | -- | 16:03 |
-- | 16:17 | 16:32 | 16:47 | 17:02 |
17:17 | 17:32 | 17:47 | 18:02 | 18:32 |
-- | -- | 19:02 | 19:32 | -- | 20:02 |
20:32 | 21:02 | -- | 22:03 | -- | 23:03 |
-- |
| 30,9 |
Szent István utca |
| 14:05 |
14:20 | 14:35 |
14:50 | 15:05 |
-- | 15:21 |
15:35 | 15:50 |
-- | 16:06 |
-- | 16:20 |
16:35 | 16:50 |
17:05 | 17:20 |
17:35 | 17:50 |
18:05 | 18:35 |
-- | -- |
19:05 | 19:35 |
-- | 20:05 |
20:35 | 21:05 |
-- | 22:06 |
-- | 23:06 |
-- |
| 32,1 | Soroksár, Hősök tere |
| 14:07 | 14:22 | 14:37 | 14:52 | 15:07 |
-- | 15:23 | 15:37 | 15:52 | -- | 16:08 |
-- | 16:22 | 16:37 | 16:52 | 17:07 |
17:22 | 17:37 | 17:52 | 18:07 | 18:37 |
-- | -- | 19:07 | 19:37 | -- | 20:07 |
20:37 | 21:07 | -- | 22:08 | -- | 23:08 |
-- |
| 33,2 |
Soroksár felső |
| 14:10 |
14:25 | 14:40 |
14:55 | 15:10 |
-- | 15:26 |
15:40 | 15:55 |
-- | 16:11 |
-- | 16:25 |
16:40 | 16:55 |
17:10 | 17:25 |
17:40 | 17:55 |
18:10 | 18:40 |
-- | -- |
19:10 | 19:40 |
-- | 20:10 |
20:40 | 21:10 |
-- | 22:11 |
-- | 23:11 |
-- |
| 34,9 | Torontál utca | |
14:13 | 14:28 | 14:43 | 14:58 | 15:13 |
-- | 15:29 | 15:43 | 15:58 | -- | 16:14 |
-- | 16:28 | 16:43 | 16:58 | 17:13 |
17:28 | 17:43 | 17:58 | 18:13 | 18:43 |
-- | -- | 19:13 | 19:43 | -- | 20:13 |
20:43 | 21:13 | -- | 22:14 | -- | 23:14 |
-- |
| 36,7 |
Pesterzsébet felső |
| 14:16 |
14:31 | 14:46 |
15:01 | 15:16 |
-- | 15:32 |
15:46 | 16:01 |
-- | 16:17 |
-- | 16:31 |
16:46 | 17:01 |
17:16 | 17:31 |
17:46 | 18:01 |
18:16 | 18:46 |
-- | -- |
19:16 | 19:46 |
-- | 20:16 |
20:46 | 21:16 |
-- | 22:17 |
-- | 23:17 |
-- |
| 37,8 | Timót utca | |
14:19 | 14:34 | 14:49 | 15:04 | 15:19 |
-- | 15:35 | 15:49 | 16:04 | -- | 16:20 |
-- | 16:34 | 16:49 | 17:04 | 17:19 | I |
I | I | I | I | -- | -- | I |
I | -- | I | I | I | -- | I |
-- | I | -- |
| 38,7 |
Kén utca | |
14:21 | 14:36 |
14:51 | 15:06 |
15:21 | -- |
15:37 | 15:51 |
16:06 | -- |
16:22 | -- |
16:36 | 16:51 |
17:06 | 17:21 |
17:35 | 17:50 |
18:05 | 18:20 |
18:50 | -- |
-- | 19:20 |
19:50 | -- |
20:20 | 20:50 |
21:20 | -- |
22:21 | -- |
23:21 | -- |
| 39,4 | Beöthy utca | |
14:23 | 14:38 | 14:53 | 15:08 | 15:23 |
-- | 15:39 | 15:53 | 16:08 | -- | 16:24 |
-- | 16:38 | 16:53 | 17:08 | 17:23 | I |
I | I | I | I | -- | -- | I |
I | -- | I | I | I | -- | I |
-- | I | -- |
| 40,1 |
Budapest, Közvágóhíd |
14:25 | 14:40 |
14:55 | 15:10 |
15:25 | -- |
15:41 | 15:55 |
16:10 | -- |
16:26 | -- |
16:40 | 16:55 |
17:10 | 17:25 |
17:39 | 17:54 |
18:09 | 18:24 |
18:54 | -- |
-- | 19:24 |
19:54 | -- |
20:24 | 20:54 |
21:24 | -- |
22:25 | -- |
23:25 | -- |