| H6 |
Budapest, Közvágóhíd - Ráckeve |
| Szombaton és munkaszüneti napokon (6) - (7) / On weekends |
Érvényes: 2012. április 26-tól / Valid from 26 April 2012 |
| Km |
Megállóhely / Stop |
|
Indulási időpontok / Departure times |
| 0,0 |
Budapest, Közvágóhíd |
Budapest közigazgatási területe / Budapest zone |
4:35 | 5:35 | -- | 6:35 | 7:05 | 7:35 |
8:05 | 8:35 | 9:05 | 9:35 | 10:05 | 10:35 |
11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 |
13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 |
16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 |
18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 |
21:35 | 22:35 | 23:35 | -- | -- |
| 0,7 |
Beöthy utca | |
I | I |
-- | I |
I | I |
I | I |
I | I |
I | I |
I | I |
I | I |
I | I |
I | I |
I | I |
I | I |
I | I |
I | I |
I | I |
I | I |
I | I |
I | -- |
-- |
| 1,4 | Kén utca | |
4:39 | 5:39 | -- | 6:39 | 7:09 | 7:39 |
8:09 | 8:39 | 9:09 | 9:39 | 10:09 | 10:39 |
11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 |
13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 |
16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 |
18:39 | 19:09 | 19:39 | 20:09 | 20:39 |
21:39 | 22:39 | 23:39 | -- | -- |
| 2,3 |
Timót utca | |
I | 5:41 |
-- | 6:41 |
7:11 | I |
I | I |
I | I |
I | I |
I | I |
I | I |
I | I |
14:11 | 14:41 |
15:11 | 15:41 |
I | I |
I | I |
I | I |
19:11 | 19:41 |
I | I |
I | I |
I | -- |
-- |
| 3,4 | Pesterzsébet felső |
| 4:44 | 5:44 | -- | 6:44 | 7:14 |
7:44 | 8:14 | 8:44 | 9:14 | 9:44 | 10:14 |
10:44 | 11:14 | 11:44 | 12:14 | 12:44 |
13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 |
15:44 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:44 |
18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 20:14 |
20:44 | 21:44 | 22:44 | 23:44 | -- | -- |
| 5,2 |
Torontál utca |
| 4:47 |
5:47 | -- |
6:47 | 7:17 |
7:47 | 8:17 |
8:47 | 9:17 |
9:47 | 10:17 |
10:47 | 11:17 |
11:47 | 12:17 |
12:47 | 13:17 |
13:47 | 14:17 |
14:47 | 15:17 |
15:47 | 16:17 |
16:47 | 17:17 |
17:47 | 18:17 |
18:47 | 19:17 |
19:47 | 20:17 |
20:47 | 21:47 |
22:47 | 23:47 |
-- | -- |
| 6,9 | Soroksár felső | |
4:50 | 5:50 | -- | 6:50 | 7:20 | 7:50 |
8:20 | 8:50 | 9:20 | 9:50 | 10:20 | 10:50 |
11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 |
13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 |
16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 |
18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:50 |
21:50 | 22:50 | 23:50 | -- | -- |
| 8,0 |
Soroksár, Hősök tere |
| 4:53 |
5:53 | -- |
6:53 | 7:23 |
7:53 | 8:23 |
8:53 | 9:23 |
9:53 | 10:23 |
10:53 | 11:23 |
11:53 | 12:23 |
12:53 | 13:23 |
13:53 | 14:23 |
14:53 | 15:23 |
15:53 | 16:23 |
16:53 | 17:23 |
17:53 | 18:23 |
18:53 | 19:23 |
19:53 | 20:23 |
20:53 | 21:53 |
22:53 | 23:53 |
-- | -- |
| 9,2 | Szent István utca |
| 4:55 | 5:55 | -- | 6:55 | 7:25 |
7:55 | 8:25 | 8:55 | 9:25 | 9:55 | 10:25 |
10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 |
13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 |
15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 |
18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:25 |
20:55 | 21:55 | 22:55 | 23:55 | -- | -- |
| 10,4 |
Millenniumtelep |
| 4:58 |
5:58 | -- |
6:58 | 7:28 |
7:58 | 8:28 |
8:58 | 9:28 |
9:58 | 10:28 |
10:58 | 11:28 |
11:58 | 12:28 |
12:58 | 13:28 |
13:58 | 14:28 |
14:58 | 15:28 |
15:58 | 16:28 |
16:58 | 17:28 |
17:58 | 18:28 |
18:58 | 19:28 |
19:58 | 20:28 |
20:58 | 21:58 |
22:58 | 23:58 |
-- | -- |
| 12,4 | Dunaharaszti felső |
| | 5:01 | 6:01 | -- | 7:01 |
7:31 | 8:01 | 8:31 | 9:01 | 9:31 | 10:01 |
10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 |
13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 |
15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 17:31 |
18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:31 | 20:01 |
20:31 | 21:01 | 22:01 | 23:01 | 0:01 | -- |
-- |
| 13,0 |
Dunaharaszti külső |
| |
5:03 | 6:03 |
-- | 7:03 |
7:33 | 8:03 |
8:33 | 9:03 |
9:33 | 10:03 |
10:33 | 11:03 |
11:33 | 12:03 |
12:33 | 13:03 |
13:33 | 14:03 |
14:33 | 15:03 |
15:33 | 16:03 |
16:33 | 17:03 |
17:33 | 18:03 |
18:33 | 19:03 |
19:33 | 20:03 |
20:33 | 21:03 |
22:03 | 23:03 |
0:03 | -- |
-- |
| | Dunaharaszti külső | |
| 5:03 | 6:03 | 6:33 | 7:03 | 7:33 |
8:03 | 8:33 | 9:03 | 9:33 | 10:03 | 10:33 |
11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 |
13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 | 15:33 |
16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 |
18:33 | 19:03 | 19:33 | 20:03 | -- |
21:03 | 22:03 | 23:03 | 0:03 | -- | -- |
| 16,9 |
Szigetszentmiklós |
| |
5:09 | 6:09 |
6:39 | 7:09 |
7:39 | 8:09 |
8:39 | 9:09 |
9:39 | 10:09 |
10:39 | 11:09 |
11:39 | 12:09 |
12:39 | 13:09 |
13:39 | 14:09 |
14:39 | 15:09 |
15:39 | 16:09 |
16:39 | 17:09 |
17:39 | 18:09 |
18:39 | 19:09 |
19:39 | 20:09 |
-- | 21:09 |
22:09 | 23:09 |
0:09 | -- |
-- |
| 18,5 | József Attila-telep |
| | 5:12 | 6:12 | 6:42 | 7:12 |
7:42 | 8:12 | 8:42 | 9:12 | 9:42 | 10:12 |
10:42 | 11:12 | 11:42 | 12:12 | 12:42 |
13:12 | 13:42 | 14:12 | 14:42 | 15:12 |
15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 17:42 |
18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:42 | 20:12 |
-- | 21:12 | 22:12 | 23:12 | 0:12 | -- |
-- |
| 19,8 |
Szigetszentmiklós alsó |
| |
I | 6:14 |
6:44 | 7:14 |
7:44 | I |
I | I |
I | I |
I | I |
I | I |
I | I |
I | I |
14:44 | 15:14 |
15:44 | 16:14 |
I | I |
I | I |
I | I |
19:44 | 20:14 |
-- | I |
I | I |
I | -- |
-- |
| 20,9 |
Szigetszentmiklós-Gyártelep | | |
5:16 | 6:16 | 6:46 | 7:16 | 7:46 | 8:16 |
8:46 | 9:16 | 9:46 | 10:16 | 10:46 |
11:16 | 11:46 | 12:16 | 12:46 | 13:16 |
13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:46 |
16:16 | 16:46 | 17:16 | 17:46 | 18:16 |
18:46 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | -- |
21:16 | 22:16 | 23:16 | 0:16 | -- | -- |
| 21,7 |
Szigethalom | |
| 5:18 |
6:18 | 6:48 |
7:18 | 7:48 |
8:18 | 8:48 |
9:18 | 9:48 |
10:18 | 10:48 |
11:18 | 11:48 |
12:18 | 12:48 |
13:18 | 13:48 |
14:18 | 14:48 |
15:18 | 15:48 |
16:18 | 16:48 |
17:18 | 17:48 |
18:18 | 18:48 |
19:18 | 19:48 |
20:18 | -- |
21:18 | 22:18 |
23:18 | 0:18 |
-- | -- |
| 23,0 | Szigethalom alsó |
| | 5:21 | 6:21 | 6:51 | 7:21 |
7:51 | 8:21 | 8:51 | 9:21 | 9:51 | 10:21 |
10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 |
13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 |
15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 |
18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:21 |
-- | 21:21 | 22:21 | 23:21 | 0:21 | -- |
-- |
| 24,1 |
Tököl | |
| 5:23 |
6:23 | 6:53 |
7:23 | 7:53 |
8:23 | 8:53 |
9:23 | 9:53 |
10:23 | 10:53 |
11:23 | 11:53 |
12:23 | 12:53 |
13:23 | 13:53 |
14:23 | 14:53 |
15:23 | 15:53 |
16:23 | 16:53 |
17:23 | 17:53 |
18:23 | 18:53 |
19:23 | 19:53 |
20:23 | -- |
21:23 | 22:23 |
23:23 | 0:23 |
-- | -- |
| | Tököl | | |
5:23 | 6:23 | -- | 7:23 | -- | 8:23 |
-- | 9:23 | -- | 10:23 | -- | 11:23 |
-- | 12:23 | -- | 13:23 | -- | 14:23 |
-- | 15:23 | -- | 16:23 | -- | 17:23 |
-- | 18:23 | -- | 19:23 | -- | 20:23 |
-- | 21:23 | 22:23 | 23:23 | 0:23 | -- |
-- |
| 29,2 |
Szigetcsép | |
| 5:30 |
6:30 | -- |
7:30 | -- |
8:30 | -- |
9:30 | -- |
10:30 | -- |
11:30 | -- |
12:30 | -- |
13:30 | -- |
14:30 | -- |
15:30 | -- |
16:30 | -- |
17:30 | -- |
18:30 | -- |
19:30 | -- |
20:30 | -- |
21:30 | 22:30 |
23:30 | 0:30 |
-- | -- |
| 34,0 |
Szigetszentmárton-Szigetújfalu | | |
5:37 | 6:37 | -- | 7:37 | -- | 8:37 |
-- | 9:37 | -- | 10:37 | -- | 11:37 |
-- | 12:37 | -- | 13:37 | -- | 14:37 |
-- | 15:37 | -- | 16:37 | -- | 17:37 |
-- | 18:37 | -- | 19:37 | -- | 20:37 |
-- | 21:37 | 22:37 | 23:37 | 0:37 | -- |
-- |
| 35,7 |
Horgásztanyák |
| |
5:40 | 6:40 |
-- | I |
-- | 8:40 |
-- | I |
-- | 10:40 |
-- | I |
-- | 12:40 |
-- | I |
-- | 14:40 |
-- | I |
-- | 16:40 |
-- | I |
-- | 18:40 |
-- | I |
-- | 20:40 |
-- | I |
22:40 | I |
0:40 | -- |
-- |
| 37,6 | Angyalisziget | |
| 5:43 | 6:43 | -- | I | -- |
8:43 | -- | I | -- | 10:43 | -- | I |
-- | 12:43 | -- | I | -- | 14:43 |
-- | I | -- | 16:43 | -- | I | -- |
18:43 | -- | I | -- | 20:43 | -- |
I | 22:43 | I | 0:43 | -- | -- |
| 40,1 |
Ráckeve | |
| 5:47 |
6:47 | -- |
7:45 | -- |
8:47 | -- |
9:45 | -- |
10:47 | -- |
11:45 | -- |
12:47 | -- |
13:45 | -- |
14:47 | -- |
15:45 | -- |
16:47 | -- |
17:45 | -- |
18:47 | -- |
19:45 | -- |
20:47 | -- |
21:45 | 22:47 |
23:45 | 0:47 |
-- | -- |
| |
| December 24-én a HÉV a szombaton és munkaszüneti napokon érvényes menetrend szerint közlekedik! Az utolsó vonat Közvágóhídról Ráckevére 16:05-kor, Közvágóhídról Dunaharaszti külsőre 16:35-kor indul! |