| H6 |
Budapest, Közvágóhíd - Ráckeve |
| Munkanapokon (1) - (5) / On weekdays |
Érvényes: 2012. szeptember 3-tól / Valid from
3. September 2012 |
| Km |
Megállóhely / Stop |
|
Indulási időpontok / Departure times |
| 0,0 |
Budapest, Közvágóhíd |
Budapest közigazgatási területe / Budapest zone |
-- | -- | 4:35 | -- | 5:05 | 5:35 |
5:55 | 6:15 | 6:35 | 6:50 | -- | 7:05 |
-- | 7:20 | -- | 7:35 | 7:50 | 8:05 |
8:20 | -- | 8:35 | 8:55 | -- | 9:15 |
9:35 | 9:55 | 10:15 | 10:35 | 10:55 |
11:15 | 11:35 | 11:55 | 12:15 | 12:35 |
| 0,7 |
Beöthy utca | |
-- | -- |
I | -- |
5:07 | 5:37 |
I | 6:17 |
6:37 | 6:52 |
-- | I |
-- | I |
-- | 7:37 |
7:52 | I |
I | -- |
I | I |
-- | I |
I | I |
I | I |
I | I |
11:37 | I |
I | I |
| 1,4 | Kén utca | |
-- | -- | 4:39 | -- | 5:09 | 5:39 |
5:59 | 6:19 | 6:39 | 6:54 | -- | 7:09 |
-- | 7:24 | -- | 7:39 | 7:54 | 8:09 |
8:24 | -- | 8:39 | 8:59 | -- | 9:19 |
9:39 | 9:59 | 10:19 | 10:39 | 10:59 |
11:19 | 11:39 | 11:59 | 12:19 | 12:39 |
| 2,3 |
Timót utca | |
-- | -- |
I | -- |
5:11 | 5:41 |
I | 6:21 |
6:41 | 6:56 |
-- | I |
-- | I |
-- | 7:41 |
7:56 | I |
I | -- |
I | I |
-- | I |
I | I |
I | I |
I | I |
11:41 | I |
I | I |
| 3,4 | Pesterzsébet felső |
| -- | -- | 4:43 | -- | 5:14 |
5:44 | 6:03 | 6:24 | 6:44 | 6:59 | -- |
7:13 | -- | 7:28 | -- | 7:44 | 7:59 |
8:13 | 8:28 | -- | 8:43 | 9:03 | -- |
9:23 | 9:43 | 10:03 | 10:23 | 10:43 |
11:03 | 11:23 | 11:44 | 12:03 | 12:23 |
12:43 |
| 5,2 |
Torontál utca |
| -- |
-- | 4:46 |
-- | 5:17 |
5:47 | 6:06 |
6:27 | 6:47 |
7:02 | -- |
7:16 | -- |
7:31 | -- |
7:47 | 8:02 |
8:16 | 8:31 |
-- | 8:46 |
9:06 | -- |
9:26 | 9:46 |
10:06 | 10:26 |
10:46 | 11:06 |
11:26 | 11:47 |
12:06 | 12:26 |
12:46 |
| 6,9 | Soroksár felső | |
-- | -- | 4:49 | -- | 5:20 | 5:50 |
6:09 | 6:30 | 6:50 | 7:05 | -- | 7:19 |
-- | 7:34 | -- | 7:50 | 8:05 | 8:19 |
8:34 | -- | 8:49 | 9:09 | -- | 9:29 |
9:49 | 10:09 | 10:29 | 10:49 | 11:09 |
11:29 | 11:50 | 12:09 | 12:29 | 12:49 |
| 8,0 |
Soroksár, Hősök tere |
| -- |
-- | 4:52 |
-- | 5:23 |
5:53 | 6:12 |
6:33 | 6:53 |
7:08 | -- |
7:22 | -- |
7:37 | -- |
7:53 | 8:08 |
8:22 | 8:37 |
-- | 8:52 |
9:12 | -- |
9:32 | 9:52 |
10:12 | 10:32 |
10:52 | 11:12 |
11:32 | 11:53 |
12:12 | 12:32 |
12:52 |
| 9,2 | Szent István utca |
| -- | -- | 4:54 | -- | 5:25 |
5:55 | 6:14 | 6:35 | 6:55 | 7:10 | -- |
7:24 | -- | 7:39 | -- | 7:55 | 8:10 |
8:24 | 8:39 | -- | 8:54 | 9:14 | -- |
9:34 | 9:54 | 10:14 | 10:34 | 10:54 |
11:14 | 11:34 | 11:55 | 12:14 | 12:34 |
12:54 |
| 10,4 |
Millenniumtelep |
| -- |
-- | 4:57 |
-- | 5:28 |
5:58 | 6:17 |
6:38 | 6:58 |
7:13 | -- |
7:27 | -- |
7:42 | -- |
7:58 | 8:13 |
8:27 | 8:42 |
-- | 8:57 |
9:17 | -- |
9:37 | 9:57 |
10:17 | 10:37 |
10:57 | 11:17 |
11:37 | 11:58 |
12:17 | 12:37 |
12:57 |
| 12,4 | Dunaharaszti felső |
| | -- | -- | 5:00 | -- | 5:31 |
6:01 | 6:20 | 6:41 | 7:01 | 7:16 | -- |
7:30 | -- | 7:45 | -- | 8:01 | 8:16 |
8:30 | 8:45 | -- | 9:00 | 9:20 | -- |
9:40 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 |
11:20 | 11:40 | 12:01 | 12:20 | 12:40 |
13:00 |
| 13,0 |
Dunaharaszti külső |
| |
-- | -- |
5:02 | -- |
5:33 | 6:03 |
6:22 | 6:43 |
7:03 | 7:18 |
-- | 7:32 |
-- | 7:47 |
-- | 8:03 |
8:18 | 8:32 |
8:47 | -- |
9:02 | 9:22 |
-- | 9:42 |
10:02 | 10:22 |
10:42 | 11:02 |
11:22 | 11:42 |
12:03 | 12:22 |
12:42 | 13:02 |
| | Dunaharaszti külső | |
| 4:21 | 4:42 | 5:02 | 5:19 | 5:33 |
6:03 | 6:22 | 6:43 | 7:03 | -- | -- |
-- | 7:33 | -- | 7:48 | 8:03 | -- |
8:33 | -- | 8:48 | 9:02 | 9:22 | -- |
9:42 | 10:02 | 10:22 | 10:42 | 11:02 |
11:22 | 11:42 | 12:03 | 12:22 | 12:42 |
13:03 |
| 16,9 |
Szigetszentmiklós |
| |
4:27 | 4:48 |
5:08 | 5:25 |
5:39 | 6:09 |
6:28 | 6:49 |
7:09 | -- |
-- | -- |
7:39 | -- |
7:54 | 8:09 |
-- | 8:39 |
-- | 8:54 |
9:08 | 9:28 |
-- | 9:48 |
10:08 | 10:28 |
10:48 | 11:08 |
11:28 | 11:48 |
12:09 | 12:28 |
12:48 | 13:09 |
| 18,5 | József Attila-telep |
| | 4:30 | 4:51 | 5:11 | 5:28 |
5:42 | 6:12 | 6:31 | 6:52 | 7:12 | -- |
-- | -- | 7:42 | -- | 7:57 | 8:12 |
-- | 8:42 | -- | 8:57 | 9:11 | 9:31 |
-- | 9:51 | 10:11 | 10:31 | 10:51 | 11:11 |
11:31 | 11:51 | 12:12 | 12:31 | 12:51 |
13:12 |
| 19,8 |
Szigetszentmiklós alsó |
| |
I | I |
5:13 | 5:30 |
5:44 | 6:14 |
I | 6:54 |
7:14 | -- |
-- | -- |
7:44 | -- |
I | 8:14 |
-- | I |
-- | I |
9:13 | I |
-- | I |
10:13 | I |
I | 11:13 |
I | I |
12:14 | I |
I | 13:14 |
| 20,9 |
Szigetszentmiklós-Gyártelep | | |
4:34 | 4:55 | 5:15 | 5:32 | 5:46 | 6:16 |
6:35 | 6:56 | 7:16 | -- | -- | -- |
7:46 | -- | 8:01 | 8:16 | -- | 8:46 |
-- | 9:01 | 9:15 | 9:35 | -- | 9:55 |
10:15 | 10:35 | 10:55 | 11:15 | 11:35 |
11:55 | 12:16 | 12:35 | 12:55 | 13:16 |
| 21,7 |
Szigethalom | |
| 4:36 |
4:57 | 5:17 |
5:34 | 5:48 |
6:18 | 6:37 |
6:58 | 7:18 |
-- | -- |
-- | 7:48 |
-- | 8:03 |
8:18 | -- |
8:48 | -- |
9:03 | 9:17 |
9:37 | -- |
9:57 | 10:17 |
10:37 | 10:57 |
11:17 | 11:37 |
11:57 | 12:18 |
12:37 | 12:57 |
13:18 |
| 23,0 | Szigethalom alsó |
| | 4:39 | 5:00 | 5:20 | 5:37 |
5:51 | 6:21 | 6:40 | 7:01 | 7:21 | -- |
-- | -- | 7:51 | -- | 8:06 | 8:21 |
-- | 8:51 | -- | 9:06 | 9:20 | 9:40 |
-- | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 |
11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:21 | 12:40 |
13:00 | 13:21 |
| 24,1 |
Tököl | |
| 4:41 |
5:02 | 5:22 |
5:39 | 5:53 |
6:23 | 6:42 |
7:03 | 7:23 |
-- | -- |
-- | 7:53 |
-- | 8:08 |
8:23 | -- |
8:53 | -- |
9:08 | 9:22 |
9:42 | -- |
10:02 | 10:22 |
10:42 | 11:02 |
11:22 | 11:42 |
12:02 | 12:23 |
12:42 | 13:02 |
13:23 |
| | Tököl | | |
4:41 | -- | 5:22 | -- | -- | 6:23 |
-- | -- | 7:23 | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | 8:23 | -- | -- | -- | -- |
9:22 | -- | -- | -- | 10:22 | -- |
-- | 11:22 | -- | -- | 12:23 | -- |
-- | 13:23 |
| 29,2 |
Szigetcsép | |
| 4:50 |
-- | 5:30 |
-- | -- |
6:30 | -- |
-- | 7:30 |
-- | -- |
-- | -- |
-- | -- |
8:30 | -- |
-- | -- |
-- | 9:29 |
-- | -- |
-- | 10:29 |
-- | -- |
11:29 | -- |
-- | 12:30 |
-- | -- |
13:30 |
| 34,0 |
Szigetszentmárton-Szigetújfalu | | |
4:57 | -- | 5:37 | -- | -- | 6:37 |
-- | -- | 7:37 | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | 8:37 | -- | -- | -- | -- |
9:36 | -- | -- | -- | 10:36 | -- |
-- | 11:36 | -- | -- | 12:37 | -- |
-- | 13:37 |
| 35,7 |
Horgásztanyák |
| |
I | -- |
5:40 | -- |
-- | 6:40 |
-- | -- |
7:40 | -- |
-- | -- |
-- | -- |
-- | 8:40 |
-- | -- |
-- | -- |
I | -- |
-- | -- |
10:39 | -- |
-- | I |
-- | -- |
12:40 | -- |
-- | I |
| 37,6 | Angyalisziget | |
| I | -- | 5:43 | -- | -- | 6:43 |
-- | -- | 7:43 | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | 8:43 | -- | -- | -- | -- |
I | -- | -- | -- | 10:42 | -- | -- |
I | -- | -- | 12:43 | -- | -- | I |
| 40,1 |
Ráckeve | |
| 5:05 |
-- | 5:47 |
-- | -- |
6:47 | -- |
-- | 7:45 |
-- | -- |
-- | -- |
-- | -- |
8:47 | -- |
-- | -- |
-- | 9:44 |
-- | -- |
-- | 10:46 |
-- | -- |
11:44 | -- |
-- | 12:47 |
-- | -- |
13:45 |
| |
| Km |
Megállóhely / Stop |
|
Indulási időpontok / Departure times |
| 0,0 |
Budapest,Közvágóhíd |
Budapest közigazgatási területe / Budapest zone |
12:55 | 13:15 | 13:35 | 13:50 | 14:05 |
14:20 | 14:35 | 14:50 | 15:05 | 15:20 |
-- | 15:35 | 15:50 | 16:05 | 16:20 |
16:35 | 16:50 | 17:05 | 17:20 | 17:35 |
17:50 | 18:05 | -- | 18:20 | 18:35 |
19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:05 |
21:35 | 22:35 | 23:35 | -- |
| 0,7 |
Beöthy utca | |
I | I |
13:37 | 13:52 |
14:07 | 14:22 |
14:37 | 14:52 |
15:07 | 15:22 |
-- | 15:37 |
15:52 | 16:07 |
16:22 | 16:37 |
16:52 | I |
I | 17:37 |
17:52 | I |
-- | I |
I | I |
I | I |
I | I |
I | I |
I | -- |
| 1,4 | Kén utca | |
12:59 | 13:19 | 13:39 | 13:54 | 14:09 |
14:24 | 14:39 | 14:54 | 15:09 | 15:24 |
-- | 15:39 | 15:54 | 16:09 | 16:24 |
16:39 | 16:54 | 17:09 | 17:24 | 17:39 |
17:54 | 18:09 | -- | 18:24 | 18:39 |
19:09 | 19:39 | 20:09 | 20:39 | 21:09 |
21:39 | 22:39 | 23:39 | -- |
| 2,3 |
Timót utca | |
I | I |
13:41 | 13:56 |
14:11 | 14:26 |
14:41 | 14:56 |
15:11 | 15:26 |
-- | 15:41 |
15:56 | 16:11 |
16:26 | 16:41 |
16:56 | I |
I | 17:41 |
17:56 | I |
-- | I |
I | I |
I | I |
I | I |
I | I |
I | -- |
| 3,4 | Pesterzsébet felső |
| 13:03 | 13:23 | 13:44 | 13:59 | 14:14 |
14:29 | 14:44 | 14:59 | 15:14 | 15:29 |
-- | 15:44 | 15:59 | 16:14 | 16:29 |
16:44 | 16:59 | 17:13 | 17:28 | 17:44 |
17:59 | 18:13 | -- | 18:28 | 18:43 |
19:13 | 19:43 | 20:13 | 20:43 | 21:13 |
21:43 | 22:43 | 23:43 | -- |
| 5,2 |
Torontál utca |
| 13:06 |
13:26 | 13:47 |
14:02 | 14:17 |
14:32 | 14:47 |
15:02 | 15:17 |
15:32 | -- |
15:47 | 16:02 |
16:17 | 16:32 |
16:47 | 17:02 |
17:16 | 17:31 |
17:47 | 18:02 |
18:16 | -- |
18:31 | 18:46 |
19:16 | 19:46 |
20:16 | 20:46 |
21:16 | 21:46 |
22:46 | 23:46 |
-- |
| 6,9 | Soroksár felső | |
13:09 | 13:29 | 13:50 | 14:05 | 14:20 |
14:35 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:35 |
-- | 15:50 | 16:05 | 16:20 | 16:35 |
16:50 | 17:05 | 17:19 | 17:34 | 17:50 |
18:05 | 18:19 | -- | 18:34 | 18:49 |
19:19 | 19:49 | 20:19 | 20:49 | 21:19 |
21:49 | 22:49 | 23:49 | -- |
| 8,0 |
Soroksár, Hősök tere |
| 13:12 |
13:32 | 13:53 |
14:08 | 14:23 |
14:38 | 14:53 |
15:08 | 15:23 |
15:38 | -- |
15:53 | 16:08 |
16:23 | 16:38 |
16:53 | 17:08 |
17:22 | 17:37 |
17:53 | 18:08 |
18:22 | -- |
18:37 | 18:52 |
19:22 | 19:52 |
20:22 | 20:52 |
21:22 | 21:52 |
22:52 | 23:52 |
-- |
| 9,2 | Szent István utca |
| 13:14 | 13:34 | 13:55 | 14:10 | 14:25 |
14:40 | 14:55 | 15:10 | 15:25 | 15:40 |
-- | 15:55 | 16:10 | 16:25 | 16:40 |
16:55 | 17:10 | 17:24 | 17:39 | 17:55 |
18:10 | 18:24 | -- | 18:39 | 18:54 |
19:24 | 19:54 | 20:24 | 20:54 | 21:24 |
21:54 | 22:54 | 23:54 | -- |
| 10,4 |
Millenniumtelep |
| 13:17 |
13:37 | 13:58 |
14:13 | 14:28 |
14:43 | 14:58 |
15:13 | 15:28 |
15:43 | -- |
15:58 | 16:13 |
16:28 | 16:43 |
16:58 | 17:13 |
17:27 | 17:42 |
17:58 | 18:13 |
18:27 | -- |
18:42 | 18:57 |
19:27 | 19:57 |
20:27 | 20:57 |
21:27 | 21:57 |
22:57 | 23:57 |
-- |
| 12,4 | Dunaharaszti felső |
| | 13:20 | 13:40 | 14:01 | 14:16 |
14:31 | 14:46 | 15:01 | 15:16 | 15:31 |
15:46 | -- | 16:01 | 16:16 | 16:31 |
16:46 | 17:01 | 17:16 | 17:30 | 17:45 |
18:01 | 18:16 | 18:30 | -- | 18:45 |
19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 |
21:30 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | -- |
| 13,0 |
Dunaharaszti külső |
| |
13:22 | 13:43 |
14:03 | 14:18 |
14:33 | 14:48 |
15:03 | 15:18 |
15:33 | 15:48 |
-- | 16:03 |
16:18 | 16:33 |
16:48 | 17:03 |
17:18 | 17:32 |
17:47 | 18:03 |
18:18 | 18:32 |
-- | 18:47 |
19:02 | 19:32 |
20:02 | 20:32 |
21:02 | 21:32 |
22:02 | 23:02 |
0:02 | -- |
| | Dunaharaszti külső | |
| 13:22 | 13:43 | 14:03 | 14:18 | 14:33 |
14:48 | 15:03 | 15:18 | 15:33 | 15:48 |
-- | 16:03 | 16:18 | 16:33 | 16:48 |
17:03 | 17:18 | 17:32 | 17:47 | 18:03 |
18:18 | 18:32 | -- | 18:47 | 19:02 |
19:32 | 20:02 | 20:32 | 21:03 | 21:32 |
22:03 | 23:02 | 0:02 | -- |
| 16,9 |
Szigetszentmiklós |
| |
13:28 | 13:49 |
14:09 | 14:24 |
14:39 | 14:54 |
15:09 | 15:24 |
15:39 | 15:54 |
-- | 16:09 |
16:24 | 16:39 |
16:54 | 17:09 |
17:24 | 17:38 |
17:53 | 18:09 |
18:24 | 18:38 |
-- | 18:53 |
19:08 | 19:38 |
20:08 | 20:38 |
21:09 | 21:38 |
22:09 | 23:08 |
0:08 | -- |
| 18,5 | József Attila-telep |
| | 13:31 | 13:52 | 14:12 | 14:27 |
14:42 | 14:57 | 15:12 | 15:27 | 15:42 |
15:57 | -- | 16:12 | 16:27 | 16:42 |
16:57 | 17:12 | 17:27 | 17:41 | 17:56 |
18:12 | 18:27 | 18:41 | -- | 18:56 |
19:11 | 19:41 | 20:11 | 20:41 | 21:12 |
21:41 | 22:12 | 23:11 | 0:11 | -- |
| 19,8 |
Szigetszentmiklós alsó |
| |
13:33 | 13:54 |
14:14 | 14:29 |
14:44 | 14:59 |
15:14 | 15:29 |
15:44 | 15:59 |
-- | 16:14 |
16:29 | 16:44 |
16:59 | 17:14 |
17:29 | I |
I | 18:14 |
18:29 | I |
-- | I |
I | I |
I | I |
21:14 | -- |
22:14 | I |
I | -- |
| 20,9 |
Szigetszentmiklós-Gyártelep | | |
13:35 | 13:56 | 14:16 | 14:31 | 14:46 |
15:01 | 15:16 | 15:31 | 15:46 | 16:01 |
-- | 16:16 | 16:31 | 16:46 | 17:01 |
17:16 | 17:31 | 17:45 | 18:00 | 18:16 |
18:31 | 18:45 | -- | 19:00 | 19:15 |
19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:16 | 21:45 |
22:16 | 23:15 | 0:15 | -- |
| 21,7 |
Szigethalom | |
| 13:37 |
13:58 | 14:18 |
14:33 | 14:48 |
15:03 | 15:18 |
15:33 | 15:48 |
16:03 | -- |
16:18 | 16:33 |
16:48 | 17:03 |
17:18 | 17:33 |
17:47 | 18:02 |
18:18 | 18:33 |
18:47 | -- |
19:02 | 19:17 |
19:47 | 20:17 |
20:47 | 21:18 |
21:47 | 22:18 |
23:17 | 0:17 |
-- |
| 23,0 | Szigethalom alsó |
| | 13:40 | 14:01 | 14:21 | 14:36 |
14:51 | 15:06 | 15:21 | 15:36 | 15:51 |
16:06 | -- | 16:21 | 16:36 | 16:51 |
17:06 | 17:21 | 17:36 | 17:50 | 18:05 |
18:21 | 18:36 | 18:50 | -- | 19:05 |
19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:50 | 21:21 |
21:50 | 22:21 | 23:20 | 0:20 | -- |
| 24,1 |
Tököl | |
| 13:42 |
14:03 | 14:23 |
14:38 | 14:53 |
15:08 | 15:23 |
15:38 | 15:53 |
16:08 | -- |
16:23 | 16:38 |
16:53 | 17:08 |
17:23 | 17:38 |
17:52 | 18:07 |
18:23 | 18:38 |
18:52 | -- |
19:07 | 19:22 |
19:52 | 20:22 |
20:52 | 21:23 |
21:52 | 22:23 |
23:22 | 0:22 |
-- |
| | Tököl | | |
-- | -- | 14:23 | -- | -- | -- |
15:23 | 15:38 | -- | -- | -- | 16:23 |
16:38 | -- | -- | 17:23 | 17:38 | -- |
-- | 18:23 | 18:38 | -- | -- | -- |
19:22 | -- | 20:22 | -- | 21:23 | -- |
22:23 | 23:22 | 0:22 | -- |
| 29,2 |
Szigetcsép | |
| -- |
-- | 14:30 |
-- | -- |
-- | 15:30 |
15:45 | -- |
-- | -- |
16:30 | 16:45 |
-- | -- |
17:30 | 17:45 |
-- | -- |
18:30 | 18:45 |
-- | -- |
-- | 19:29 |
-- | 20:29 |
-- | 21:30 |
-- | 22:30 |
23:29 | 0:29 |
-- |
| 34,0 |
Szigetszentmárton-Szigetújfalu | | |
-- | -- | 14:37 | -- | -- | -- |
15:37 | 15:52 | -- | -- | -- | 16:37 |
16:52 | -- | -- | 17:37 | 17:52 | -- |
-- | 18:37 | 18:52 | -- | -- | -- |
19:36 | -- | 20:36 | -- | 21:37 | -- |
22:37 | 23:36 | 0:36 | -- |
| 35,7 |
Horgásztanyák |
| |
-- | -- |
14:40 | -- |
-- | -- |
I | 15:55 |
-- | -- |
-- | I |
16:55 | -- |
-- | I |
17:55 | -- |
-- | I |
18:55 | -- |
-- | -- |
I | -- |
20:39 | -- |
I | -- |
22:40 | I |
0:39 | -- |
| 37,6 | Angyalisziget | |
| -- | -- | 14:43 | -- | -- | -- |
I | 15:58 | -- | -- | -- | I |
16:58 | -- | -- | I | 17:58 | -- |
-- | I | 18:58 | -- | -- | -- | I |
-- | 20:42 | -- | I | -- | 22:43 |
I | 0:42 | -- |
| 40,1 |
Ráckeve | |
| -- |
-- | 14:47 |
-- | -- |
-- | 15:45 |
16:02 | -- |
-- | -- |
16:45 | 17:02 |
-- | -- |
17:45 | 18:02 |
-- | -- |
18:45 | 19:02 |
-- | -- |
-- | 19:44 |
-- | 20:46 |
-- | 21:45 |
-- | 22:47 |
23:44 | 0:46 |
-- |