994 ÉJSZAKAI JÁRAT |
Gyál, Vecsési út > Dél-pesti autóbuszgarázs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Útvonal: / Route: / Fahrtroute: Gyál, Vecsési út vá. - Vecsési út - Kőrösi út - Nagykőrösi út - felüljáró - Méta utca - Dél-pesti autóbuszgarázs vá. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől eltérések előfordulhatnak. / Schedule is subject to change. / Fahrplanänderungen vorbehalten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Érvényes: 2012.01.13-tól - visszavonásig / Valid from / Gültig ab: 13.01.2012. - until recalled / bis auf Widerruf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indulási időpontok vasárnaptól péntekig / Departure times / Abfahrten 7 - 5 |
Indulási időpontok szombaton / Departure times / Abfahrten 6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gyál, Vecsési út | 0.56 | 1.18 | 2.11 | 2.41 | 3.11 | 3.41 | 0.56 | 1.18 | 2.11 | 2.41 | 3.11 | 3.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szent István utca | 0.56 | 1.18 | 2.11 | 2.41 | 3.11 | 3.41 | 0.56 | 1.18 | 2.11 | 2.41 | 3.11 | 3.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kőrösi út | 0.57 | 1.19 | 2.12 | 2.42 | 3.12 | 3.42 | 0.57 | 1.19 | 2.12 | 2.42 | 3.12 | 3.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bocskai István utca | 0.58 | 1.20 | 2.13 | 2.43 | 3.13 | 3.43 | 0.58 | 1.20 | 2.13 | 2.43 | 3.13 | 3.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Somogyi Béla utca | 0.59 | 1.21 | 2.14 | 2.44 | 3.14 | 3.44 | 0.59 | 1.21 | 2.14 | 2.44 | 3.14 | 3.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ady Endre utca | 1.00 | 1.22 | 2.15 | 2.45 | 3.15 | 3.45 | 1.00 | 1.22 | 2.15 | 2.45 | 3.15 | 3.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gyál felső vasútállomás | 1.01 | 1.23 | 2.16 | 2.46 | 3.16 | 3.46 | 1.01 | 1.23 | 2.16 | 2.46 | 3.16 | 3.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalász utca | 1.02 | 1.24 | 2.17 | 2.47 | 3.17 | 3.47 | 1.02 | 1.24 | 2.17 | 2.47 | 3.17 | 3.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paula utca | 1.03 | 1.25 | 2.18 | 2.48 | 3.18 | 3.48 | 1.03 | 1.25 | 2.18 | 2.48 | 3.18 | 3.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Csolt utca | 1.04 | 1.26 | 2.19 | 2.49 | 3.19 | 3.49 | 1.04 | 1.26 | 2.19 | 2.49 | 3.19 | 3.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pestszentimre vasútállomás (Nagykőrösi út) | 1.05 | 1.27 | 2.20 | 2.50 | 3.20 | 3.50 | 1.05 | 1.27 | 2.20 | 2.50 | 3.20 | 3.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eke utca | 1.06 | 1.28 | 2.21 | 2.51 | 3.21 | 3.51 | 1.06 | 1.28 | 2.21 | 2.51 | 3.21 | 3.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arany János utca | 1.07 | 1.29 | 2.22 | 2.52 | 3.22 | 3.52 | 1.07 | 1.29 | 2.22 | 2.52 | 3.22 | 3.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pestszentimre felső vasútállomás | 1.08 | 1.30 | 2.23 | 2.53 | 3.23 | 3.53 | 1.08 | 1.30 | 2.23 | 2.53 | 3.23 | 3.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zöldségpiac | 1.09 | 1.31 | 2.24 | 2.54 | 3.24 | 3.54 | 1.09 | 1.31 | 2.24 | 2.54 | 3.24 | 3.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Közdűlő út | 1.09 | 1.31 | 2.24 | 2.54 | 3.24 | 3.54 | 1.09 | 1.31 | 2.24 | 2.54 | 3.24 | 3.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamiontelep | 1.10 | 1.32 | 2.25 | 2.55 | 3.25 | 3.55 | 1.10 | 1.32 | 2.25 | 2.55 | 3.25 | 3.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nagykőrösi út | 1.12 | 1.34 | 2.27 | 2.57 | 3.27 | 3.57 | 1.12 | 1.34 | 2.27 | 2.57 | 3.27 | 3.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dél-pesti autóbuszgarázs (érkezési idő) |
Érk: 1.13 |
Érk: 1.35 |
Érk: 2.28 |
Érk: 2.58 |
Érk: 3.28 |
Érk: 3.58 |
Érk: 1.13 |
Érk: 1.35 |
Érk: 2.28 |
Érk: 2.58 |
Érk: 3.28 |
Érk: 3.58 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ : Alacsonypadlós jármű vasárnaptól péntekig / Low floor service from sunday to friday / Niederflur-Wagen von Sonntag bis Freitag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| _ : Alacsonypadlós jármű csak szombaton / Low floor service only on saturday / Niederflur-Wagen nur am Samstag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| December 24-én az első indulás időpontja Gyál, Vecsési út végállomásról 17.26 | 1 - 7 : Nap sorszáma / Day number j = Monday / Tag-Nummer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A jegyek és bérletek érvényessége: Budapest bérlet és a napijegyek: Kalász utca és Dél-pesti autóbuszgarázs között Környéki bérlet és környéki vonaljegy: Gyál, Vecsési út és Kalász utca között Helyi bérlet: Gyál, Vecsési út és Gyál felső vasútállomás között |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megállókód: F04603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A budapesti vonaljegy és átszállójegy végig érvényes. A Budapest bérlethez afővároson kívüli szakaszra vonaljegyet/környéki vonaljegyet kell érvényesíteni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||