| 973 | Nagytétény, Chinoin â Újpalota, Szentmihályi út | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Útvonal: / Route: / Fahrtroute: Nagytétény, Chinoin vá. - Bányalég utca - M6-os felüljáró - Nagytétényi út - Mária Terézia utca - Savoyai Jenő tér - Leányka utca - felüljáró - Fehérvári út - Móricz Zsigmond körtér - Bartók Béla út - Szent Gellért tér - Szent Gellért rakpart - Erzsébet híd - Szabad sajtó út - Ferenciek tere - Kossuth Lajos utca - Astoria - Rákóczi út - Blaha Lujza tér - Rákóczi út - Baross tér - Thököly út - Mexikói út - Erzsébet királyné útja - Kolozsvár utca - Szent korona útja - Vasutastelep utca - Bánkút utca - Páskomliget utca - Nyírpalota út - Zsókavár utca - Erdőkerülő utca - Újpalota, Szentmihályi út vá. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÉJSZAKAI JÁRAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől eltérések előfordulhatnak. / Schedule is subject to change. / Fahrplanänderungen vorbehalten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Érvényes: 2012.02.01-jétől - visszavonásig / Valid from / Gültig ab: 01.02.2012. - until recalled / bis auf Widerruf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indulási időpontok a megállóhelyekről / Departure times / Abfahrten (1) - (7) | Indulási időpontok a megállóhelyekről / Departure times / Abfahrten (1) - (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nagytétény, Chinoin | 23.49 | 0.19 | 0.49 | 1.19 | 1.49 | 2.19 | 2.49 | 3.19 | 3.49 | 4.19 | Rudas gyógyfürdő | 23.56 | 0.26 | 0.56 | 1.26 | 1.56 | 2.26 | 2.56 | 3.26 | 3.56 | 4.26 | 4.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vegyépszer | 23.50 | 0.20 | 0.50 | 1.20 | 1.50 | 2.20 | 2.50 | 3.20 | 3.50 | 4.20 | Ferenciek tere -> | 23.58 | 0.28 | 0.58 | 1.28 | 1.58 | 2.28 | 2.58 | 3.28 | 3.58 | 4.28 | 4.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nagytétény vasútállomás | 23.51 | 0.21 | 0.51 | 1.21 | 1.51 | 2.21 | 2.51 | 3.21 | 3.51 | 4.21 | Astoria -> | 0.04 | 0.34 | 1.04 | 1.34 | 2.04 | 2.34 | 3.04 | 3.34 | 4.04 | 4.34 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vasút utca | 23.52 | 0.22 | 0.52 | 1.22 | 1.52 | 2.22 | 2.52 | 3.22 | 3.52 | 4.22 | Uránia | 0.05 | 0.35 | 1.05 | 1.35 | 2.05 | 2.35 | 3.05 | 3.35 | 4.05 | 4.35 | 5.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angeli utca | 23.52 | 0.22 | 0.52 | 1.22 | 1.52 | 2.22 | 2.52 | 3.22 | 3.52 | 4.22 | Blaha Lujza tér -> | 0.09 | 0.39 | 1.09 | 1.39 | 2.09 | 2.39 | 3.09 | 3.39 | 4.09 | 4.36 | 5.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szabadság utca | 23.53 | 0.23 | 0.53 | 1.23 | 1.53 | 2.23 | 2.53 | 3.23 | 3.53 | 4.23 | Berzsenyi utca | 0.11 | 0.41 | 1.11 | 1.41 | 2.11 | 2.41 | 3.11 | 3.41 | 4.11 | 4.38 | 5.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Petőfi Sándor utca | 23.54 | 0.24 | 0.54 | 1.24 | 1.54 | 2.24 | 2.54 | 3.24 | 3.54 | 4.24 | Keleti pályaudvar -> | 0.12 | 0.42 | 1.12 | 1.42 | 2.12 | 2.42 | 3.12 | 3.42 | 4.12 | 4.39 | Érk: 5.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bartók Béla út | 23.55 | 0.25 | 0.55 | 1.25 | 1.55 | 2.25 | 2.55 | 3.25 | 3.55 | 4.25 | Dózsa György út | 0.14 | 0.44 | 1.14 | 1.44 | 2.14 | 2.44 | 3.14 | 3.44 | 4.14 | 4.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tenkes utca | 23.56 | 0.26 | 0.56 | 1.26 | 1.56 | 2.26 | 2.56 | 3.26 | 3.56 | 4.26 | Cházár András utca | 0.15 | 0.45 | 1.15 | 1.45 | 2.15 | 2.45 | 3.15 | 3.45 | 4.15 | 4.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dózsa György út | 23.57 | 0.27 | 0.57 | 1.27 | 1.57 | 2.27 | 2.57 | 3.27 | 3.57 | 4.27 | Stefánia út | 0.16 | 0.46 | 1.16 | 1.46 | 2.16 | 2.46 | 3.16 | 3.46 | 4.16 | 4.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budatétényi sorompó | 23.58 | 0.28 | 0.58 | 1.28 | 1.58 | 2.28 | 2.58 | 3.28 | 3.58 | 4.28 | Zugló vasútállomás | 0.21 | 0.51 | 1.21 | 1.51 | 2.21 | 2.51 | 3.21 | 3.51 | 4.21 | 4.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lépcsős utca | 23.59 | 0.29 | 0.59 | 1.29 | 1.59 | 2.29 | 2.59 | 3.29 | 3.59 | 4.29 | Korong utca | 0.22 | 0.52 | 1.22 | 1.52 | 2.22 | 2.52 | 3.22 | 3.52 | 4.22 | 4.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jókai Mór utca | 0.00 | 0.30 | 1.00 | 1.30 | 2.00 | 2.30 | 3.00 | 3.30 | 4.00 | 4.30 | Erzsébet királyné útja, aluljáró | 0.23 | 0.53 | 1.23 | 1.53 | 2.23 | 2.53 | 3.23 | 3.53 | 4.23 | 4.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Háros utca | 0.01 | 0.31 | 1.01 | 1.31 | 2.01 | 2.31 | 3.01 | 3.31 | 4.01 | 4.31 | Laky Adolf utca | 0.24 | 0.54 | 1.24 | 1.54 | 2.24 | 2.54 | 3.24 | 3.54 | 4.24 | 4.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Háros vasútállomás | 0.02 | 0.32 | 1.02 | 1.32 | 2.02 | 2.32 | 3.02 | 3.32 | 4.02 | 4.32 | Nagy Lajos király útja | 0.25 | 0.55 | 1.25 | 1.55 | 2.25 | 2.55 | 3.25 | 3.55 | 4.25 | 4.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vágóhíd utca | 0.03 | 0.33 | 1.03 | 1.33 | 2.03 | 2.33 | 3.03 | 3.33 | 4.03 | 4.33 | Fűrész utca | 0.26 | 0.56 | 1.26 | 1.56 | 2.26 | 2.56 | 3.26 | 3.56 | 4.26 | 4.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tóth József utca | 0.04 | 0.34 | 1.04 | 1.34 | 2.04 | 2.34 | 3.04 | 3.34 | 4.04 | 4.34 | Rákospatak utca | 0.27 | 0.57 | 1.27 | 1.57 | 2.27 | 2.57 | 3.27 | 3.57 | 4.27 | 4.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Városház tér | 0.06 | 0.36 | 1.06 | 1.36 | 2.06 | 2.36 | 3.06 | 3.36 | 4.06 | 4.36 | Miskolci utca | 0.28 | 0.58 | 1.28 | 1.58 | 2.28 | 2.58 | 3.28 | 3.58 | 4.28 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Savoyai Jenő tér | 0.07 | 0.37 | 1.07 | 1.37 | 2.07 | 2.37 | 3.07 | 3.37 | 4.07 | 4.37 | Öv utca | 0.28 | 0.58 | 1.28 | 1.58 | 2.28 | 2.58 | 3.28 | 3.58 | 4.28 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leányka utcai lakótelep | 0.08 | 0.38 | 1.08 | 1.38 | 2.08 | 2.38 | 3.08 | 3.38 | 4.08 | 4.38 | Tóth István utca | 0.29 | 0.59 | 1.29 | 1.59 | 2.29 | 2.59 | 3.29 | 3.59 | 4.29 | 4.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budafok kocsiszín | 0.09 | 0.39 | 1.09 | 1.39 | 2.09 | 2.39 | 3.09 | 3.39 | 4.09 | 4.39 | Széchenyi út | 0.30 | 1.00 | 1.30 | 2.00 | 2.30 | 3.00 | 3.30 | 4.00 | 4.30 | 4.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonyód utca | 0.10 | 0.40 | 1.10 | 1.40 | 2.10 | 2.40 | 3.10 | 3.40 | 4.10 | 4.40 | Vasutastelep utca | 0.31 | 1.01 | 1.31 | 2.01 | 2.31 | 3.01 | 3.31 | 4.01 | 4.31 | 4.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Építész utca | 0.11 | 0.41 | 1.11 | 1.41 | 2.11 | 2.41 | 3.11 | 3.41 | 4.11 | 4.41 | Szerencs utca | 0.32 | 1.02 | 1.32 | 2.02 | 2.32 | 3.02 | 3.32 | 4.02 | 4.32 | 4.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andor utca | 0.13 | 0.43 | 1.13 | 1.43 | 2.13 | 2.43 | 3.13 | 3.43 | 4.13 | 4.43 | Páskomliget utca | 0.33 | 1.03 | 1.33 | 2.03 | 2.33 | 3.03 | 3.33 | 4.03 | 4.33 | 4.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hengermalom út | 0.14 | 0.44 | 1.14 | 1.44 | 2.14 | 2.44 | 3.14 | 3.44 | 4.14 | 4.44 | Sárfű utca | 0.34 | 1.04 | 1.34 | 2.04 | 2.34 | 3.04 | 3.34 | 4.04 | 4.34 | 4.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauszmann Alajos utca | 0.16 | 0.46 | 1.16 | 1.46 | 2.16 | 2.46 | 3.16 | 3.46 | 4.16 | 4.46 | Vásárcsarnok | 0.34 | 1.04 | 1.34 | 2.04 | 2.34 | 3.04 | 3.34 | 4.04 | 4.34 | 4.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fővárosi Művelődési Ház | 0.17 | 0.47 | 1.17 | 1.47 | 2.17 | 2.47 | 3.17 | 3.47 | 4.17 | 4.47 | Fő tér | 0.35 | 1.05 | 1.35 | 2.05 | 2.35 | 3.05 | 3.35 | 4.05 | 4.35 | 4.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Újbuda-központ | 0.19 | 0.49 | 1.19 | 1.49 | 2.19 | 2.49 | 3.19 | 3.49 | 4.19 | 4.49 | Erdőkerülő utca | 0.36 | 1.06 | 1.36 | 2.06 | 2.36 | 3.06 | 3.36 | 4.06 | 4.36 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Móricz Zsigmond körtér | 23.52 | 0.22 | 0.52 | 1.22 | 1.52 | 2.22 | 2.52 | 3.22 | 3.52 | 4.22 | 4.52 | Erdőkerülő utca 27. | 0.37 | 1.07 | 1.37 | 2.07 | 2.37 | 3.07 | 3.37 | 4.07 | 4.37 | 5.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szent Gellért tér | 23.54 | 0.24 | 0.54 | 1.24 | 1.54 | 2.24 | 2.54 | 3.24 | 3.54 | 4.24 | 4.54 | Újpalota, Szentmihályi út (érkezési idő) |
Érk: 0.38 |
Érk: 1.08 |
Érk: 1.38 |
Érk: 2.08 |
Érk: 2.38 |
Érk: 3.08 |
Érk: 3.38 |
Érk: 4.08 |
Érk: 4.38 |
Érk: 5.02 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alacsonypadlós jármű nem közlekedik / No low floor service / Keine Niederflur-Wagen | (1) - (7) : Nap sorszáma / Day number (1) = Monday / Tag-Nummer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| December 24-én az első indulás időpontja Nagytétény, Chinoin végállomásról 16.19, a Móricz Zsigmond körtér megállóhelyről pedig 15.52 | Megállókód: F02198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||