főoldal | utasészrevételek | oldaltérkép | English
 keresés:  menetrenden oldalakon
















térképes megjelenítés - utvonal.bkv.hu ellenkezo irány nyomtatás nyomtatási segédlet

ÚTVONALA:

NAGYTÉTÉNY, CHINOIN VÁ. - BÁNYALÉG UTCA - DŰLŐ UTCA - NAGYTÉTÉNYI ÚT - MÁRIA TERÉZIA UTCA - LEÁNYKA UTCA - FELÜLJÁRÓ - FEHÉRVÁRI ÚT - OKTÓBER HUSZONHARMADIKA UTCA - BERCSÉNYI UTCÁNÁL VISSZAFORDUL - BOCSKAI ÚT - KOSZTOLÁNYI DEZSŐ TÉR - BARTÓK BÉLA ÚT - MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉR - BARTÓK BÉLA ÚT - SZENT GELLÉRT TÉR - SZENT GELLÉRT RAKPART - ERZSÉBET HÍD - SZABAD SAJTÓ ÚT - KOSSUTH LAJOS UTCA - RÁKÓCZI ÚT - BAROSS TÉR - THÖKÖLY ÚT - MEXIKÓI ÚT - ERZSÉBET KIRÁLYNÉ ÚTJA - KOLOZSVÁR UTCA - SZENT KORONA ÚTJA - VASUTASTELEP UTCA - BÁNKÚT UTCA - PÁSKOMLIGET UTCA - NYÍRPALOTA ÚT - ZSÓKAVÁR UTCA - ERDŐKERÜLŐ UTCA - ÚJPALOTA, SZENTMIHÁLYI ÚT VÁ.

ÉRVÉNYES: 2007. DECEMBER 14-TŐL

Figyelem!
A 4-es metró építési munkái idején, várhatóan 2008. őszéig a 973-as buszok módosított útvonalon közlekednek. (...Fehérvári út - Október huszonharmadika utca - Bercsényi utcánál visszafordul - Bocskai út - Kosztolányi Dezső tér - Bartók Béla út ...útvonalon)

MEGÁLLÓHELYEK: MENETREND (ÓRA, PERC):
NAGYTÉTÉNY, CHINOIN VÁ. - - 23.49 0.19 0.49 1.19 1.49 2.19 2.49 3.19 3.49 4.19
VEGYÉPSZER - - 23.50 0.20 0.50 1.20 1.50 2.20 2.50 3.20 3.50 4.20
NAGYTÉTÉNY, VASÚTÁLLOMÁS - - 23.51 0.21 0.51 1.21 1.51 2.21 2.51 3.21 3.51 4.21
VASÚT UTCA - - 23.52 0.22 0.52 1.22 1.52 2.22 2.52 3.22 3.52 4.22
ANGELI UTCA - - 23.52 0.22 0.52 1.22 1.52 2.22 2.52 3.22 3.52 4.22
SZABADSÁG UTCA - - 23.53 0.23 0.53 1.23 1.53 2.23 2.53 3.23 3.53 4.23
PETŐFI SÁNDOR UTCA - - 23.54 0.24 0.54 1.24 1.54 2.24 2.54 3.24 3.54 4.24
BARTÓK BÉLA ÚT  - - 23.55 0.25 0.55 1.25 1.55 2.25 2.55 3.25 3.55 4.25
TENKES UTCA - - 23.56 0.26 0.56 1.26 1.56 2.26 2.56 3.26 3.56 4.26
DÓZSA GYÖRGY ÚT - - 23.57 0.27 0.57 1.27 1.57 2.27 2.57 3.27 3.57 4.27
BUDATÉTÉNYI SOROMPÓ - - 23.58 0.28 0.58 1.28 1.58 2.28 2.58 3.28 3.58 4.28
LÉPCSŐS UTCA - - 23.59 0.29 0.59 1.29 1.59 2.29 2.59 3.29 3.59 4.29
JÓKAI MÓR UTCA - - 0.00 0.30 1.00 1.30 2.00 2.30 3.00 3.30 4.00 4.30
HÁROS UTCA - - 0.01 0.31 1.01 1.31 2.01 2.31 3.01 3.31 4.01 4.31
JÓZSEF ATTILA UTCA - - 0.02 0.32 1.02 1.32 2.02 2.32 3.02 3.32 4.02 4.32
VÁGÓHÍD UTCA - - 0.03 0.33 1.03 1.33 2.03 2.33 3.03 3.33 4.03 4.33
TÓTH JÓZSEF UTCA - - 0.04 0.34 1.04 1.34 2.04 2.34 3.04 3.34 4.04 4.34
VÁROSHÁZ TÉR - - 0.06 0.36 1.06 1.36 2.06 2.36 3.06 3.36 4.06 4.36
SAVOYAI JENŐ TÉR - - 0.07 0.37 1.07 1.37 2.07 2.37 3.07 3.37 4.07 4.37
LEÁNYKA UTCA - - 0.08 0.38 1.08 1.38 2.08 2.38 3.08 3.38 4.08 4.38
FORGALMI UTCA - - 0.09 0.39 1.09 1.39 2.09 2.39 3.09 3.39 4.09 4.39
VEGYÉSZ UTCA - - 0.10 0.40 1.10 1.40 2.10 2.40 3.10 3.40 4.10 4.40
ÉPÍTÉSZ UTCA - - 0.11 0.41 1.11 1.41 2.11 2.41 3.11 3.41 4.11 4.41
GALVANI UTCA - - 0.13 0.43 1.13 1.43 2.13 2.43 3.13 3.43 4.13 4.43
HENGERMALOM ÚT - - 0.14 0.44 1.14 1.44 2.14 2.44 3.14 3.44 4.14 4.44

MEGÁLLÓHELYEK:   MENETREND (ÓRA, PERC):
HAUSZMANN ALAJOS UTCA - - 0.16 0.46 1.16 1.46 2.16 2.46 3.16 3.46 4.16 4.46
FŐVÁROSI MŰVELŐDÉSI HÁZ - - 0.17 0.47 1.17 1.47 2.17 2.47 3.17 3.47 4.17 4.47
FEHÉRVÁRI ÚT (OKTÓBER
HUSZONHARMADIKA UTCA)
- - 0.19 0.49 1.19 1.49 2.19 2.49 3.19 3.49 4.19 4.49
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ TÉR - - 0.21 0.51 1.21 1.51 2.21 2.51 3.21 3.51 4.21 4.51
MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉR 23.32 23.52 0.22 0.52 1.22 1.52 2.22 2.52 3.22 3.52 4.22 4.52
SZENT GELLÉRT TÉR 23.34 23.54 0.24 0.54 1.24 1.54 2.24 2.54 3.24 3.54 4.24 4.54
RUDAS GYÓGYFÜRDŐ 23.36 23.56 0.26 0.56 1.26 1.56 2.26 2.56 3.26 3.56 4.26 4.56
FERENCIEK TERE 23.38 23.58 0.28 0.58 1.28 1.58 2.28 2.58 3.28 3.58 4.28 4.58
ASTORIA 23.40 0.04 0.34 1.04 1.34 2.04 2.34 3.04 3.34 4.04 4.34 5.00
VAS UTCA 23.41 0.05 0.35 1.05 1.35 2.05 2.35 3.05 3.35 4.05 4.35 5.01
BLAHA LUJZA TÉR 23.42 0.09 0.39 1.09 1.39 2.09 2.39 3.09 3.39 4.09 4.36 5.02
BERZSENYI UTCA 23.44 0.11 0.41 1.11 1.41 2.11 2.41 3.11 3.41 4.11 4.38 5.04
BAROSS TÉR, KELETI PÁLYAUDVAR 23.45 0.12 0.42 1.12 1.42 2.12 2.42 3.12 3.42 4.12 4.39 5.05
DÓZSA GYÖRGY ÚT   23.47 0.14 0.44 1.14 1.44 2.14 2.44 3.14 3.44 4.14 4.41 -
CHÁZÁR ANDRÁS UTCA 23.48 0.15 0.45 1.15 1.45 2.15 2.45 3.15 3.45 4.15 4.42 -
STEFÁNIA ÚT   23.49 0.16 0.46 1.16 1.46 2.16 2.46 3.16 3.46 4.16 4.43 -
HUNGÁRIA KÖRÚT 23.51 0.21 0.51 1.21 1.51 2.21 2.51 3.21 3.51 4.21 4.45 -
KORONG UTCA 23.52 0.22 0.52 1.22 1.52 2.22 2.52 3.22 3.52 4.22 4.46 -
ERZSÉBET KIRÁLYNÉ
ÚTJA, ALULJÁRÓ
23.53 0.23 0.53 1.23 1.53 2.23 2.53 3.23 3.53 4.23 4.47 -
LAKY ADOLF UTCA 23.54 0.24 0.54 1.24 1.54 2.24 2.54 3.24 3.54 4.24 4.48 -
NAGY LAJOS KIRÁLY ÚTJA 23.55 0.25 0.55 1.25 1.55 2.25 2.55 3.25 3.55 4.25 4.49 -
FŰRÉSZ UTCA 23.56 0.26 0.56 1.26 1.56 2.26 2.56 3.26 3.56 4.26 4.50 -
RÁKOSPATAK UTCA  23.57 0.27 0.57 1.27 1.57 2.27 2.57 3.27 3.57 4.27 4.51 -
MISKOLCI UTCA 23.58 0.28 0.58 1.28 1.58 2.28 2.58 3.28 3.58 4.28 4.52 -
ÖV UTCA 23.58 0.28 0.58 1.28 1.58 2.28 2.58 3.28 3.58 4.28 4.52 -

MEGÁLLÓHELYEK: MENETREND (ÓRA, PERC):
TÓTH ISTVÁN UTCA   23.59 0.29 0.59 1.29 1.59 2.29 2.59 3.29 3.59 4.29 4.53 -
SZÉCHENYI ÚT       0.00 0.30 1.00 1.30 2.00 2.30 3.00 3.30 4.00 4.30 4.54 -
VASUTASTELEP UTCA 0.01 0.31 1.01 1.31 2.01 2.31 3.01 3.31 4.01 4.31 4.55 -
SZERENCS UTCA     0.02 0.32 1.02 1.32 2.02 2.32 3.02 3.32 4.02 4.32 4.56 -
PÁSKOMLIGET UTCA 0.03 0.33 1.03 1.33 2.03 2.33 3.03 3.33 4.03 4.33 4.57 -
SÁRFŰ UTCA         0.04 0.34 1.04 1.34 2.04 2.34 3.04 3.34 4.04 4.34 4.58 -
NYÍRPALOTA ÚT 0.04 0.34 1.04 1.34 2.04 2.34 3.04 3.34 4.04 4.34 4.58 -
ZSÓKAVÁR UTCA   0.05 0.35 1.05 1.35 2.05 2.35 3.05 3.35 4.05 4.35 4.59 -
ERDŐKERÜLŐ UTCA 0.06 0.36 1.06 1.36 2.06 2.36 3.06 3.36 4.06 4.36 5.00 -
ERDŐKERÜLŐ
UTCA 27.
  0.07 0.37 1.07 1.37 2.07 2.37 3.07 3.37 4.07 4.37 5.01 -
ÚJPALOTA, SZENTMIHÁLYI ÚT VÁ. 0.08 0.38 1.08 1.38 2.08 2.38 3.08 3.38 4.08 4.38 5.02 -



 

lap teteje