| 972 | Törökbálint, Munkácsy Mihály utca -> Móricz Zsigmond körtér (Villányi út) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Útvonal: / Route: / Fahrtroute: Törökbálint, Munkácsy Mihály utca vá. - Bartók Béla utca - Baross Gábor utca - Szent István utca - Kinizsi Pál utca - Károlyi Mihály utca - Kazinczy Ferenc utca - Blaha Lujza utca - Bajor Gizi utca - Tó utca - autópálya - Budaörs, benzinkút - autópálya - Budaörsi út - Villányi út - Móricz Zsigmond körtér (Villányi út) vá. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÉJSZAKAI JÁRAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől eltérések előfordulhatnak. / Schedule is subject to change. / Fahrplanänderungen vorbehalten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Érvényes: 2012.01.01-jétől - visszavonásig / Valid from / Gültig ab: 01.01.2012. - until recalled / bis auf Widerruf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indulási időpontok a megállóhelyekről / Departure times / Abfahrten (1) - (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Törökbálint, Munkácsy Mihály utca | 1.00 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bartók Béla utca | 1.00 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baross Gábor utca | 1.01 | 2.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harangláb | 1.02 | 2.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ady Endre utca | 1.03 | 2.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Őszibarack utca | 1.04 | 2.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Károlyi Mihály utca | 1.05 | 2.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blaha Lujza utca | 1.06 | 2.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köztársaság tér | 1.07 | 2.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bajor Gizi utca | 1.07 | 2.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tó utca - vasútállomás | 1.08 | 2.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budaörs, benzinkút | 1.13 | 2.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sasadi út | 1.19 | 2.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dayka Gábor utca | 1.20 | 2.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fehérló utca | 1.21 | 2.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Villányi út | 1.23 | 2.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karolina út | 1.24 | 2.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Badacsonyi utca | 1.25 | 2.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Móricz Zsigmond körtér (Villányi út) (érkezési időpont) |
Érk: 1.26 | Érk: 2.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alacsonypadlós jármű nem közlekedik / No low floor service / Keine Niederflur-Wagen | (1) - (7) : Nap sorszáma / Day number (1) = Monday / Tag-Nummer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| December 24-én az első indulás időpontja Munkácsy Mihály utca végállomásról 17.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A jegyek és bérletek érvényessége: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budapest bérlet és a napijegyek: Sasadi út és Móricz Zsigmond körtér között | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5km-es környéki bérlet és vonaljegy: Tó utca - vasútállomás és Sasadi út között | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10km-es környéki bérlet és vonaljegy: Törökbálint, Munkácsy M. u. és Sasadi út között | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helyi bérlet (T.bálint): Törökbálint, Munkácsy M. u. és Tó utca - vasútállomás között | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helyi bérlet (Budaörs): Tó utca - vasútállomás és Budaörs, benzinkút között | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A budapesti vonaljegy és átszállójegy végig érvényes. A Budapest bérlethez a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fővároson kívüli szakaszra vonaljegyet/környéki vonaljegyet kell érvényesíteni. | Megállókód: F02198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||