| 972 | Móricz Zsigmond körtér (Villányi út) -> Törökbálint, Munkácsy Mihály utca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Útvonal: / Route: / Fahrtroute: Móricz Zsigmond körtér (Villányi út) vá. - Villányi út - Fadrusz utca - Bartók Béla út - Kosztolányi Dezső tér - Bocskai út - Nagyszőlős utca - Ajnácskő utca - Budaörsi út - autópálya - Törökbálinti bekötőút - Tó utca - Bajcsy-Zsilinszky utca - Baross Gábor utca - Szent István utca - Törökbálint, Munkácsy Mihály utca vá. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÉJSZAKAI JÁRAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől eltérések előfordulhatnak. / Schedule is subject to change. / Fahrplanänderungen vorbehalten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Érvényes: 2012.01.01-jétől - visszavonásig / Valid from / Gültig ab: 01.01.2012. - until recalled / bis auf Widerruf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indulási időpontok a megállóhelyekről / Departure times / Abfahrten (1) - (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Móricz Zsigmond körtér (Villányi út) | 0.36 | 1.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosztolányi Dezső tér | 0.38 | 1.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vincellér utca | 0.38 | 1.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hollókő utca | 0.39 | 1.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajnácskő utca | 0.40 | 1.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dayka Gábor utca | 0.41 | 1.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sasadi út | 0.42 | 1.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budaörs, benzinkút | 0.48 | 1.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autópálya Főmérnökség | 0.53 | 1.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tó utca - vasútállomás | 0.54 | 1.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vasút utca | 0.55 | 1.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Téglagyár | 0.56 | 1.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deák Ferenc utca | 0.57 | 1.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baross Gábor utca | 0.58 | 1.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harangláb | 0.59 | 1.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Törökbálint, Munkácsy Mihály utca (érkezési időpont) |
Érk: 1.00 |
Érk: 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felhívjuk Utasaink figyelmét, hogy a Budaörsön keresztül Törökbálintra közlekedő SZ36 jelzésű szolgálati járat utasokat is szállít. Az autóbusz minden éjjel 2.20-kor indul a Kelenföldi autóbuszgarázstól. A garázsig a Móricz Zsigmond körtértől 2.06-kor induló 908-as, vagy a 2.15-kor induló 941-es autóbuszokkal lehet eljutni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alacsonypadlós jármű nem közlekedik / No low floor service / Keine Niederflur-Wagen | (1) - (7) : Nap sorszáma / Day number (1) = Monday / Tag-Nummer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| December 24-én az első indulás időpontja Móricz Zsigmond körtér végállomásról 16.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A jegyek és bérletek érvényessége: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budapest bérlet és a napijegyek: Móricz Zsigmond körtér és Sasadi út között | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5km-es környéki bérlet és vonaljegy: Sasadi út és Tó utca - vasútállomás között | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10km-es környéki bérlet és vonaljegy: Sasadi út és Törökbálint, Munkácsy M. u. között | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helyi bérlet (T.bálint): Autópálya Főmérnökség és Törökbálint, Munkácsy M. u. között | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helyi bérlet (Budaörs): Budaörs, benzinkút és Autópálya Főmérnökség között | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A budapesti vonaljegy és átszállójegy végig érvényes. A Budapest bérlethez a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fővároson kívüli szakaszra vonaljegyet/környéki vonaljegyet kell érvényesíteni. | Megállókód: F02198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||