| 960 | Móricz Zsigmond körtér (Villányi út) -> Óbudai autóbuszgarázs | ||||||||||||||||
| Útvonal: / Route: / Fahrtroute: Móricz Zsigmond körtér (Villányi út) vá. - Villányi út - Budaörsi út - BAH-csomópont - Alkotás utca - Magyar jakobinusok tere - Krisztina körút - Széll Kálmán tér - Széna tér - Margit körút - Bem József utca - Bem József tér - Bem rakpart - Árpád fejedelem útja - Zsigmond tér - Lajos utca - Nagyszombat utca - Bécsi út - Pomázi út - Óbudai autóbuszgarázs vá. | |||||||||||||||||
| ÉJSZAKAI JÁRAT | |||||||||||||||||
| Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől eltérések előfordulhatnak. / Schedule is subject to change. / Fahrplanänderungen vorbehalten. | |||||||||||||||||
| Érvényes: 2011.05.16-tól - visszavonásig / Valid from / Gültig ab: 16.05.2011. - until recalled / bis auf Widerruf | |||||||||||||||||
| Indulási időpontok a megállóhelyekről / Departure times / Abfahrten (1) -(7) | |||||||||||||||||
| Móricz Zsigmond körtér (Villányi út) | 0.02 | 0.32 | 1.02 | 1.32 | 2.02 | 2.32 | 3.02 | 3.32 | 4.02 | 4.32 | |||||||
| Szüret utca | 0.03 | 0.33 | 1.03 | 1.33 | 2.03 | 2.33 | 3.03 | 3.33 | 4.03 | 4.33 | |||||||
| Alsóhegy utca | 0.04 | 0.34 | 1.04 | 1.34 | 2.04 | 2.34 | 3.04 | 3.34 | 4.04 | 4.34 | |||||||
| Budaörsi út | 0.05 | 0.35 | 1.05 | 1.35 | 2.05 | 2.35 | 3.05 | 3.35 | 4.05 | 4.35 | |||||||
| BAH-csomópont (Budaörsi út) | 0.06 | 0.36 | 1.06 | 1.36 | 2.06 | 2.36 | 3.06 | 3.36 | 4.06 | 4.36 | |||||||
| Tartsay Vilmos utca | 0.08 | 0.38 | 1.08 | 1.38 | 2.08 | 2.38 | 3.08 | 3.38 | 4.08 | 4.38 | |||||||
| Márvány utca | 0.09 | 0.39 | 1.09 | 1.39 | 2.09 | 2.39 | 3.09 | 3.39 | 4.09 | 4.39 | |||||||
| Déli pályaudvar (M) | 0.10 | 0.40 | 1.10 | 1.40 | 2.10 | 2.40 | 3.10 | 3.40 | 4.10 | 4.40 | |||||||
| Széll Kálmán tér (M) | 23.15 | 23.30 | 23.45 | 0.00 | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 1.15 | 1.45 | 2.15 | 2.45 | 3.15 | 3.45 | 4.15 | 4.45 | ||
| Széna tér | 23.16 | 23.31 | 23.46 | 0.01 | 0.16 | 0.31 | 0.46 | 1.16 | 1.46 | 2.16 | 2.46 | 3.16 | 3.46 | 4.16 | 4.46 | ||
| Mechwart liget | 23.17 | 23.32 | 23.47 | 0.02 | 0.17 | 0.32 | 0.47 | 1.17 | 1.47 | 2.17 | 2.47 | 3.17 | 3.47 | 4.17 | 4.47 | ||
| Bem József tér | 23.18 | 23.33 | 23.48 | 0.03 | 0.18 | 0.33 | 0.48 | 1.18 | 1.48 | 2.18 | 2.48 | 3.18 | 3.48 | 4.18 | 4.48 | ||
| Margit híd, budai hídfő (H) | 23.20 | 23.35 | 23.50 | 0.05 | 0.20 | 0.35 | 0.50 | 1.20 | 1.50 | 2.20 | 2.50 | 3.20 | 3.50 | 4.20 | 4.50 | ||
| Császár-Komjádi Uszoda | 23.21 | 23.36 | 23.51 | 0.06 | 0.21 | 0.36 | 0.51 | 1.21 | 1.51 | 2.21 | 2.51 | 3.21 | 3.51 | 4.21 | 4.51 | ||
| Zsigmond tér | 23.22 | 23.37 | 23.52 | 0.07 | 0.22 | 0.37 | 0.52 | 1.22 | 1.52 | 2.22 | 2.52 | 3.22 | 3.52 | 4.22 | 4.52 | ||
| Kolosy tér | 23.23 | 23.38 | 23.56 | 0.08 | 0.26 | 0.38 | 0.56 | 1.26 | 1.56 | 2.26 | 2.56 | 3.26 | 3.56 | 4.26 | 4.56 | ||
| Nagyszombat utca | 23.24 | 23.39 | 23.57 | 0.09 | 0.27 | 0.39 | 0.57 | 1.27 | 1.57 | 2.27 | 2.57 | 3.27 | 3.57 | 4.27 | 4.57 | ||
| Selmeci utca | 23.25 | 23.40 | 23.58 | 0.10 | 0.28 | 0.40 | 0.58 | 1.28 | 1.58 | 2.28 | 2.58 | 3.28 | 3.58 | 4.28 | 4.58 | ||
| Szent Margit Kórház | 23.26 | 23.41 | 23.59 | 0.11 | 0.29 | 0.41 | 0.59 | 1.29 | 1.59 | 2.29 | 2.59 | 3.29 | 3.59 | 4.29 | 4.59 | ||
| Váradi utca | 23.27 | 23.42 | 0.00 | 0.12 | 0.30 | 0.42 | 1.00 | 1.30 | 2.00 | 2.30 | 3.00 | 3.30 | 4.00 | 4.30 | 5.00 | ||
| Perényi út | 23.27 | 23.42 | 0.00 | 0.12 | 0.30 | 0.42 | 1.00 | 1.30 | 2.00 | 2.30 | 3.00 | 3.30 | 4.00 | 4.30 | 5.00 | ||
| Bécsi út | 23.28 | 23.43 | 0.01 | 0.13 | 0.31 | 0.43 | 1.01 | 1.31 | 2.01 | 2.31 | 3.01 | 3.31 | 4.01 | 4.31 | 5.01 | ||
| Bécsi út (Vörösvári út) | 23.29 | 23.44 | 0.02 | 0.14 | 0.32 | 0.44 | 1.04 | 1.34 | 2.04 | 2.34 | 3.02 | 3.32 | 4.02 | 4.32 | 5.02 | ||
| Orbán Balázs út | 23.30 | 23.45 | 0.03 | 0.15 | 0.33 | 0.45 | 1.05 | 1.35 | 2.05 | 2.35 | 3.03 | 3.33 | 4.03 | 4.33 | 5.03 | ||
| Bojtár utca (Bécsi út) | 23.31 | 23.46 | 0.04 | 0.16 | 0.34 | 0.46 | 1.06 | 1.36 | 2.06 | 2.36 | 3.04 | 3.34 | 4.04 | 4.34 | 5.04 | ||
| Kubik utca | 23.32 | 23.47 | 0.05 | 0.17 | 0.35 | 0.47 | 1.07 | 1.37 | 2.07 | 2.37 | 3.05 | 3.35 | 4.05 | 4.35 | 5.05 | ||
| Óbudai temető | 23.33 | 23.48 | 0.06 | 0.18 | 0.36 | 0.48 | 1.08 | 1.38 | 2.08 | 2.38 | 3.06 | 3.36 | 4.06 | 4.36 | 5.06 | ||
| Óbudai autóbuszgarázs (érkezési idő) |
Érk: 23.34 |
Érk: 23.49 |
Érk: 0.07 |
Érk: 0.19 |
Érk: 0.37 |
Érk: 0.49 |
Érk: 1.09 |
Érk: 1.39 |
Érk: 2.09 |
Érk: 2.39 |
Érk: 3.07 |
Érk: 3.37 |
Érk: 4.07 |
Érk: 4.37 |
Érk: 5.07 | ||
| Alacsonypadlós jármű nem közlekedik / No low floor service / Keine Niederflur-Wagen | (1) - (7) : Nap sorszáma / Day number (1) = Monday / Tag-Nummer | ||||||||||||||||