| 943 | ÚTVONALA: | |||||||||
| BÉKÁSMEGYER H VÁ. - ORSZÁG ÚT - 1115. SZ. ÚT - BUDAKALÁSZ, BUDAI ÚT - POMÁZI ÚT - 1108. SZ. ÚT - POMÁZ, BUDAKALÁSZI ÚT - ÁRPÁD FEJEDELEM UTCA - VOLÁN PU. - JÓZSEF ATTILA UTCA - HŐSÖK TERE - MÁRTÍROK ÚTJA - HÉV ÁTJÁRÓ - SZENTENDREI ÚT - M11-ES ÚT - SZENTENDRE, DÓZSA GYÖRGY ÚT - SZENTENDRE H VÁ. | ||||||||||
| ÉJSZAKAI JÁRAT | ÉRVÉNYES: 2008. SZEPT EMBER 6-TÓL | |||||||||
| MEGÁLLÓHELYEK: | MENETREND (ÓRA.PERC): | |||||||||
| BÉKÁSMEGYER H VÁ. | 0.53 | 2.23 | 3.53 | |||||||
| BUDAKALÁSZ, BUDAI ÚT | 0.56 | 2.26 | 3.56 | |||||||
| BUDAKALÁSZ, LENFONÓGYÁR | 0.57 | 2.27 | 3.57 | |||||||
| SZENT ISTVÁN-TELEP H | 0.59 | 2.29 | 3.59 | |||||||
| POMÁZ H | 1.02 | 2.32 | 4.02 | |||||||
| POMÁZ, DÓZSA GYÖRGY UTCA | 1.03 | 2.33 | 4.03 | |||||||
| SZENTENDRE, PAPÍRGYÁR | 1.09 | 2.39 | 4.09 | |||||||
| EGYETEM | 1.10 | 2.40 | 4.10 | |||||||
| SZENTENDRE H VÁ. | 1.12 | 2.42 | 4.12 | |||||||
| A jegyek és
bérletek érvényessége 2009. január 1-jétől: a budapesti bérlet Békásmegyer és Budakalász, Budai út között érvényes. A járatra környéki bérlet és környéki vonaljegy nem váltható, az egyéb jegyek érvényesek. | ||||||||||