| 941 | Budatétény vasútállomás (Campona) -> Móricz Zsigmond körtér (Villányi út) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Útvonal: / Route: / Fahrtroute: Budatétény vasútállomás (Campona) vá. - Nagytétényi út - Rózsakert utca - Terv utca - Bíbic utca - Klauzál Gábor utca - Csiperke utca - Szabadkai utca - Balatoni út - Háros utca - Gádor utca - Mező utca - Bérkocsi utca - Pannónia utca - Tóth József utca - Mária Terézia utca - Leányka utca - Anna utca - Ady Endre út - Horogszegi határsor - Péterhegyi út - Alabástrom utca - Bazsalikom utca - Kecskeméti József utca - Duránci utca - Gépész utca - Csákvár utca - Péterhegyi út - Neszmélyi út - Menyecske utca - Balatoni út - Budaörsi út - Ajnácskő utca - Hamzsbégi út - Bartók Béla út - Móricz Zsigmond körtér - Villányi út - Móricz Zsigmond körtér (Villányi út) vá. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÉJSZAKAI JÁRAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől eltérések előfordulhatnak. / Schedule is subject to change. / Fahrplanänderungen vorbehalten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Érvényes: 2007.01.12-től - visszavonásig / Valid from ... - until recalled: / Gültig ab ... - bis auf Widerruf: 12.01.2007. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indulási időpontok / Departure times / Abfahrten (1) - (7) |
Indulási időpontok / Departure times / Abfahrten (1) - (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budatétény vasútállomás (Campona) | 1.18 | 3.18 | Ady Endre út | 1.39 | 3.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budatétényi sorompó | 1.19 | 3.19 | Rózsavölgy alsó | 1.40 | 3.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tűzliliom utca | 1.20 | 3.20 | Rózsavölgy felső | 1.40 | 3.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rákóczi út | 1.20 | 3.20 | Pék utca | 1.41 | 3.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terv utca | 1.21 | 3.21 | Ady Endre út | 1.42 | 3.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gyula vezér út | 1.22 | 3.22 | Kápolna út | 1.43 | 3.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klauzál Gábor utca | 1.23 | 3.23 | Olajfa utca | 1.43 | 3.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aradi utca | 1.24 | 3.24 | Alabástrom utca | 1.44 | 3.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brassói utca | 1.25 | 3.25 | Torma utca | 1.45 | 3.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memento Park | 1.25 | 3.25 | Kecskeméti József utca | 1.45 | 3.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budatétény, benzinkút | 1.26 | 3.26 | Duránci utca | 1.46 | 3.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balatoni út (Háros utca) | 1.27 | 3.27 | Gépész utca | 1.47 | 3.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liszt Ferenc út | 1.27 | 3.27 | Őrmezei út | 1.48 | 3.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szondi utca | 1.28 | 3.28 | Neszmélyi út | 1.49 | 3.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazinczy utca | 1.29 | 3.29 | Őrmezői lakótelep, Menyecske utca | 1.49 | 3.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arató utca | 1.29 | 3.29 | Kérő utca | 1.50 | 3.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lőcsei utca | 1.30 | 3.30 | Sasadi út | 1.51 | 3.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promontor utca | 1.30 | 3.30 | Dayka Gábor utca | 1.52 | 3.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mező utca | 1.31 | 3.31 | Hungária Biztosító | 1.53 | 3.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komló utca | 1.32 | 3.32 | Kelenföldi autóbuszgarázs | 1.54 | 3.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nagytétényi út | 1.33 | 3.33 | Bartók Béla út | 1.55 | 3.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Városház tér | 1.36 | 3.36 | Kosztolányi Dezső tér | 1.56 | 3.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Savoyai Jenő tér | 1.37 | 3.37 | Móricz Zsigmond körtér | 1.57 | 3.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leányka utcai lakótelep | 1.38 | 3.38 | Móricz Zsigmond körtér (Villányi út) (érkezési időpont) | Érk: 1.59 |
Érk: 3.59 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alacsonypadlós jármű nem közlekedik / No low floor service / Keine Niederflur-Wagen | (1) -(7) : Nap sorszáma / Day number (1) = Monday / Tag-Nummer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||