| 941 | ÚTVONALA: | |||||||||
| BUDATÉTÉNY, CAMPONA VÁ. - NAGYTÉTÉNYI ÚT - RÓZSAKERT UTCA - TERV UTCA - BÍBIC UTCA - KLAUZÁL GÁBOR UTCA - CSIPERKE UTCA - SZABADKAI UTCA - BALATONI ÚT - HÁROS UTCA - GÁDOR UTCA - MEZŐ UTCA - BÉRKOCSI UTCA - PANNÓNIA UTCA - TÓTH JÓZSEF UTCA - MÁRIA TERÉZIA UTCA - LEÁNYKA UTCA - ANNA UTCA - ADY ENDRE ÚT - HOROGSZEGI HATÁRSOR - PÉTERHEGYI ÚT - ALABÁSTROM UTCA - BAZSALIKOM UTCA - KECSKEMÉTI JÓZSEF UTCA - DURÁNCI UTCA - GÉPÉSZ UTCA - CSÁKVÁR UTCA - PÉTERHEGYI ÚT - NESZMÉLYI ÚT - MENYECSKE UTCA - BALATONI ÚT - BUDAÖRSI ÚT - AJNÁCSKŐ UTCA - HAMZSABÉGI ÚT - BARTÓK BÉLA ÚT - MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉR - VILLÁNYI ÚT - MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉR (VILLÁNYI ÚT) VÁ. | ||||||||||
| ÉJSZAKAI JÁRAT | ÉRVÉNYES: 2007. JANUÁR 12-TŐL | |||||||||
| MEGÁLLÓHELYEK: | MENETREND
(ÓRA.PERC): |
MEGÁLLÓHELYEK: | MENETREND (ÓRA.PERC): | |||||||
| BUDATÉTÉNY, CAMPONA VÁ. | 1.18 | 3.18 | PÉK UTCA | 1.41 | 3.41 | |||||
| BUDATÉTÉNYI SOROMPÓ | 1.19 | 3.19 | ADY ENDRE ÚT | 1.42 | 3.42 | |||||
| TŰZLILOM UTCA | 1.20 | 3.20 | KÁPOLNA ÚT | 1.43 | 3.43 | |||||
| RÁKÓCZI ÚT | 1.20 | 3.20 | OLAJFA UTCA | 1.43 | 3.43 | |||||
| TERV UTCA | 1.21 | 3.21 | ALABÁSTROM UTCA | 1.44 | 3.44 | |||||
| GYULA VEZÉR ÚT | 1.22 | 3.22 | TORMA UTCA | 1.45 | 3.45 | |||||
| KLAUZÁL GÁBOR UTCA | 1.23 | 3.23 | KECSKEMÉTI JÓZSEF UTCA | 1.45 | 3.45 | |||||
| ARADI UTCA | 1.24 | 3.24 | DURÁNCI UTCA | 1.46 | 3.46 | |||||
| BRASSÓI UTCA | 1.25 | 3.25 | GÉPÉSZ UTCA | 1.47 | 3.47 | |||||
| BALATONI ÚT, SZOBORPARK | 1.25 | 3.25 | ŐRMEZEI ÚT | 1.48 | 3.48 | |||||
| BUDATÉTÉNY, BENZINKÚT | 1.26 | 3.26 | NESZMÉLYI ÚT | 1.49 | 3.49 | |||||
| BALATONI ÚT (HÁROS UTCA) | 1.27 | 3.27 | ŐRMEZŐI
LAKÓTELEP, MENYECSKE UTCA |
1.49 | 3.49 | |||||
| LISZT FERENC ÚT | 1.27 | 3.27 | KÉRŐ UTCA | 1.50 | 3.50 | |||||
| SZONDI UTCA | 1.28 | 3.28 | SASADI ÚT | 1.51 | 3.51 | |||||
| KAZINCZY UTCA | 1.29 | 3.29 | DAYKA GÁBOR UTCA | 1.52 | 3.52 | |||||
| ARATÓ UTCA | 1.29 | 3.29 | HUNGÁRIA BIZTOSÍTÓ | 1.53 | 3.53 | |||||
| LŐCSEI UTCA | 1.30 | 3.30 | KELENFÖLDI AUTÓBUSZGARÁZS | 1.54 | 3.54 | |||||
| PROMONTOR UTCA | 1.30 | 3.30 | BARTÓK BÉLA ÚT | 1.55 | 3.55 | |||||
| MEZŐ UTCA | 1.31 | 3.31 | KOSZTOLÁNYI DEZSŐ TÉR | 1.56 | 3.56 | |||||
| PANNÓNIA UTCA | 1.32 | 3.32 | MÓRICZ ZSIGMOND KÖRTÉR | 1.57 | 3.57 | |||||
| NAGYTÉTÉNYI ÚT | 1.33 | 3.33 | MÓRICZ ZSIGMOND
KÖRTÉR (VILLÁNYI ÚT) VÁ. |
1.59 | 3.59 | |||||
| VÁROSHÁZ TÉR | 1.36 | 3.36 | ||||||||
| SAVOYAI JENŐ TÉR | 1.37 | 3.37 | ||||||||
| LEÁNYKA UTCA | 1.38 | 3.38 | ||||||||
| ADY ENDRE ÚT | 1.39 | 3.39 | ||||||||
| RÓZSAVÖLGY ALSÓ | 1.40 | 3.40 | ||||||||
| RÓZSAVÖLGY FELSŐ | 1.40 | 3.40 | ||||||||