| 941 | Móricz Zsigmond körtér (Villányi út) -> Budatétény vasútállomás (Campona) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Útvonal: / Route: / Fahrtroute: Móricz Zsigmond körtér (villányi út) vá. - Villányi út - Fadrusz utca - Bartók Béla út - Hamzsabégi út - Ajnácskő utca - Budaörsi út - aluljáró - Menyecske utca - Neszmélyi út - Péterhegyi út - Csákvár utca - Bazsalikom utca - Torma utca - Péterhegyi út - Horogszegi határsor - Ady Endre út - Anna utca - Leányka utca - Savoyai Jenő tér - Kossuth Lajos utca - Tóth József utca - Mező utca - Gádor utca - Háros utca - Balatoni út - Szabadkai utca - Csiperke utca - Klauzál Gábor utca - Bíbic utca - Terv utca - VII. utca - Dózsa György út - XIII. utca - Ispiláng utca, buszforduló - XIII. utca - Dózsa György út - VII. utca - Rózsakert utca - Nagytétényi út - Budatétény vasútállomás (Campona) vá. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÉJSZAKAI JÁRAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől eltérések előfordulhatnak. / Schedule is subject to change. / Fahrplanänderungen vorbehalten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Érvényes: 2007.01.12-től - visszavonásig / Valid from ... - until recalled: / Gültig ab ... - bis auf Widerruf: 12.01.2007. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indulási időpontok / Departure times / Abfahrten (1) - (7) |
Indulási időpontok / Departure times / Abfahrten (1) - (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Móricz Zsigmond körtér (Villányi út) | 0.15 | 2.15 | Bem József utca | 0.42 | 2.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosztolányi Dezső tér | 0.17 | 2.17 | Kazinczy utca | 0.42 | 2.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelenföldi autóbuszgarázs | 0.19 | 2.19 | Karácsony utca | 0.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hungária Biztosító | 0.19 | 2.19 | Liszt Ferenc út | 0.44 | 2.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dayka Gábor utca | 0.21 | 2.21 | Balatoni út (Háros utca) | 0.45 | 2.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sasadi út | 0.22 | 2.22 | Budatétény, benzinkút | 0.46 | 2.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kérő utca | 0.24 | 2.24 | Memento Park | 0.47 | 2.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neszmélyi út | 0.25 | 2.25 | Brassói utca | 0.47 | 2.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Péterhegyi út | 0.25 | 2.25 | Aradi utca | 0.48 | 2.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Őrmezei út | 0.26 | 2.26 | Nyél utca | 0.49 | 2.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bazsalikom utca | 0.27 | 2.27 | Gyula vezér út | 0.50 | 2.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torma utca | 0.28 | 2.28 | Rózsakert utca | 0.50 | 2.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Husáng utca | 0.29 | 2.29 | VIII. utca | 0.51 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Péterhegyi köz | 0.29 | 2.29 | X. utca | 0.52 | 2.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kápolna út | 0.30 | 2.30 | XIII. utca | 0.52 | 2.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ady Endre út | 0.31 | 2.31 | XVI. utca | 0.53 | 2.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pék utca | 0.32 | 2.32 | Baross Gábor-telep, Ispiláng utca | 0.54 | 2.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rózsavölgy felső | 0.33 | 2.33 | XVI. utca | 0.55 | 2.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rózsavölgy alsó | 0.34 | 2.34 | Dózsa György út | 0.56 | 2.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vihar utca | 0.35 | 2.35 | Bem tábornok utca | 0.56 | 2.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Savoyai Jenő tér | 0.36 | 2.36 | Szent László utca | 0.57 | 2.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Városház tér | 0.37 | 2.37 | Terv utca | 0.58 | 2.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tóth József utca | 0.38 | 2.38 | Rákóczi út | 0.59 | 2.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kereszt utca | 0.39 | 2.39 | Tűzliliom utca | 0.59 | 2.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budafoki temető | 0.40 | 2.40 | Budatétényi sorompó | 1.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Víg utca | 0.40 | 2.40 | Budatétény vasútállomás (Campona) (érkezési időpont) | Érk: 1.01 |
Érk: 3.01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bocskai utca | 0.41 | 2.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alacsonypadlós jármű nem közlekedik / No low floor service / Keine Niederflur-Wagen | (1) -(7) : Nap sorszáma / Day number (1) = Monday / Tag-Nummer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||