|
Budaörsi lakótelep - Móricz Zsigmond körtér (Villányi út) | |
| Útvonal: / Route: / Fahrtroute: Budaörsi lakótelep vá. - Szivárvány utca - Szabadság út - Károly király utca - Kinizsi utca - aluljáró - Vasút utca - Kamaraerdei út - Kamaraerdő - Kamaraerdei út - Vasút utca - aluljáró - Budaörs, Kinizsi utca - Károly király utca - Budapesti út - Budaörsi út - Lapu utca - Autópálya - Budaörsi út - Villányi út - Móricz Zsigmond körtér (Villányi út) vá. | ||
| ÉJSZAKAI JÁRAT | ||
| Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől eltérések előfordulhatnak. / Schedule is subject to change. / Fahrplanänderungen vorbehalten. | ||
| Érvényes: 2012.01.01-jétől - visszavonásig / Valid from / Gültig ab: 01.01.2012. - until recalled / bis auf Widerruf | ||
| Indulási időpontok a megállóhelyekről / Departure times / Abfahrten |
| Budaörsi lakótelep | 0.30 | 1.25 | 2.25 | ||||
| Budaörs, Patkó utca | 0.31 | 1.26 | 2.26 | ||||
| Gimnázium | 0.32 | 1.27 | 2.27 | ||||
| Budaörs, városháza | 0.33 | 1.28 | 2.28 | ||||
| Kötő utca | 0.33 | 1.28 | 2.28 | ||||
| Petőfi Sándor utca | 0.34 | 1.29 | 2.29 | ||||
| Baross utca | 1.30 | 2.30 | |||||
| Csata utca | 1.31 | 2.31 | |||||
| Agip utca | 1.32 | 2.32 | |||||
| Kinizsi utca | 1.33 | 2.33 | |||||
| Repülőgépes Szolgálat | 1.33 | 2.33 | |||||
| Vasút utca | 1.34 | 2.34 | |||||
| Tüzéptelep | 1.35 | 2.35 | |||||
| Kamaraerdei Ifjúsági Park | 1.35 | 2.35 | |||||
| Szociális Otthon | 1.36 | 2.36 | |||||
| Kamaraerdő | 1.37 | 2.37 | |||||
| Szociális Otthon | 1.37 | 2.37 | |||||
| Kamaraerdei Ifjúsági Park | 1.38 | 2.38 | |||||
| Tüzéptelep | 1.39 | 2.39 | |||||
| Vasút utca | 1.39 | 2.39 | |||||
| Repülőgépes Szolgálat | 1.40 | 2.40 | |||||
| Kinizsi utca | 1.41 | 2.41 | |||||
| Agip utca | 1.42 | 2.42 | |||||
| Csata utca | 1.43 | 2.43 | |||||
| Károly király utca | 0.35 | 1.44 | 2.44 | ||||
| Templom tér | 0.36 | 1.45 | 2.45 | ||||
| Aradi utca | 0.37 | 1.46 | 2.46 | ||||
| Tulipán utca | 0.38 | 1.47 | 2.47 | ||||
| Felsőhatár utca | 0.39 | 1.48 | 2.48 | ||||
| Rupphegyi út | 0.39 | 1.48 | 2.48 | ||||
| Madárhegy | 0.40 | 1.49 | 2.49 | ||||
| Poprádi út | 0.41 | 1.50 | 2.50 | ||||
| Gazdagréti út | 0.42 | 1.51 | 2.51 | ||||
| Neszmélyi út | 0.43 | 1.52 | 2.52 | ||||
| Sasadi út | 0.44 | 1.53 | 2.53 | ||||
| Dayka Gábor utca | 0.45 | 1.54 | 2.54 | ||||
| Fehérló utca | 0.46 | 1.55 | 2.55 | ||||
| Villányi út | 0.48 | 1.57 | 2.57 | ||||
| Karolina út | 0.49 | 1.58 | 2.58 | ||||
| Badacsonyi utca | 0.50 | 1.59 | 2.59 | ||||
| Móricz Zsigmond körtér (Villányi út) (érkezési idő) |
Érk: 0.51 |
Érk: 2.00 |
Érk: 3.00 |
| Alacsonypadlós jármű nem közlekedik / No low floor service / Keine Niederflur-Wagen | 1 - 7 : Nap sorszáma / Day number 1 = Monday / Tag-Nummer | |
| December 24-én az első indulás időpontja Budaörsi lakótelep végállomásról 17.25 | ||
| A jegyek és bérletek érvényessége: | ||
|
||
| Környéki bérlet és környéki vonaljegy: Budaörsi lakótelep és Rupphegyi út között | ||
| Helyi bérlet: Budaörsi lakótelep és Felsőhatár utca között | ||
| A budapesti vonaljegy és átszállójegy végig érvényes. A Budapest bérlethez a | ||
| fővároson kívüli szakaszra vonaljegyet/környéki vonaljegyet kell érvényesíteni. | ||
| A Kamaraerdőt is érintő járatokra a budapesti bérletek teljes hosszban érvényesek! | Megállókód: F02198 | |