|
Móricz Zsigmond körtér (Villányi út) - Budaörsi lakótelep | |
| ÉJSZAKAI JÁRAT | Útvonal: / Route: / Fahrtroute: Móricz Zsigmond körtér (Villányi út) vá. - Villányi út - Budaörsi út - BAH-csomópont - Hegyalja út - Budaörsi út - Budaörs, Budapesti út - Szabadság út - Szivárvány utca - Budaörsi lakótelep vá. | |
| Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől eltérések előfordulhatnak. / Schedule is subject to change. / Fahrplanänderungen vorbehalten. | ||
| Érvényes: 2012.01.01-jétől - visszavonásig / Valid from / Gültig ab: 01.01.2012. - until recalled / bis auf Widerruf | ||
| Indulási időpontok a megállóhelyekről / Departure times / Abfahrten |
| Móricz Zsigmond körtér (Villányi út) | 0.00 | 1.00 | 2.00 | ||||
| Szüret utca | 0.01 | 1.01 | 2.01 | ||||
| Alsóhegy utca | 0.02 | 1.02 | 2.02 | ||||
| Budaörsi út | 0.03 | 1.03 | 2.03 | ||||
| BAH-csomópont (Kongresszusi központ) | 0.05 | 1.05 | 2.05 | ||||
| Muskotály köz | 0.07 | 1.07 | 2.07 | ||||
| Fehérló utca | 0.08 | 1.08 | 2.08 | ||||
| Dayka Gábor utca | 0.09 | 1.09 | 2.09 | ||||
| Sasadi út | 0.10 | 1.10 | 2.10 | ||||
| Nagyszeben út | 0.11 | 1.11 | 2.11 | ||||
| Gazdagréti út | 0.12 | 1.12 | 2.12 | ||||
| Poprádi út | 0.13 | 1.13 | 2.13 | ||||
| Madárhegy | 0.14 | 1.14 | 2.14 | ||||
| Rupphegyi út | 0.15 | 1.15 | 2.15 | ||||
| Budaörs, Felsőhatár utca | 0.16 | 1.16 | 2.16 | ||||
| Tulipán utca | 0.17 | 1.17 | 2.17 | ||||
| Aradi utca | 0.18 | 1.18 | 2.18 | ||||
| Templom tér | 0.19 | 1.19 | 2.19 | ||||
| Károly király utca | 0.20 | 1.20 | 2.20 | ||||
| Kisfaludy utca | 0.21 | 1.21 | 2.21 | ||||
| Kötő utca | 0.21 | 1.21 | 2.21 | ||||
| Budaörs, városháza | 0.22 | 1.22 | 2.22 | ||||
| Gimnázium | 0.23 | 1.23 | 2.23 | ||||
| Budaörs, Patkó utca | 0.24 | 1.24 | 2.24 | ||||
| Budaörsi lakótelep (érkezési idő) |
Érk: 0.25 |
Érk: 1.25 |
Érk: 2.25 |
| Alacsonypadlós jármű nem közlekedik / No low floor service / Keine Niederflur-Wagen | 1 - 7 : Nap sorszáma / Day number 1 = Monday / Tag-Nummer | |
| December 24-én az első indulás időpontja Móricz Zsigmond körtér végállomásról 17.00 | ||
|
||
| Budapest bérlet és a napijegyek: Móricz Zs. körtér és Budaörs, Felsőhatár u. között | ||
| Környéki bérlet és környéki vonaljegy: Rupphegyi út és Budaörsi lakótelep között | ||
| Helyi bérlet: Budaörs, Felsőhatár utca és Budaörsi lakótelep között | ||
| A budapesti vonaljegy és átszállójegy végig érvényes. A Budapest bérlethez a | ||
| fővároson kívüli szakaszra vonaljegyet/környéki vonaljegyet kell érvényesíteni. | Megállókód: F02198 |