| 937 | ÚTVONALA: | |||||||||
| VÁGÓHÍD H VÁ. - SOROKSÁRI ÚT - KOPPÁNY UTCA - MESTER UTCA - KÖNYVES KÁLMÁN KÖRÚT - HUNGÁRIA KÖRÚT - FELÜLJÁRÓ - RÓBERT KÁROLY KÖRÚT - ÁRPÁD HÍD - FLÓRIÁN TÉR - SZENTENDREI ÚT - MIKLÓS UTCA - RAKTÁR UTCA - SZENTENDREI ÚT - FLÓRIÁN TÉR - VÖRÖSVÁRI ÚT - BÉCSI ÚT - VISSZAFORDUL - BÉCSI ÚT - VÖRÖSVÁRI ÚT - FARKASTORKI ÚT - VIHARHEGYI ÚT - ERDŐALJA ÚT - FORDULÓ - ERDŐALJA ÚT - KIRÁLYLAKI ÚT - MÁRAMAROS ÚT - FORDULÓ - MÁRAMAROS ÚT - KIRÁLYLAKI ÚT - ERDŐALJA ÚT - VIHARHEGYI ÚT - FARKASTORKI ÚT - BÉCSI ÚT - VÖRÖSVÁRI ÚT VÁ. | ||||||||||
| ÉJSZAKAI JÁRAT | ÉRVÉNYES: 2007. JANUÁR 12-TŐL | |||||||||
| MEGÁLLÓHELYEK: | MENETREND (ÓRA.PERC): | MEGÁLLÓHELYEK: | MENETREND (ÓRA.PERC): | |||||||
| VÁGÓHÍD H VÁ. | 0.54 | VIHAR UTCA | 1.29 | |||||||
| MESTER UTCA | 0.57 | ÓBUDAI RENDELŐINTÉZET | 1.31 | |||||||
| FERENCVÁROS VASÚTÁLLOMÁS | 0.57 | BÉCSI ÚT (VÖRÖSVÁRI ÚT) | 1.32 | |||||||
| GYÁLI ÚT | 0.59 | VÖRÖSVÁRI ÚT | 1.35 | |||||||
| NÉPLIGET M | 1.00 | FARKASTORKI ÚT | 1.36 | |||||||
| VAJDA PÉTER UTCA | 1.01 | TÁBORHEGYI ÚT | 1.37 | |||||||
| KŐBÁNYAI ÚT | 1.03 | ZÚZMARA UTCA | 1.38 | |||||||
| HIDEGKUTI NÁNDOR STADION | 1.04 | KIRÁLYHELMEC UTCA | 1.39 | |||||||
| CIPRUS UTCA | 1.05 | KÖRTVÉLYES KÖZ | 1.40 | |||||||
| HŐS UTCA | 1.07 | ERDŐALJA ÚT 43. | 1.41 | |||||||
| STADIONOK M | 1.08 | HEDVIG UTCA | 1.42 | |||||||
| EGRESSY ÚT | 1.10 | ERDŐALJA ÚT | 1.43 | |||||||
| ZUGLÓ VASÚTÁLLOMÁS | 1.12 | HEDVIG UTCA | 1.44 | |||||||
| AJTÓSI DÜRER SOR | 1.13 | VIHARHEGYI ÚT | 1.45 | |||||||
| ERZSÉBET KIRÁLYNÉ ÚTJA | 1.14 | ISKOLA | 1.46 | |||||||
| KACSÓH PONGRÁC ÚT | 1.15 | KIRÁLYLAKI ÚT | 1.47 | |||||||
| REITTER FERENC UTCA | 1.16 | MÁRAMAROS ÚT | 1.48 | |||||||
| RÓBERT KÁROLY
KÖRÚT (LEHEL UTCA) |
1.18 | KIRÁLYLAKI ÚT | 1.49 | |||||||
| HONVÉD KÓRHÁZ | 1.19 | ISKOLA | 1.50 | |||||||
| ÁRPÁD HÍD M | 1.20 | VIHARHEGYI ÚT | 1.51 | |||||||
| NÉPFÜRDŐ UTCA | 1.22 | KÖRTVÉLYES UTCA | 1.51 | |||||||
| SZIGETI BEJÁRÓ | 1.23 | FARKASTORKI ÚT | 1.52 | |||||||
| ÁRPÁD HÍD H
(SZENTLÉLEK TÉR) |
1.24 | KIRÁLYHELMEC UTCA | 1.53 | |||||||
| FLÓRIÁN TÉR | 1.25 | ZÚZMARA UTCA | 1.53 | |||||||
| RAKTÁR UTCA | 1.27 | TÁBORHEGYI ÚT | 1.54 | |||||||
| FLÓRIÁN TÉR | 1.28 | VÖRÖSVÁRI ÚT VÁ. | 1.55 | |||||||
| Tisztelt Utasaink ! Az autóbusz a 137-es busz vonalán a felsorolt időpontokban csak utazási igény esetén közlekedik. Az utazási igényt a Vörösvári úti megállónál a járművön, a hegyi útvonalon történő felszállási igényt pedig 23 óra és 1 óra 20 között a 317-8080-as fődiszpécseri telefonszámon kell jelezni. Kellemes utazást kívánunk ! | ||||||||||