| 931 | Árpádföld, Dezsőfia utca -> Csatárka út | ||||||||||||
| Útvonal: / Route: / Fahrtroute: Árpádföld, Dezsőfia utca vá. - Timur utca - Szlovák út - Csömöri út - Batthyány utca - Thököly út - Veres Péter út - Kerepesi út - Örs vezér tere - Nagy Lajos király útja - Fogarasi út - Kerepesi út - Baross tér - Rákóczi út - Blaha Lujza tér - Rákóczi út - Astoria - Károly körút - Deák Ferenc tér - Bajcsy-Zsilinszky út - Podmaniczky utca - Teréz körút - Nyugati tér - Szent István körút - Jászai Mari tér - Margit híd - Margit körút - Keleti Károly utca - Bimbó út - Alsó Törökvész út - Törökvész út - Csatárka út vá. | |||||||||||||
| ÉJSZAKAI JÁRAT | |||||||||||||
| Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől eltérések előfordulhatnak. / Schedule is subject to change. / Fahrplanänderungen vorbehalten. | |||||||||||||
| Érvényes: 2011.12.19-től - visszavonásig / Valid from / Gültig ab: 19.12.2011. - until recalled / bis auf Widerruf | |||||||||||||
| Indulási időpontok a megállóhelyekről / Departure times / Abfahrten (1) - (7) | Indulási időpontok a megállóhelyekről / Departure times / Abfahrten (1) - (7) | ||||||||||||
| Árpádföld, Dezsőfia utca | 23.57 | 0.57 | 1.57 | 2.57 | 3.57 | Várna utca | 0.27 | 1.27 | 2.27 | 3.27 | 4.25 | ||
| Mazsola utca | 23.58 | 0.58 | 1.58 | 2.58 | 3.58 | Őrnagy utca | 0.28 | 1.28 | 2.28 | 3.28 | 4.26 | ||
| Rozsos utca | 23.58 | 0.58 | 1.58 | 2.58 | 3.58 | Puskás Ferenc Stadion (M) (Hungária körút) | 0.29 | 1.29 | 2.29 | 3.29 | 4.27 | ||
| Szlovák út | 23.59 | 0.59 | 1.59 | 2.59 | 3.59 | Gumigyár | 0.31 | 1.31 | 2.31 | 3.31 | 4.29 | ||
| Péterke utca | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | Arena Plaza | 0.32 | 1.32 | 2.32 | 3.32 | 4.30 | ||
| Csömöri út | 0.01 | 1.01 | 2.01 | 3.01 | 4.01 | Keleti pályaudvar (M) | 0.34 | 1.34 | 2.34 | 3.34 | 4.32 | ||
| Mátyás király utca | 0.02 | 1.02 | 2.02 | 3.02 | 4.02 | Huszár utca | 0.35 | 1.35 | 2.35 | 3.35 | 4.33 | ||
| György utca | 0.02 | 1.02 | 2.02 | 3.02 | 4.02 | Blaha Lujza tér (M) | 0.36 | 1.36 | 2.36 | 3.36 | 4.34 | ||
| János utca | 0.03 | 1.03 | 2.03 | 3.03 | 4.03 | Uránia | 0.38 | 1.38 | 2.38 | 3.38 | 4.36 | ||
| József utca | 0.04 | 1.04 | 2.04 | 3.04 | 4.04 | Astoria (M) | 0.39 | 1.39 | 2.39 | 3.39 | 4.37 | ||
| Batthyány utca | 0.05 | 1.05 | 2.05 | 3.05 | 4.05 | Deák Ferenc tér (M) | 0.40 | 1.40 | 2.40 | 3.40 | Érk: 4.38 | ||
| Szent korona utca | 0.06 | 1.06 | 2.06 | 3.06 | 4.06 | Arany János utca (M) | 0.42 | 1.42 | 2.42 | 3.42 | |||
| Rákosi út | 0.07 | 1.07 | 2.07 | 3.07 | 4.07 | Podmaniczky utca | 0.43 | 1.43 | 2.43 | 3.43 | |||
| Budapesti út | 0.08 | 1.08 | 2.08 | 3.08 | 4.08 | Nyugati pályaudvar (M) | 0.45 | 1.45 | 2.45 | 3.45 | |||
| Őrmester utca | 0.09 | 1.09 | 2.09 | 3.09 | 4.09 | Jászai Mari tér | 0.46 | 1.46 | 2.46 | 3.46 | |||
| Sashalmi tér | 0.09 | 1.09 | 2.09 | 3.09 | 4.09 | Margit híd, budai hídfő (H) | 0.48 | 1.48 | 2.48 | 3.48 | |||
| Veres Péter út | 0.10 | 1.10 | 2.10 | 3.10 | 4.10 | Mechwart liget | 0.51 | 1.51 | 2.51 | 3.51 | |||
| Nagyicce (H) | 0.11 | 1.11 | 2.11 | 3.11 | 4.11 | Füge utca | 0.52 | 1.52 | 2.52 | 3.52 | |||
| Egyenes utcai lakótelep | 0.12 | 1.12 | 2.12 | 3.12 | 4.12 | Rét utca | 0.53 | 1.53 | 2.53 | 3.53 | |||
| Rákosfalva (H) | 0.14 | 1.14 | 2.14 | 3.14 | 4.14 | Ady Endre utca | 0.54 | 1.54 | 2.54 | 3.54 | |||
| Gépmadár park | 0.15 | 1.15 | 2.15 | 3.15 | 4.15 | Tapolcsányi utca | 0.55 | 1.55 | 2.55 | 3.55 | |||
| Sarkantyú utca | 0.15 | 1.15 | 2.15 | 3.15 | 4.15 | Eszter utca | 0.56 | 1.56 | 2.56 | 3.56 | |||
| Örs vezér tere - Zugló (M)+(H) * | 0.16 0.22 | 1.16 1.22 |
2.16 2.22 | 3.16 3.22 |
4.16 4.20 | Vend utca | 0.56 | 1.56 | 2.56 | 3.56 | |||
| Tihamér utca | 0.23 | 1.23 | 2.23 | 3.23 | 4.21 | Pusztaszeri körönd | 0.57 | 1.57 | 2.57 | 3.57 | |||
| Pongrátz Gergely tér | 0.24 | 1.24 | 2.24 | 3.24 | 4.22 | Baba utca | 0.58 | 1.58 | 2.58 | 3.58 | |||
| Kaffka Margit utca | 0.24 | 1.24 | 2.24 | 3.24 | 4.22 | Móricz Zsigmond Gimnázium | 0.58 | 1.58 | 2.58 | 3.58 | |||
| Róna utca | 0.25 | 1.25 | 2.25 | 3.25 | 4.23 | Tömörkény utca | 0.59 | 1.59 | 2.59 | 3.59 | |||
| Pillangó utca | 0.26 | 1.26 | 2.26 | 3.26 | 4.24 | Csatárka út (érkezési időpont) |
Érk: 1.00 |
Érk: 2.00 |
Érk: 3.00 |
Érk: 4.00 |
|||
| Alacsonypadlós jármű nem közlekedik / No low floor service / Keine Niederflur-Wagen | (1) - (7) : Nap sorszáma / Day number (1) = Monday / Tag-Nummer | ||||||||||||
| December 24-én az első indulás időpontja Árpádföld, Dezsőfia utca végállomásról 15.57 | |||||||||||||
| a *-gal jelölt megállóhelyen az érkező autóbuszról át kell szállni a megállóban várakozó | |||||||||||||
| autóbuszra és az fogja folytatni tovább az utat | |||||||||||||
| Megállókód: F03292 | |||||||||||||