| 923 | Békásmegyer (H) -> Dél-pesti autóbuszgarázs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Útvonal: / Route: / Fahrtroute: Békásmegyer (H) vá. - Ország út - Mátyás király út - Rákóczi utca - Szentendrei út - Flórián tér - Pacsirtamező utca - Lajos utca - Zsigmond tér - Árpád fejedelem útja - Bem rakpart - Lipthay utca - Margit híd - Jászai Mari tér - Szent István körút - Nyugati tér - Teréz körút - Erzsébet körút - Blaha Lujza tér - József körút - Ferenc körút - Boráros tér - Soroksári út - Helsinki út - Topánka utca - Szent Erzsébet tér - Kossuth Lajos utca - Mártírok útja - Temesvár utca - Ady Endre tér - Wesselényi utca - Orsolya utca - Pacsirta utca - Virág Benedek utca - Köves út - Tarcsay utca - Szent László utca - Újtelep út - Köves út - Szentlőrinci út - Méta utca - Dél-pesti autóbuszgarázs vá. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÉJSZAKAI JÁRAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Az adatok tájékoztató jellegűek. A menetrendtől eltérések előfordulhatnak. / Schedule is subject to change. / Fahrplanänderungen vorbehalten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Érvényes: 2011.06.28-tól - visszavonásig / Valid from / Gültig ab: 28.06.2011. - until recalled / bis auf Widerruf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indulási időpontok a megállóhelyekről / Departure times / Abfahrten (1)-(7) | Indulási időpontok a megállóhelyekről / Departure times / Abfahrten (1)-(7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Békásmegyer (H) | 23.45 | 0.15 | 0.45 | 1.00 | 1.15 | 1.45 | 2.15 | 2.45 | 3.15 | 3.45 | 4.15 | Vágóhíd (H) | 0.08 | 0.38 | 1.08 | 1.38 | 2.08 | 2.38 | 3.08 | 3.38 | 4.08 | 4.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pünkösdfürdő utca | 23.46 | 0.16 | 0.46 | 1.01 | 1.16 | 1.46 | 2.16 | 2.46 | 3.16 | 3.46 | 4.16 | Földváry utca | 0.10 | 0.40 | 1.10 | 1.40 | 2.10 | 2.40 | 3.10 | 3.40 | 4.10 | 4.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mátyás király út | 23.49 | 0.19 | 0.49 | 1.04 | 1.19 | 1.49 | 2.19 | 2.49 | 3.19 | 3.49 | 4.19 | Beöthy utca (H) | 0.11 | 0.41 | 1.11 | 1.41 | 2.11 | 2.41 | 3.11 | 3.41 | 4.11 | 4.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rómaifürdő (H) | 23.51 | 0.21 | 0.51 | 1.06 | 1.21 | 1.51 | 2.21 | 2.51 | 3.21 | 3.51 | 4.21 | Kén utca (H) | 0.12 | 0.42 | 1.12 | 1.42 | 2.12 | 2.42 | 3.12 | 3.42 | 4.12 | 4.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aquincum (H) | 23.53 | 0.23 | 0.53 | 1.08 | 1.23 | 1.53 | 2.23 | 2.53 | 3.23 | 3.53 | 4.23 | Soroksári út 150. (Timót utca) | 0.13 | 0.43 | 1.13 | 1.43 | 2.13 | 2.43 | 3.13 | 3.43 | 4.13 | 4.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Záhony utca | 23.54 | 0.24 | 0.54 | 1.09 | 1.24 | 1.54 | 2.24 | 2.54 | 3.24 | 3.54 | 4.24 | Timót utca (H) | 0.14 | 0.44 | 1.14 | 1.44 | 2.14 | 2.44 | 3.14 | 3.44 | 4.14 | 4.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaszásdűlő (H) | 23.55 | 0.25 | 0.55 | 1.10 | 1.25 | 1.55 | 2.25 | 2.55 | 3.25 | 3.55 | 4.25 | Szabadkai út | 0.15 | 0.45 | 1.15 | 1.45 | 2.15 | 2.45 | 3.15 | 3.45 | 4.15 | 4.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bogdáni út | 23.57 | 0.27 | 0.57 | 1.12 | 1.27 | 1.57 | 2.27 | 2.57 | 3.27 | 3.57 | 4.27 | Pesterzsébet felső (H) | 0.16 | 0.46 | 1.16 | 1.46 | 2.16 | 2.46 | 3.16 | 3.46 | 4.16 | 4.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raktár utca | 23.58 | 0.28 | 0.58 | 1.13 | 1.28 | 1.58 | 2.28 | 2.58 | 3.28 | 3.58 | 4.28 | Pesterzsébet, Baross utca | 0.18 | 0.48 | 1.18 | 1.48 | 2.18 | 2.50 | 3.20 | 3.50 | 4.20 | 4.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flórián tér | 23.59 | 0.29 | 0.59 | 1.14 | 1.29 | 1.59 | 2.29 | 2.59 | 3.29 | 3.59 | Érk: 4.29 |
Pesterzsébet, városközpont | 0.19 | 0.49 | 1.19 | 1.49 | 2.19 | 2.51 | 3.21 | 3.51 | 4.21 | 4.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiscelli utca | 0.00 | 0.30 | 1.00 | 1.15 | 1.30 | 2.00 | 2.30 | 3.00 | 3.30 | 4.00 | Ady Endre utca (Topánka utca) | 0.20 | 0.50 | 1.20 | 1.50 | 2.20 | 2.52 | 3.22 | 3.52 | 4.22 | 4.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tímár utca | 0.01 | 0.31 | 1.01 | 1.16 | 1.31 | 2.01 | 2.31 | 3.01 | 3.31 | 4.01 | Szent Erzsébet tér | 0.21 | 0.51 | 1.21 | 1.51 | 2.21 | 2.53 | 3.23 | 3.53 | 4.23 | 4.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galagonya utca | 0.02 | 0.32 | 1.02 | 1.17 | 1.32 | 2.02 | 2.32 | 3.02 | 3.32 | 4.02 | Tátra tér | 0.22 | 0.52 | 1.22 | 1.52 | 2.22 | 2.54 | 3.24 | 3.54 | 4.24 | 4.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolosy tér | 0.06 | 0.36 | 1.06 | 1.18 | 1.36 | 2.06 | 2.36 | 3.06 | 3.36 | 4.06 | Mártírok útja | 0.23 | 0.53 | 1.23 | 1.53 | 2.23 | 2.55 | 3.25 | 3.55 | 4.25 | 4.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zsigmond tér | 0.07 | 0.37 | 1.07 | 1.18 | 1.37 | 2.07 | 2.37 | 3.07 | 3.37 | 4.07 | Nagyszőlős utca | 0.25 | 0.55 | 1.25 | 1.55 | 2.25 | 2.57 | 3.27 | 3.57 | 4.27 | 4.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Császár-Komjádi uszoda | 0.08 | 0.38 | 1.08 | 1.19 | 1.38 | 2.08 | 2.38 | 3.08 | 3.38 | 4.08 | Mézes utca | 0.26 | 0.56 | 1.26 | 1.56 | 2.26 | 2.58 | 3.28 | 3.58 | 4.28 | 4.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Margit híd, budai hídfő (H) | 0.09 | 0.39 | 1.09 | 1.20 | 1.39 | 2.09 | 2.39 | 3.09 | 3.39 | 4.09 | Magyar utca | 0.26 | 0.56 | 1.26 | 1.56 | 2.26 | 2.58 | 3.28 | 3.58 | 4.28 | 4.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jászai Mari tér | 0.12 | 0.42 | 1.12 | 1.24 | 1.42 | 2.12 | 2.42 | 3.12 | 3.42 | 4.12 | Temesvár utca | 0.27 | 0.57 | 1.27 | 1.57 | 2.27 | 2.59 | 3.29 | 3.59 | 4.29 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyugati pályaudvar (M) | 0.17 | 0.47 | 1.17 | Érk: 1.26 |
1.47 | 2.17 | 2.47 | 3.17 | 3.47 | 4.17 | Pesterzsébet, Ady Endre tér | 0.28 | 0.58 | 1.28 | 1.58 | 2.28 | 3.00 | 3.30 | 4.00 | 4.30 | 4.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aradi utca | 0.18 | 0.48 | 1.18 | 1.48 | 2.18 | 2.48 | 3.18 | 3.48 | 4.18 | Eperjes utca | 0.29 | 0.59 | 1.29 | 1.59 | 2.29 | 3.01 | 3.31 | 4.01 | 4.31 | 4.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktogon (M) | 0.19 | 0.49 | 1.19 | 1.49 | 2.19 | 2.49 | 3.19 | 3.49 | 4.19 | Szalárdi Mór utca | 0.29 | 0.59 | 1.29 | 1.59 | 2.29 | 3.01 | 3.31 | 4.01 | 4.31 | 4.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Király utca | 0.21 | 0.51 | 1.21 | 1.51 | 2.21 | 2.51 | 3.21 | 3.51 | 4.21 | Pacsirta utca | 0.30 | 1.00 | 1.30 | 2.00 | 2.30 | 3.02 | 3.32 | 4.02 | 4.32 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wesselényi utca | 0.22 | 0.52 | 1.22 | 1.52 | 2.22 | 2.52 | 3.22 | 3.52 | 4.22 | Előd utca | 0.31 | 1.01 | 1.31 | 2.01 | 2.31 | 3.03 | 3.33 | 4.03 | 4.33 | 5.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blaha Lujza tér (M) | 0.24 | 0.54 | 1.24 | 1.54 | 2.24 | 2.54 | 3.24 | 3.54 | 4.24 | Jahn Ferenc Kórház | 0.32 | 1.02 | 1.32 | 2.02 | 2.32 | 3.04 | 3.34 | 4.04 | 4.34 | 5.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rákóczi tér | 0.25 | 0.55 | 1.25 | 1.55 | 2.25 | 2.55 | 3.25 | 3.55 | 4.25 | Szent László utca | 0.33 | 1.03 | 1.33 | 2.03 | 2.33 | 3.05 | 3.35 | 4.05 | 4.35 | 5.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harminckettesek tere | 0.26 | 0.56 | 1.26 | 1.56 | 2.26 | 2.56 | 3.26 | 3.56 | 4.26 | Mesgye utca (Szentlőrinci úti lakótelep) | 0.34 | 1.04 | 1.34 | 2.04 | 2.34 | 3.06 | 3.36 | 4.06 | 4.36 | 5.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corvin-negyed (M) | 0.28 | 0.58 | 1.28 | 1.58 | 2.28 | 2.58 | 3.28 | 3.58 | 4.28 | Újtelep út | 0.34 | 1.04 | 1.34 | 2.04 | 2.34 | 3.06 | 3.36 | 4.06 | 4.36 | 5.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mester utca | 0.29 | 0.59 | 1.29 | 1.59 | 2.29 | 2.59 | 3.29 | 3.59 | 4.29 | Dinnyehegyi út | 0.35 | 1.05 | 1.35 | 2.05 | 2.35 | 3.07 | 3.37 | 4.07 | 4.37 | 5.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boráros tér (H) | 0.04 | 0.34 | 1.04 | 1.34 | 2.04 | 2.34 | 3.04 | 3.34 | 4.04 | 4.34 | Írisz utca | 0.36 | 1.06 | 1.36 | 2.06 | 2.36 | 3.08 | 3.38 | 4.08 | 4.38 | 5.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haller utca | 0.05 | 0.35 | 1.05 | 1.35 | 2.05 | 2.35 | 3.05 | 3.35 | 4.05 | 4.35 | Nagykőrösi út | 0.39 | 1.09 | 1.39 | 2.09 | 2.39 | 3.11 | 3.41 | 4.11 | 4.41 | 5.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Millenniumi Kulturális Központ | 0.07 | 0.37 | 1.07 | 1.37 | 2.07 | 2.37 | 3.07 | 3.37 | 4.07 | 4.37 | Dél-pesti
autóbuszgarázs (érkezési idő) |
Érk: 0.40 |
Érk: 1.10 |
Érk: 1.40 |
Érk: 2.10 |
Érk: 2.40 |
Érk: 3.12 |
Érk: 3.42 |
Érk: 4.12 |
Érk: 4.42 |
Érk: 5.10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alacsonypadlós jármű nem közlekedik / No low floor service / Keine Niederflur-Wagen | (1) - (7) : Nap sorszáma / Day number (1) = Monday / Tag-Nummer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||